Anche se il titolo è ormai già deciso, non c'è dubbio che la Moto2 rimarrà comunque una categoria da tenere d'occhio fino alla fine. Non prenderà parte a questo GP l'iridato 2014 Tito Rabat, ancora convalescente per una frattura rimediata qualche giorno fa durante un allenamento. È una nuova pole di Johann Zarco, fresco campione del mondo, che stampa anche il nuovo record cancellando quello precedentemente appartenuto all'ex campione Rabat. Con lui in prima fila troviamo Tom Luthi e Jonas Folger, mentre il migliore degli italiani è Lorenzo Baldassarri, decimo.

I piloti sono tutti in pista fin da subito e la classifica cambia in continuazione, ma ci vogliono pochi minuti perché si faccia vedere Zarco, che si prende la prima posizione provvisoria davanti a Luthi e Lowes. Si avvicina alle prime posizioni anche Rins, ora quarto davanti a Nakagami, mentre per quanto riguarda i nostri piloti, troviamo Corsi in dodicesima posizione e Baldassarri in sedicesima. Balzo in avanti di Syahrin, che a metà turno si fa vedere in terza posizione, mentre poco dopo c'è una scivolata per il nostro Corsi, che comunque non accusa nessun danno fisico. Lowes si riprende la prima fila provvisoria, ma sembra che la terza posizione sia particolarmente contesa, perché anche Rins e Folger insidiano l'inglese. Si piazza in testa Luthi, ma Zarco cerca subito di rispondere stampando un 1:50.339 e riprendendosi la pole provvisoria.

Le posizioni non subiscono ulteriori cambiamenti, quindi Johann Zarco conquista la settima pole position stagionale, la prima da neo campione del mondo, abbassando il precedente record di Rabat di circa mezzo secondo. Accanto a lui scatteranno Tom Luthi e Jonas Folger, che ha la meglio su Sam Lowes e Alex Rins, in seconda fila assieme a Hafizh Syahrin. Buona prestazione di Lorenzo Baldassarri, che domani scatterà dalla decima casella in griglia, mentre Simone Corsi chiude in sedicesima posizione.

La classifica:

1 5 Johann ZARCO FRA Ajo Motorsport Kalex 252.6 1'50.339
2 12 Thomas LUTHI SWI Derendinger Racing Interwetten Kalex 256.1 1'50.510 0.171 / 0.171
3 94 Jonas FOLGER GER AGR Team Kalex 251.5 1'50.916 0.577 / 0.406
4 22 Sam LOWES GBR Speed Up Racing Speed Up 249.8 1'50.953 0.614 / 0.037
5 40 Alex RINS SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 254.0 1'50.953 0.614
6 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 252.6 1'51.286 0.947 / 0.333
7 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 252.8 1'51.381 1.042 / 0.095
8 49 Axel PONS SPA AGR Team Kalex 254.5 1'51.384 1.045 / 0.003
9 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Kalex 254.5 1'51.386 1.047 / 0.002
10 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Forward Racing Kalex 251.5 1'51.486 1.147 / 0.100
11 19 Xavier SIMEON BEL Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 248.6 1'51.577 1.238 / 0.091
12 25 Azlan SHAH MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 254.3 1'51.635 1.296 / 0.058
13 39 Luis SALOM SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 253.6 1'51.635 1.296
14 60 Julian SIMON SPA QMMF Racing Team Speed Up 251.5 1'51.700 1.361 / 0.065
15 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 251.6 1'51.755 1.416 / 0.055
16 3 Simone CORSI ITA Forward Racing Kalex 250.3 1'51.927 1.588 / 0.172
17 88 Ricard CARDUS SPA JPMoto Malaysia Suter 254.4 1'52.029 1.690 / 0.102
18 4 Randy KRUMMENACHER SWI JIR Racing Team Kalex 248.6 1'52.056 1.717 / 0.027
19 10 Thitipong WAROKORN THA APH PTT The Pizza SAG Kalex 253.1 1'52.248 1.909 / 0.192
20 36 Mika KALLIO FIN QMMF Racing Team Speed Up 252.2 1'52.261 1.922 / 0.013
21 23 Marcel SCHROTTER GER Tech 3 Tech 3 250.9 1'52.330 1.991 / 0.069
22 70 Robin MULHAUSER SWI Technomag Racing Interwetten Kalex 253.4 1'52.387 2.048 / 0.057
23 16 Joshua HOOK AUS Technomag Racing Interwetten Kalex 254.7 1'52.581 2.242 / 0.194
24 57 Edgar PONS SPA Italtrans Racing Team Kalex 250.0 1'52.778 2.439 / 0.197
25 72 Yuki TAKAHASHI JPN Moriwaki Racing Moriwaki 246.4 1'52.911 2.572 / 0.133
26 96 Louis ROSSI FRA Tasca Racing Scuderia Moto2 Tech 3 251.8 1'53.070 2.731 / 0.159
27 97 Xavi VIERGE SPA Tech 3 Tech 3 250.1 1'53.551 3.212 / 0.481
28 2 Jesko RAFFIN SWI sports-millions-EMWE-SAG Kalex 249.2 1'53.613 3.274 / 0.062
29 71 Tomoyoshi KOYAMA JPN NTS T.Pro Project NTS 248.3 1'53.949 3.610 / 0.336
30 66 Florian ALT GER E-Motion IodaRacing Team Suter 247.9 1'54.106 3.767 / 0.157
1 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex