La tragica morte di Luis Salom ha sconvolto l’intero motor sport, ma lo spettacolo va avanti e la Moto2, categoria nella quale lo sfortunato pilota correva, ha disputato oggi le qualifiche del Gran Premio de Catalunya. Ad ottenere la pole position sul tracciato di Barcellona è stato Johann Zarco. Il francese, in sella alla Kalex del team Ajo, ha fermato il cronometro sull’1:49.179, riuscendo così a portarsi davanti a tutti e beffando anche il più favorito Alex Rins. Lo spagnolo infatti, si è dovuto “accontentare” della seconda casella, dopo essere stato in testa per parte del turno, salvo poi essere passato a pochi minuti dal termine. Solo 35 millesimi separano però i due piloti, che sono così molto vicini. Non troppo lontano è anche Thomas Luthi, che chiude la prima fila con un terzo tempo a quasi tre decimi dal poleman.

Apre la seconda fila Takaaki Nakagami, ottimo quarto davanti anche a Sam Lowes. Il leader del mondiale, protagonista anche di una caduta fortunatamente senza conseguenze, non è riuscito ad andare oltre il quinto tempo e accusa quattro decimi di ritardo da Zarco. Chiude la seconda fila Axel Pons, che precede Alex Marquez, settimo in griglia.

Primo degli italiani è Lorenzo Baldassarri, che conquista l’ottava casella a poco meno di sei decimi dalla vetta. Così i connazionali: Simone Corsi è undicesimo, mentre Franco Morbidelli è solo diciottesimo. Quest’ultimo è caduto durante il turno, tornando però ai box sulle sue gambe. Mattia Pasini e Luca Marini sono diciannovesimo e ventesimo rispettivamente. 

Pos. Num. Pilota Nazione Team Moto Km/h Data e ora Distanza1st/Prev.
1 5 Johann ZARCO FRA Ajo Motorsport Kalex 277.6 1'49.179
2 40 Alex RINS SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 280.5 1'49.214 0.035 / 0.035
3 12 Thomas LUTHI SWI Garage Plus Interwetten Kalex 280.0 1'49.472 0.293 / 0.258
4 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 280.3 1'49.606 0.427 / 0.134
5 22 Sam LOWES GBR Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 278.1 1'49.619 0.440 / 0.013
6 49 Axel PONS SPA AGR Team Kalex 280.9 1'49.661 0.482 / 0.042
7 73 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Kalex 279.1 1'49.712 0.533 / 0.051
8 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Forward Team Kalex 272.5 1'49.753 0.574 / 0.041
9 23 Marcel SCHROTTER GER AGR Team Kalex 279.7 1'49.949 0.770 / 0.196
10 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Kalex 281.3 1'49.980 0.801 / 0.031
11 24 Simone CORSI ITA Speed Up Racing Speed Up 281.4 1'50.066 0.887 / 0.086
12 94 Jonas FOLGER GER Dynavolt Intact GP Kalex 280.6 1'50.072 0.893 / 0.006
13 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 283.9 1'50.152 0.973 / 0.080
14 77 Dominique AEGERTER SWI CarXpert Interwetten Kalex 279.2 1'50.196 1.017 / 0.044
15 44 Miguel OLIVEIRA POR Leopard Racing Kalex 277.6 1'50.430 1.251 / 0.234
16 19 Xavier SIMEON BEL QMMF Racing Team Speed Up 271.5 1'50.479 1.300 / 0.049
17 60 Julian SIMON SPA QMMF Racing Team Speed Up 276.4 1'50.493 1.314 / 0.014
18 21 Franco MORBIDELLI ITA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Kalex 276.5 1'50.628 1.449 / 0.135
19 54 Mattia PASINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 280.3 1'50.658 1.479 / 0.030
20 10 Luca MARINI ITA Forward Team Kalex 280.5 1'50.868 1.689 / 0.210
21 52 Danny KENT GBR Leopard Racing Kalex 279.4 1'50.902 1.723 / 0.034
22 97 Xavi VIERGE SPA Tech 3 Racing Tech 3 272.8 1'51.229 2.050 / 0.327
23 14 Ratthapark WILAIROT THA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 280.5 1'51.235 2.056 / 0.006
24 87 Remy GARDNER AUS Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 276.5 1'51.241 2.062 / 0.006
25 57 Edgar PONS SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 280.4 1'51.739 2.560 / 0.498
26 70 Robin MULHAUSER SWI CarXpert Interwetten Kalex 277.6 1'51.847 2.668 / 0.108
27 32 Isaac VIÑALES SPA Tech 3 Racing Tech 3 275.2 1'51.853 2.674 / 0.006
28 93 Ramdan ROSLI MAL Petronas AHM Malaysia Kalex 276.9 1'52.159 2.980 / 0.306
VAVEL Logo
About the author