Il venerdì di prove libere del GP d’Olanda si è concluso e l’ultima classe a scendere in pista è stata la Moto2. La pioggia ha graziato i piloti della categoria intermedia, anche se le nuvole sono sempre rimaste in agguato. Qualche goccia è scesa a circa metà della FP2, ma ha permesso il normale svolgimento delle prove senza nessun intoppo. Passo incredibile di Franco Morbidelli durante la seconda delle sessioni, se domenica manterrà questo ritmo potrebbe non avere rivali, ma Nakagami e Luthi non resteranno a guardare molto facilmente.

In mattinata, davanti a tutti Thomas Luthi, che ha preceduto Takaaki Nakagami e Miguel Oliveira, mentre Franco Morbidelli si è classificato quinto, con Lorenzo Baldassarri sesto. Appena fuori dalla top10 Mattia Pasini, undicesimo. Ottavo un altro pilota da tenere d’occhio, Alex Marquez, autore di una scivolata.

GP OLANDA - FP1 MOTO2

1    12    Thomas LUTHI    SWI    CarXpert Interwetten    Kalex    253.2    1'38.492    
2    30    Takaaki NAKAGAMI    JPN    IDEMITSU Honda Team Asia    Kalex    246.0    1'38.737    0.245 / 0.245
3    44    Miguel OLIVEIRA    POR    Red Bull KTM Ajo    KTM    248.6    1'38.783    0.291 / 0.046
4    23    Marcel SCHROTTER    GER    Dynavolt Intact GP    Suter    250.2    1'38.784    0.292 / 0.001
5    21    Franco MORBIDELLI    ITA    EG 0,0 Marc VDS    Kalex    251.5    1'38.942    0.450 / 0.158
6    7    Lorenzo BALDASSARRI    ITA    Forward Racing Team    Kalex    248.7    1'39.189    0.697 / 0.247
7    49    Axel PONS    SPA    RW Racing GP    Kalex    248.3    1'39.191    0.699 / 0.002
8    73    Alex MARQUEZ    SPA    EG 0,0 Marc VDS    Kalex    249.1    1'39.306    0.814 / 0.115
9    19    Xavier SIMEON    BEL    Tasca Racing Scuderia Moto2    Kalex    246.9    1'39.315    0.823 / 0.009
10    55    Hafizh SYAHRIN    MAL    Petronas Raceline Malaysia    Kalex    248.2    1'39.341    0.849 / 0.026
11    54    Mattia PASINI    ITA    Italtrans Racing Team    Kalex    250.3    1'39.391    0.899 / 0.050
12    97    Xavi VIERGE    SPA    Tech 3 Racing    Tech 3    248.6    1'39.495    1.003 / 0.104
13    2    Jesko RAFFIN    SWI    Garage Plus Interwetten    Kalex    248.6    1'39.546    1.054 / 0.051
14    32    Isaac VIÑALES    SPA    BE-A-VIP SAG Team    Kalex    252.1    1'39.590    1.098 / 0.044
15    10    Luca MARINI    ITA    Forward Racing Team    Kalex    246.8    1'39.669    1.177 / 0.079
16    77    Dominique AEGERTER    SWI    Kiefer Racing    Suter    247.4    1'39.792    1.300 / 0.123
17    42    Francesco BAGNAIA    ITA    SKY Racing Team VR46    Kalex    249.4    1'39.821    1.329 / 0.029
18    87    Remy GARDNER    AUS    Tech 3 Racing    Tech 3    250.4    1'39.885    1.393 / 0.064
19    11    Sandro CORTESE    GER    Dynavolt Intact GP    Suter    250.0    1'39.986    1.494 / 0.101
20    9    Jorge NAVARRO    SPA    Federal Oil Gresini Moto2    Kalex    247.7    1'40.084    1.592 / 0.098
21    68    Yonny HERNANDEZ    COL    AGR Team    Kalex    247.1    1'40.146    1.654 / 0.062
22    24    Simone CORSI    ITA    Speed Up Racing    Speed Up    246.6    1'40.321    1.829 / 0.175
23    40    Fabio QUARTARARO    FRA    Pons HP40    Kalex    248.7    1'40.382    1.890 / 0.061
24    41    Brad BINDER    RSA    Red Bull KTM Ajo    KTM    249.3    1'40.455    1.963 / 0.073
25    5    Andrea LOCATELLI    ITA    Italtrans Racing Team    Kalex    248.1    1'40.692    2.200 / 0.237
26    45    Tetsuta NAGASHIMA    JPN    Teluru SAG Team    Kalex    250.4    1'40.757    2.265 / 0.065
27    27    Iker LECUONA    SPA    Garage Plus Interwetten    Kalex    247.3    1'40.974    2.482 / 0.217
28    62    Stefano MANZI    ITA    SKY Racing Team VR46    Kalex    249.7    1'41.069    2.577 / 0.095
29    6    Tarran MACKENZIE    GBR    Kiefer Racing    Suter    249.0    1'41.386    2.894 / 0.317
30    57    Edgar PONS    SPA    Pons HP40    Kalex    246.5    1'41.497    3.005 / 0.111
31    37    Augusto FERNANDEZ    SPA    Speed Up Racing    Speed Up    246.3    1'41.708    3.216 / 0.211
32    89    Khairul Idham PAWI    MAL    IDEMITSU Honda Team Asia    Kalex    246.4    1'41.941    3.449 / 0.233

Il pomeriggio ha evidenziato il miglioramento di Morbidelli, che a 10 minuti circa dall’inizio del turno si è posizionato in cima alla classifica. Durante il restante tempo a disposizione ha saputo migliorare il suo crono con la possibilità di chiudere così la fp2, visto che a circa 25 minuti dalla bandiera a scacchi è stata esposta la bandiera con la croce di Sant’Andrea, che indica la presenza di pioggia. I piloti hanno continuato il loro lavoro senza affrontare problemi, tanto che Marquez si è posizionato secondo dietro al compagno di squadra Morbidelli, che ha dimostrato di avere un passo davvero buono. Poco dopo lo spagnolo ha abbandonato la posizione ed è diventato quarto perché il suo crono è stato migliorato prima da Luthi e successivamente da Nakagami, che ha beffato entrambi.

GP OLANDA - FP2 MOTO2

1    21    Franco MORBIDELLI    ITA    EG 0,0 Marc VDS    Kalex    250.0    1'38.061    
2    30    Takaaki NAKAGAMI    JPN    IDEMITSU Honda Team Asia    Kalex    245.9    1'38.216    0.155 / 0.155
3    12    Thomas LUTHI    SWI    CarXpert Interwetten    Kalex    251.1    1'38.242    0.181 / 0.026
4    73    Alex MARQUEZ    SPA    EG 0,0 Marc VDS    Kalex    249.9    1'38.380    0.319 / 0.138
5    49    Axel PONS    SPA    RW Racing GP    Kalex    249.4    1'38.454    0.393 / 0.074
6    44    Miguel OLIVEIRA    POR    Red Bull KTM Ajo    KTM    251.2    1'38.463    0.402 / 0.009
7    77    Dominique AEGERTER    SWI    Kiefer Racing    Suter    248.1    1'38.614    0.553 / 0.151
8    97    Xavi VIERGE    SPA    Tech 3 Racing    Tech 3    250.5    1'38.624    0.563 / 0.010
9    7    Lorenzo BALDASSARRI    ITA    Forward Racing Team    Kalex    243.6    1'38.714    0.653 / 0.090
10    55    Hafizh SYAHRIN    MAL    Petronas Raceline Malaysia    Kalex    252.2    1'38.755    0.694 / 0.041
11    54    Mattia PASINI    ITA    Italtrans Racing Team    Kalex    249.8    1'38.788    0.727 / 0.033
12    19    Xavier SIMEON    BEL    Tasca Racing Scuderia Moto2    Kalex    247.8    1'38.856    0.795 / 0.068
13    23    Marcel SCHROTTER    GER    Dynavolt Intact GP    Suter    247.9    1'38.880    0.819 / 0.024
14    24    Simone CORSI    ITA    Speed Up Racing    Speed Up    248.8    1'38.888    0.827 / 0.008
15    32    Isaac VIÑALES    SPA    BE-A-VIP SAG Team    Kalex    248.9    1'38.904    0.843 / 0.016
16    42    Francesco BAGNAIA    ITA    SKY Racing Team VR46    Kalex    253.3    1'38.914    0.853 / 0.010
17    40    Fabio QUARTARARO    FRA    Pons HP40    Kalex    251.2    1'38.929    0.868 / 0.015
18    11    Sandro CORTESE    GER    Dynavolt Intact GP    Suter    250.4    1'38.936    0.875 / 0.007
19    87    Remy GARDNER    AUS    Tech 3 Racing    Tech 3    249.6    1'39.126    1.065 / 0.190
20    9    Jorge NAVARRO    SPA    Federal Oil Gresini Moto2    Kalex    248.5    1'39.205    1.144 / 0.079
21    68    Yonny HERNANDEZ    COL    AGR Team    Kalex    246.5    1'39.236    1.175 / 0.031
22    10    Luca MARINI    ITA    Forward Racing Team    Kalex    246.2    1'39.267    1.206 / 0.031
23    27    Iker LECUONA    SPA    Garage Plus Interwetten    Kalex    250.9    1'39.510    1.449 / 0.243
24    41    Brad BINDER    RSA    Red Bull KTM Ajo    KTM    252.0    1'39.634    1.573 / 0.124
25    45    Tetsuta NAGASHIMA    JPN    Teluru SAG Team    Kalex    249.4    1'39.687    1.626 / 0.053
26    2    Jesko RAFFIN    SWI    Garage Plus Interwetten    Kalex    245.7    1'39.749    1.688 / 0.062
27    5    Andrea LOCATELLI    ITA    Italtrans Racing Team    Kalex    249.2    1'39.828    1.767 / 0.079
28    62    Stefano MANZI    ITA    SKY Racing Team VR46    Kalex    249.8    1'40.091    2.030 / 0.263
29    89    Khairul Idham PAWI    MAL    IDEMITSU Honda Team Asia    Kalex    250.0    1'40.402    2.341 / 0.311
30    57    Edgar PONS    SPA    Pons HP40    Kalex    248.1    1'40.615    2.554 / 0.213
31    6    Tarran MACKENZIE    GBR    Kiefer Racing    Suter    246.7    1'40.670    2.609 / 0.055
32    37    Augusto FERNANDEZ    SPA    Speed Up Racing    Speed Up    248.2    1'40.880    2.819 / 0.210