Siamo arrivati ad un round decisivo per la Moto2, perché Franco Morbidelli ha la sua occasione di portarsi a casa matematicamente il titolo mondiale 2017 a Sepang, penultimo appuntamento stagionale. Il rivale che potrebbe rovinare le cose è Thomas Luthi, che oggi ha dimostrato che non starà di certo a guardare.

In mattinata il più veloce è stato Miguel Oliveira, il vincitore della precedente gara, in Australia. Dietro di lui i due contendenti al titolo, Franco Morbidelli e Thomas Luthi. Quarto Takaaki Nakagami, quinto il pilota Italtrans Mattia Pasini. A seguire Vinales, Marquez, Quartararo, Cortese e Baldassarri, che chiude la top 10.

GP MALESIA, MOTO2, FP1

1    44    Miguel OLIVEIRA    POR    Red Bull KTM Ajo    KTM    264.3    2'06.856    
2    21    Franco MORBIDELLI    ITA    EG 0,0 Marc VDS    Kalex    268.1    2'06.929    0.073 / 0.073
3    12    Thomas LUTHI    SWI    CarXpert Interwetten    Kalex    266.0    2'06.950    0.094 / 0.021
4    30    Takaaki NAKAGAMI    JPN    IDEMITSU Honda Team Asia    Kalex    264.9    2'07.086    0.230 / 0.136
5    54    Mattia PASINI    ITA    Italtrans Racing Team    Kalex    264.9    2'07.284    0.428 / 0.198
6    32    Isaac VIÑALES    SPA    BE-A-VIP SAG Team    Kalex    267.3    2'07.342    0.486 / 0.058
7    73    Alex MARQUEZ    SPA    EG 0,0 Marc VDS    Kalex    267.5    2'07.620    0.764 / 0.278
8    40    Fabio QUARTARARO    FRA    Pons HP40    Kalex    264.7    2'07.701    0.845 / 0.081
9    11    Sandro CORTESE    GER    Dynavolt Intact GP    Suter    261.6    2'07.709    0.853 / 0.008
10    7    Lorenzo BALDASSARRI    ITA    Forward Racing Team    Kalex    262.1    2'07.902    1.046 / 0.193
11    24    Simone CORSI    ITA    Speed Up Racing    Speed Up    261.3    2'07.925    1.069 / 0.023
12    55    Hafizh SYAHRIN    MAL    Petronas Raceline Malaysia    Kalex    259.8    2'07.970    1.114 / 0.045
13    42    Francesco BAGNAIA    ITA    SKY Racing Team VR46    Kalex    265.1    2'07.972    1.116 / 0.002
14    49    Axel PONS    SPA    RW Racing GP    Kalex    264.7    2'08.025    1.169 / 0.053
15    97    Xavi VIERGE    SPA    Tech 3 Racing    Tech 3    264.7    2'08.086    1.230 / 0.061
16    37    Augusto FERNANDEZ    SPA    Speed Up Racing    Speed Up    264.7    2'08.333    1.477 / 0.247
17    87    Remy GARDNER    AUS    Tech 3 Racing    Tech 3    262.7    2'08.433    1.577 / 0.100
18    23    Marcel SCHROTTER    GER    Dynavolt Intact GP    Suter    262.0    2'08.659    1.803 / 0.226
19    5    Andrea LOCATELLI    ITA    Italtrans Racing Team    Kalex    262.8    2'08.692    1.836 / 0.033
20    41    Brad BINDER    RSA    Red Bull KTM Ajo    KTM    265.2    2'08.713    1.857 / 0.021
21    45    Tetsuta NAGASHIMA    JPN    Teluru SAG Team    Kalex    265.6    2'08.784    1.928 / 0.071
22    62    Stefano MANZI    ITA    SKY Racing Team VR46    Kalex    259.0    2'08.840    1.984 / 0.056
23    57    Edgar PONS    SPA    Pons HP40    Kalex    264.7    2'08.854    1.998 / 0.014
24    2    Jesko RAFFIN    SWI    Garage Plus Interwetten    Kalex    264.6    2'09.044    2.188 / 0.190
25    15    Alex DE ANGELIS    RSM    Tasca Racing Scuderia Moto2    Kalex    264.9    2'09.083    2.227 / 0.039
26    27    Iker LECUONA    SPA    Garage Plus Interwetten    Kalex    267.0    2'09.391    2.535 / 0.308
27    89    Khairul Idham PAWI    MAL    IDEMITSU Honda Team Asia    Kalex    263.2    2'09.485    2.629 / 0.094
28    10    Luca MARINI    ITA    Forward Racing Team    Kalex    263.6    2'09.627    2.771 / 0.142
29    26    Dimas EKKY PRATAMA    INA    Federal Oil Gresini Moto2    Kalex    261.1    2'09.742    2.886 / 0.115

Il turno del pomeriggio si è svolto con pista bagnata; questo è servito ai piloti e alle loro squadre in previsione di una gara con queste condizioni. Come nella sessione precedente, Luthi e Morbidelli hanno iniziato il loro “duello” fin da subito, anche se, col passare dei minuti, l’italiano è apparso un po’ più scarico del collega. Ottima la prestazione di Baldassarri, secondo dietro ad Alex Marquez, che si è preso la testa della classifica nel finale. Terzo Oliveira, quarto Luthi, quinto Vierge e sesto Morbidelli. Decimo Pasini. 

GP MALESIA, MOTO2, FP2

1    73    Alex MARQUEZ    SPA    EG 0,0 Marc VDS    Kalex    262.1    2'24.074    
2    7    Lorenzo BALDASSARRI    ITA    Forward Racing Team    Kalex    258.6    2'24.108    0.034 / 0.034
3    44    Miguel OLIVEIRA    POR    Red Bull KTM Ajo    KTM    262.3    2'24.139    0.065 / 0.031
4    12    Thomas LUTHI    SWI    CarXpert Interwetten    Kalex    261.8    2'24.659    0.585 / 0.520
5    97    Xavi VIERGE    SPA    Tech 3 Racing    Tech 3    259.2    2'25.023    0.949 / 0.364
6    21    Franco MORBIDELLI    ITA    EG 0,0 Marc VDS    Kalex    262.5    2'25.039    0.965 / 0.016
7    10    Luca MARINI    ITA    Forward Racing Team    Kalex    258.4    2'25.089    1.015 / 0.050
8    11    Sandro CORTESE    GER    Dynavolt Intact GP    Suter    258.1    2'25.968    1.894 / 0.879
9    23    Marcel SCHROTTER    GER    Dynavolt Intact GP    Suter    259.1    2'25.992    1.918 / 0.024
10    54    Mattia PASINI    ITA    Italtrans Racing Team    Kalex    257.1    2'26.070    1.996 / 0.078
11    87    Remy GARDNER    AUS    Tech 3 Racing    Tech 3    258.3    2'26.604    2.530 / 0.534
12    37    Augusto FERNANDEZ    SPA    Speed Up Racing    Speed Up    258.9    2'26.691    2.617 / 0.087
13    24    Simone CORSI    ITA    Speed Up Racing    Speed Up    257.1    2'26.760    2.686 / 0.069
14    41    Brad BINDER    RSA    Red Bull KTM Ajo    KTM    262.5    2'26.896    2.822 / 0.136
15    40    Fabio QUARTARARO    FRA    Pons HP40    Kalex    258.8    2'27.234    3.160 / 0.338
16    26    Dimas EKKY PRATAMA    INA    Federal Oil Gresini Moto2    Kalex    260.4    2'27.392    3.318 / 0.158
17    57    Edgar PONS    SPA    Pons HP40    Kalex    250.0    2'27.409    3.335 / 0.017
18    55    Hafizh SYAHRIN    MAL    Petronas Raceline Malaysia    Kalex    256.6    2'27.475    3.401 / 0.066
19    2    Jesko RAFFIN    SWI    Garage Plus Interwetten    Kalex    258.9    2'27.612    3.538 / 0.137
20    5    Andrea LOCATELLI    ITA    Italtrans Racing Team    Kalex    250.9    2'27.639    3.565 / 0.027
21    89    Khairul Idham PAWI    MAL    IDEMITSU Honda Team Asia    Kalex    256.8    2'27.662    3.588 / 0.023
22    30    Takaaki NAKAGAMI    JPN    IDEMITSU Honda Team Asia    Kalex    258.7    2'27.779    3.705 / 0.117
23    32    Isaac VIÑALES    SPA    BE-A-VIP SAG Team    Kalex    258.7    2'27.854    3.780 / 0.075
24    42    Francesco BAGNAIA    ITA    SKY Racing Team VR46    Kalex    258.3    2'28.389    4.315 / 0.535
25    15    Alex DE ANGELIS    RSM    Tasca Racing Scuderia Moto2    Kalex    256.0    2'28.899    4.825 / 0.510
26    49    Axel PONS    SPA    RW Racing GP    Kalex    257.7    2'29.086    5.012 / 0.187
27    27    Iker LECUONA    SPA    Garage Plus Interwetten    Kalex    260.5    2'29.391    5.317 / 0.305
28    45    Tetsuta NAGASHIMA    JPN    Teluru SAG Team    Kalex    253.1    2'29.859    5.785 / 0.468
29    62    Stefano MANZI    ITA    SKY Racing Team VR46    Kalex    254.4    2'29.904    5.830 / 0.045