Lotta accesa al Sachsering per la pole position nelle qualifiche di Moto3 per il Gran Premio di Germania. Alla fine ad avere la meglio è stato Enea Bastianini. Per il pilota del Team Gresini è la settima pole position in carriera, la seconda stagionale. Beffato così alla bandiera a sacchi Andrea Locatelli. L'italiano del Team Leopard si è dovuto "accontentare" della seconda posizione in griglia di partenza, dopo aver mantenuto la pole position provvisoria per gran parte del turno di qualifica. Locatelli porta comunque a casa il miglior risultato in qualifica in carriera per lui. A chiudere la prima fila troviamo Aaron Canet, terzo a quasi quattro decimi dal poleman. 

In seconda fila troviamo Bo Bendsneyder, che precede i due contendenti al titolo: Jorge Navarro e Brad Binder partiranno affiancati, dalla quinta e sesta posizione rispettivamente.  Settimo è Jules Danilo, davanti John Mcphee e Hiroki Ono. Chiude la top ten Jorge Martin.

Più attardati gli altri italiani: Francesco Bagnaia è 11°, poi troviamo Romano Fenati in 17 posizione. Più attardati sono Niccolò Bulega a Fabio Di Giannantonio, 21° e 22° rispettivamente. Andrea Migno è 30°, Lorenzo Petrarca è 31° e a chiudere il gruppo c'è Fabio Spirarelli, 34°. 

Qualifiche non facili, con moltissime cadute ma non per colpa del meteo visto che la qualifica si è svolta sull'asciutto. La causa è stata una chiazza d'olio alla curva 4. E' stata così esposta la bandiera rossa e la sessione è stata interrotta per 25 minuti per pulire la pista.

Poco prima però Niccolò Antonelli era stato protagonista di una brutta caduta ed è stato trasportato al centro medico dove gli è stata riscontrata la frattura clavicola sinistra. Sarà operato e si prevedono per lui circa tre settimane di stop. L'italiano è così costretto a dare forfait per la gara di domani. 

 
Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 33 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing Moto3 Honda 209.0 1'27.129  
2 55 Andrea LOCATELLI ITA Leopard Racing KTM 208.3 1'27.448 0.319 / 0.319
3 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 209.8 1'27.501 0.372 / 0.053
4 64 Bo BENDSNEYDER NED Red Bull KTM Ajo KTM 207.2 1'27.522 0.393 / 0.021
5 9 Jorge NAVARRO SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 208.4 1'27.538 0.409 / 0.016
6 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 208.8 1'27.566 0.437 / 0.028
7 95 Jules DANILO FRA Ongetta-Rivacold Honda 208.1 1'27.639 0.510 / 0.073
8 17 John MCPHEE GBR Peugeot MC Saxoprint Peugeot 208.0 1'27.739 0.610 / 0.100
9 76 Hiroki ONO JPN Honda Team Asia Honda 211.9 1'27.819 0.690 / 0.080
10 88 Jorge MARTIN SPA Pull & Bear ASPAR Mahindra Team Mahindra 204.5 1'27.875 0.746 / 0.056
11 21 Francesco BAGNAIA ITA Pull & Bear ASPAR Mahindra Team Mahindra 206.9 1'27.939 0.810 / 0.064
12 20 Fabio QUARTARARO FRA Leopard Racing KTM 205.0 1'27.990 0.861 / 0.051
13 58 Juanfran GUEVARA SPA RBA Racing Team KTM 211.1 1'28.017 0.888 / 0.027
14 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA Racing Team KTM 209.6 1'28.022 0.893 / 0.005
15 84 Jakub KORNFEIL CZE Drive M7 SIC Racing Team Honda 206.6 1'28.219 1.090 / 0.197
16 11 Livio LOI BEL RW Racing GP BV Honda 209.0 1'28.317 1.188 / 0.098
17 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 206.0 1'28.323 1.194 / 0.006
18 36 Joan MIR SPA Leopard Racing KTM 208.0 1'28.360 1.231 / 0.037
19 65 Philipp OETTL GER Schedl GP Racing KTM 207.8 1'28.390 1.261 / 0.030
20 89 Khairul Idham PAWI MAL Honda Team Asia Honda 208.0 1'28.397 1.268 / 0.007
21 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 207.3 1'28.402 1.273 / 0.005
22 4 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing Moto3 Honda 207.4 1'28.424 1.295 / 0.022
23 24 Tatsuki SUZUKI JPN CIP-Unicom Starker Mahindra 207.0 1'28.469 1.340 / 0.045
24 10 Alexis MASBOU FRA Peugeot MC Saxoprint Peugeot 206.6 1'28.492 1.363 / 0.023
25 6 Maria HERRERA SPA MH6 Team KTM 207.2 1'28.492 1.363
26 7 Adam NORRODIN MAL Drive M7 SIC Racing Team Honda 208.5 1'28.698 1.569 / 0.206
27 43 Stefano VALTULINI ITA 3570 Team Italia Mahindra 204.7 1'28.780 1.651 / 0.082
28 97 Maximillian KAPPLER GER KRM-RZT KTM 206.2 1'28.955 1.826 / 0.175
29 23 Niccolò ANTONELLI ITA Ongetta-Rivacold Honda 205.4 1'28.973 1.844 / 0.018
30 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 207.2 1'29.343 2.214 / 0.370
31 40 Darryn BINDER RSA Platinum Bay Real Estate Mahindra 208.3 1'29.412 2.283 / 0.069
32 77 Lorenzo PETRARCA ITA 3570 Team Italia Mahindra 203.9 1'29.619 2.490 / 0.207
33 27 Tim GEORGI GER Freudenberg Racing Team KTM 207.6 1'30.265 3.136 / 0.646
34 3 Fabio SPIRANELLI ITA CIP-Unicom Starker Mahindra 204.6 1'30.526 3.397 / 0.261
  22 Danny WEBB GBR Platinum Bay Real Estate Mahindra    
 
VAVEL Logo
About the author
Lorenzo Giunti
18 anni, studio lingue, amo i motori e la Fiorentina.