Jorge Lorenzo batte un colpo, l'ultima giornata sul circuito di Losail conferma la "vena" del campione del mondo, unico in pista a demolire il muro dell'1:55. Il pilota spagnolo fissa il miglior crono della tre giorni in Qatar e rifila un pesante distacco al primo degli inseguitori, Scott Redding

A impressionare non è soltanto il colpo singolo, quanto la continuità di Lorenzo, costantemente sull'1:55 nel passo gara. Redding - mezzo secondo dal capoclassifica - si piazza al posto d'onore, in sella a una moto non ufficiale, precedendo la Suzuki di Maverick Vinales

Vinales toglie un decimo al tempo del giorno precedente e si candida a un ruolo da primo attore nella tappa d'esordio del Mondiale. Primi cenni d'assenso anche in casa Honda. Marquez vola a terra, ma al termine mette a segno un quarto crono che soddisfa. Dichiarazioni positive per l'alfiere della Honda, un deciso progresso in termini di feeling con il mezzo. Di altro umore Pedrosa, quattordicesimo e in evidente difficoltà. 

Rossi - anche per Valentino una caduta senza conseguenze - si incolla a Marquez e paga dazio nei confronti di Lorenzo. Positivo il lavoro in Qatar per Rossi, soprattutto in ottica gara, un continuo "confronto" con la moto, per assimilare le novità di stagione. 

Sesto Iannone, ottavo Dovizioso, questo il sunto in casa Ducati . Settimo un ottimo Crutchlow, vittima - come tanti - di una caduta. Barbera - nono - "accarezza" l'asfalto addirittura due volte, ma conferma la fama di combattente. 

La top ten tramonta con Pol Espargaro, 12 millesimi davanti a Yonny Hernandez. 

1 LORENZO, Jorge Movistar Yamaha MotoGP 1:54.810 11 / 51
2 REDDING, Scott Octo Pramac Yakhnich 1:55.326 0.516 0.516 43 / 55
3 VIÑALES, Maverick Team SUZUKI ECSTAR 1:55.333 0.523 0.007 29 / 48
4 MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 1:55.402 0.592 0.069 52 / 52
5 ROSSI, Valentino Movistar Yamaha MotoGP 1:55.429 0.619 0.027 36 / 55
6 IANNONE, Andrea Ducati Team 1:55.535 0.725 0.106 5 / 52
7 CRUTCHLOW, Cal LCR Honda 1:55.592 0.782 0.057 37 / 46
8 DOVIZIOSO, Andrea Ducati Team 1:55.700 0.890 0.108 47 / 47
9 BARBERA, Hector Avintia Racing 1:55.733 0.923 0.033 8 / 23
10 ESPARGARO, Pol Monster Yamaha Tech 3 1:55.882 1.072 0.149 35 / 40
11 HERNANDEZ, Yonny Aspar MotoGP Team 1:55.894 1.084 0.012 17 / 18
12 SMITH, Bradley Monster Yamaha Tech 3 1:55.966 1.156 0.072 39 / 62
13 BAZ, Loris Avintia Racing 1:56.057 1.247 0.091 20 / 27
14 PEDROSA, Dani Repsol Honda Team 1:56.142 1.332 0.085 27 / 30
15 ESPARGARO, Aleix Team SUZUKI ECSTAR 1:56.419 1.609 0.277 28 / 32
16 PIRRO, Michele Octo Pramac Yakhnich 1:56.591 1.781 0.172 30 / 63
17 RABAT, Tito EG 0.0 Marc VDS 1:57.027 2.217 0.436 7 / 29
18 BAUTISTA, Alvaro Aprilia Racing Team Gresini 1:57.043 2.233 0.016 50 / 52
19 MILLER, Jack EG 0.0 Marc VDS 1:57.046 2.236 0.003 31 / 40
20 LAVERTY, Eugene Aspar MotoGP Team 1:57.146 2.336 0.100 35 / 51
21 BRADL, Stefan Aprilia Racing Team Gresini 1:57.340 2.530 0.194 41 / 61
22 TSUDA, Takuya Suzuki Test Team 2:00.291 5.481 2.951 18 / 20
 

VAVEL Logo
About the author
Johnathan Scaffardi
Lo sport come ragione di vita, il giornalismo sportivo come sogno, leggere libri e scrivere i piaceri che mi concedo