In Argentina si è da poco concluso il venerdì della MotoGP, che ha visto i protagonisti scendere in pista per la seconda sessione di prove libere. Sul circuito di Termas de Rio Hondo a dettare legge nel pomeriggio sono state le due Honda, tornate ai vertici della classifica. Il primo tempo è ad appannaggio di Marc Marquez, che ha fermato il cronometro sull’1:41.579. lo segue a ruota il compagno di squadra: Dani Pedrosa ha ottenuto il secondo tempo ed ha solo 25 millesimi di ritardo nei confronti del connazionale. Non si sbilanciano i due di casa Repsol, non si canta vittoria, ma c’è indubbiamente più ottimismo rispetto alla conclusione dei test pre stagionali.  

Si conferma la Suzuki, che qui in Argentina sembra proprio essere partita con il piede giusto. Maverick Viñales ha infatti chiuso il secondo turno con il terzo tempo, anche se il distacco dal leader inizia ad essere già più consistente, si tratta infatti di quasi mezzo secondo. Sorprende Jack Miller, che ha ottenuto un quarto tempo e precede anche il più esperto Cal Crutchlow, quinto.

Nelle prime cinque posizioni troviamo quattro Honda, mentre la prima Ducati è quella di Scott Redding, sesto, che precede il ben più favorito Valentino Rossi, comunque primo pilota della Casa di Iwata. Non particolarmente buono il tempo del Dottore, che resta a ben 9 decimi da Marquez, ma peggio di lui fa il compagno di squadra. Jorge Lorenzo, che lamenta già dalla prima sessione problemi all’anteriore, non è andato oltre la quattordicesima posizione, confermando così la brutta prestazione della mattinata argentina. Non benissimo anche le Ducati che, Redding eslcuso, ha i due piloti ufficiali attardati: Andrea Dovizioso chiude la top ten, mentre Andrea Iannone è quindicesimo, entrambi con un ritardo di un secondo dalla vetta. 

TEMPI SECONDA SESSIONE DI PROVE LIBERE 

Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 316.8 1'41.579
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 315.4 1'41.604 0.025 / 0.025
3 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 316.0 1'42.047 0.468 / 0.443
4 43 Jack MILLER AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 312.8 1'42.375 0.796 / 0.328
5 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 315.0 1'42.451 0.872 / 0.076
6 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Yakhnich Ducati 317.9 1'42.458 0.879 / 0.007
7 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 316.6 1'42.565 0.986 / 0.107
8 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 313.8 1'42.576 0.997 / 0.011
9 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 317.0 1'42.595 1.016 / 0.019
10 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 323.4 1'42.635 1.056 / 0.040
11 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 319.4 1'42.664 1.085 / 0.029
12 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar Team MotoGP Ducati 318.2 1'42.724 1.145 / 0.060
13 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 317.4 1'42.774 1.195 / 0.050
14 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 317.8 1'42.819 1.240 / 0.045
15 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 325.2 1'42.953 1.374 / 0.134
16 76 Loris BAZ FRA Avintia Racing Ducati 312.9 1'43.054 1.475 / 0.101
17 68 Yonny HERNANDEZ COL Aspar Team MotoGP Ducati 318.5 1'43.242 1.663 / 0.188
18 53 Tito RABAT SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 312.3 1'43.538 1.959 / 0.296
19 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 310.7 1'43.800 2.221 / 0.262
20 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 307.7 1'43.892 2.313 / 0.092
51 Michele PIRRO ITA OCTO Pramac Yakhnich Ducati