Un tempo piuttosto incerto ha accolto i piloti della MotoGP nella prima giornata di prove libere del Gran Premio d’Olanda. Sul tracciato di Assen è caduta qualche goccia di pioggia che ha lasciato la pista bagnata, salvo poi asciugarsi durante il turno.

Ad ottenere la miglior prestazione in questa sessione è stato Andrea Iannone. Il pilota di Vasto ha fermato il cronometro sull’1:34.349, tenendo dietro il compagno di squadra, che gli è rimasto a poco più di due decimi. In condizioni miste si confermano competitive le Ducati, con le due ufficiali davanti ed i piloti del Team Pramac a seguire: sono quattro infatti le moto italiane nelle prime cinque posizioni, separate solo da Pol Espargaró, che ha chiuso la sessione con il terzo tempo a tre decimi esatti. Quarto e quinto sono Scott Redding e Danilo Petrucci, anche loro non troppo distanti dal compagno di marca e leader della mattinata.

Restano più attardate in questa sessione Yamaha e Honda. Jorge Lorenzo è il primo dei top rider in lotta per il titolo e non è andato oltre il sesto tempo e precede il compagno di box. Valentino Rossi, che qui ha vinto lo scorso anno ed è fresco del trionfo del Montmeló, ha chiuso il turno con il settimo tempo ed è stato il primo pilota ad andare oltre i quattro decimi di ritardo da Iannone. Dietro di lui troviamo il futuro compagno di squadra, Maverick Viñales, che si era anche portato in testa, salvo poi arretrare fino al nono tempo. Solo undicesimo Marc Marquez, che accusa ben sei decimi di ritardo dal pilota della Ducati, mentre il suo compagno di squadra, Dani Pedrosa, ha chiuso la sessione in tredicesima posizione a nove decimi dal leader.

La MotoGP torna in pista oggi pomeriggio alle 14.05 per la seconda sessione di prove libere. 

Pos. Num. Pilota Nazione Team Moto Km/h Data e ora Distanza1st/Prev.
1 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 308.6 1'34.349
2 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 307.9 1'34.575 0.226 / 0.226
3 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 304.3 1'34.649 0.300 / 0.074
4 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Yakhnich Ducati 303.7 1'34.660 0.311 / 0.011
5 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Yakhnich Ducati 301.0 1'34.660 0.311
6 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 303.2 1'34.722 0.373 / 0.062
7 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 299.5 1'34.758 0.409 / 0.036
8 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 304.2 1'34.759 0.410 / 0.001
9 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 301.1 1'34.918 0.569 / 0.159
10 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 305.1 1'34.954 0.605 / 0.036
11 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 301.7 1'34.972 0.623 / 0.018
12 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 302.3 1'35.026 0.677 / 0.054
13 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 303.5 1'35.294 0.945 / 0.268
14 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 299.5 1'35.365 1.016 / 0.071
15 51 Michele PIRRO ITA Avintia Racing Ducati 301.2 1'35.530 1.181 / 0.165
16 68 Yonny HERNANDEZ COL Aspar Team MotoGP Ducati 295.8 1'35.672 1.323 / 0.142
17 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar Team MotoGP Ducati 302.4 1'35.989 1.640 / 0.317
18 43 Jack MILLER AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 300.3 1'36.019 1.670 / 0.030
19 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 295.9 1'36.188 1.839 / 0.169
20 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 299.1 1'36.284 1.935 / 0.096
21 53 Tito RABAT SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 296.5 1'37.850 3.501 / 1.566
VAVEL Logo
About the author