Un turno di qualifiche quello della Moto2 che ha mostrato un Tito Rabat velocissimo sulla pista di casa: non solo ha ottenuto la pole position oggi, ma ha anche stampato il nuovo record del circuito, che fino ad oggi apparteneva a Marc Márquez. La prima fila è completata da Alex Rins e dal leader iridato Johann Zarco, che domani avrà la prima occasione di portare a casa il titolo.

Nei primi minuti sono Lowes e Rins a marcare il passo, ma dopo pochi minuti vengono superati da Rabat, Márquez (gli unici sotto 1:53 finora) e Luthi. Da registrare la caduta di Aegerter, fortunatamente senza conseguenze per il pilota, mentre si migliora ancora il campione del mondo in carica, che con un 1:52.232 stampa il nuovo record del tracciato. I tempi rimangono invariati per parecchio, con in testa Rabat seguito da Marquez e Lowes, ma poco dopo si inseriscono Rins, vicinissimo a Rabat, e Axel Pons, terzo. C'è la caduta di Lowes a circa un quarto d'ora dalla fine, quando stava migliorando i suoi tempi, mentre l'ultimo posto in prima fila è momentaneamente contesa tra Marquez, Zarco e Nakagami, che si dividono la terza piazza. I piloti cercano di migliorarsi ancora fino alla bandiera a scacchi, ma non si registrano tempi di rilievo.

Tito Rabat conquista oggi una pole position record, precedendo Alex Rins e Johann Zarco, vale a dire i tre piloti matematicamente in lotta per il titolo iridato, mentre in seconda fila abbiamo Sam Lowes, Takaaki Nakagami e Alex Márquez. Da registrare a fine turno la caduta di Julian Simón, senza conseguenze per il pilota, che domani scatterà sedicesimo. Per quanto riguarda gli italiani, troviamo Simone Corsi e Lorenzo Baldassarri rispettivamente in undicesima e dodicesima posizione, mentre Federico Fuligni domani scatta dalla ventiquattresima casella in griglia.

La classifica:

1 1 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 278.2 1'52.232
2 40 Alex RINS SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 274.9 1'52.267 0.035 / 0.035
3 5 Johann ZARCO FRA Ajo Motorsport Kalex 277.2 1'52.659 0.427 / 0.392
4 22 Sam LOWES GBR Speed Up Racing Speed Up 275.7 1'52.672 0.440 / 0.013
5 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 274.9 1'52.780 0.548 / 0.108
6 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 278.2 1'52.782 0.550 / 0.002
7 94 Jonas FOLGER GER AGR Team Kalex 275.2 1'52.804 0.572 / 0.022
8 12 Thomas LUTHI SWI Derendinger Racing Interwetten Kalex 278.0 1'52.917 0.685 / 0.113
9 49 Axel PONS SPA AGR Team Kalex 278.5 1'52.937 0.705 / 0.020
10 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Kalex 280.8 1'52.943 0.711 / 0.006
11 3 Simone CORSI ITA Forward Racing Kalex 275.5 1'53.010 0.778 / 0.067
12 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Forward Racing Kalex 276.1 1'53.114 0.882 / 0.104
13 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 276.6 1'53.117 0.885 / 0.003
14 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag Racing Interwetten Kalex 280.3 1'53.197 0.965 / 0.080
15 36 Mika KALLIO FIN QMMF Racing Team Speed Up 276.2 1'53.224 0.992 / 0.027
16 60 Julian SIMON SPA QMMF Racing Team Speed Up 278.9 1'53.378 1.146 / 0.154
17 25 Azlan SHAH MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 278.8 1'53.378 1.146
18 19 Xavier SIMEON BEL Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 273.5 1'53.381 1.149 / 0.003
19 4 Randy KRUMMENACHER SWI JIR Racing Team Kalex 275.5 1'53.665 1.433 / 0.284
20 39 Luis SALOM SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 276.7 1'53.670 1.438 / 0.005
21 23 Marcel SCHROTTER GER Tech 3 Tech 3 275.5 1'53.683 1.451 / 0.013
22 88 Ricard CARDUS SPA JPMoto Malaysia Suter 279.8 1'53.845 1.613 / 0.162
23 57 Edgar PONS SPA Italtrans Racing Team Kalex 276.0 1'53.980 1.748 / 0.135
24 32 Federico FULIGNI ITA Team Ciatti Suter 276.2 1'54.149 1.917 / 0.169
25 96 Louis ROSSI FRA Tasca Racing Scuderia Moto2 Tech 3 277.7 1'54.162 1.930 / 0.013
26 70 Robin MULHAUSER SWI Technomag Racing Interwetten Kalex 276.1 1'54.171 1.939 / 0.009
27 97 Xavi VIERGE SPA Tech 3 Tech 3 270.8 1'54.200 1.968 / 0.029
28 10 Thitipong WAROKORN THA APH PTT The Pizza SAG Kalex 275.8 1'54.803 2.571 / 0.603
29 66 Florian ALT GER E-Motion IodaRacing Team Suter 273.6 1'54.830 2.598 / 0.027
30 2 Jesko RAFFIN SWI sports-millions-EMWE-SAG Kalex 276.9 1'55.358 3.126 / 0.528