Camila Giorgi esce, il volto assente non regala particolari emozioni. L'ennesima recita "in cerca d'autore" si consuma sul cemento di Miami, con Camila che si concede alla Brengle, in un su e giù prestazionale ormai consueto. Non c'è filo di continuità, la Giorgi guadagna vantaggio nel set iniziale, poi deraglia, sbaglia a ripetizione e presta il fianco. Il 64 non sveglia la ragazza di Macerata, la Brengle sfrutta il momento e concretizza il break in avvio di secondo. 20, con la Giorgi in evidente difficoltà. Una seconda rottura porta Madison sul 52, a un passo dal successo. Qui la Giorgi si scuote, spara e strappa - prima volta nel parziale - il servizio all'americana. Il sussulto non trova seguito, perché la tennista italiana capitola nuovamente, in battuta. 30-40, primo match point. Gioco, partita, incontro Brengle. 

A risollevare il morale azzurro, Francesca Schiavone. Non si tratta qui di primo turno, come nel caso di Camila, ma di qualificazioni. La leonessa si gioca, con la romena Cirstea, l'accesso al tabellone principale. La Schiavone gioca un set d'apertura ai limiti della perfezione, 80% di punti con la prima, 0 palle break offerte. Nel secondo, il servizio perde la sua importanza, fioccano i break, ma è ancora Francesca ad avere l'ultima parola. 62 64 il finale. 

Da segnalare, negli incontri di primo turno, la vittoria della giovane Kasatkina, sul Campo n.1, con K.Bondarenko. Un passaggio a vuoto nel secondo, prima di una scarica, risolutiva, nel terzo. La Flipkens doma la Robson al termine di un incontro di difficile lettura. Laura parte forte, ma patisce il ritorno della Flipkens nella zona centrale. Fioccano, in chiusura di parziale, le occasioni, ma la belga replica alla Robson puntualmente, prima di chiudere al tie-break. Nel secondo, accelerazione e chiusura Flipkens. Nicole Gibbs supera Yulia Putintseva, Strycova travolge Friedsam. 

Il riassunto della giornata di ieri, tra partite di primo turno e di qualificazione. 

GRANDSTAND

TIME ROUND MATCH SCORES
12:00 FIRST ROUND TELIANA PEREIRA (BRA) d BEATRIZ HADDAD MAIA (BRA) | 7 - 6 (2) | 6 - 1 |  
14:00 FIRST ROUND MADISON BRENGLE (USA) d CAMILA GIORGI (ITA) | 6 - 4 | 6 - 3 |  
16:00 FIRST ROUND NICOLE GIBBS (USA) d YULIA PUTINTSEVA (KAZ) | 6 - 4 | 6 - 2 |  
18:00 FIRST ROUND KIRSTEN FLIPKENS (BEL) d LAURA ROBSON (GBR) | 7 - 6 (4) | 6 - 2 |  

COURT 1

TIME ROUND MATCH SCORES
11:00 FIRST ROUND DARIA KASATKINA (RUS) d KATERYNA BONDARENKO (UKR) | 6 - 2 | 1 - 6 | 6 - 2 | 
13:00 FIRST ROUND BARBORA STRYCOVA (CZE) d ANNA-LENA FRIEDSAM (GER) | 6 - 2 | 6 - 0 |  
15:00 FIRST ROUND MARGARITA GASPARYAN (RUS) d ANNIKA BECK (GER) | 6 - 3 | 7 - 5 |  
17:00 FIRST ROUND DANKA KOVINIC (MNE) d DENISA ALLERTOVA (CZE) | 7 - 6 (5) | 6 - 4 |  

COURT 2

TIME ROUND MATCH SCORES
10:00 QUALIFYING - FINAL ROUND [23] LOURDES DOMINGUEZ LINO (ESP) d SACHIA VICKERY (USA) | 6 - 2 | 6 - 4 |  
11:00 FIRST ROUND SHUAI ZHANG (CHN) d SOFYA ZHUK (RUS) | 6 - 1 | 6 - 2 |  
13:00 FIRST ROUND LESIA TSURENKO (UKR) d ALEXANDRA DULGHERU (ROU) | 6 - 7 | 6 - 3 | 6 - 3 | 
15:00 FIRST ROUND SHUAI PENG (CHN) d ALISON VAN UYTVANCK (BEL) | 6 - 3 | 7 - 5 |  

COURT 8

TIME ROUND MATCH SCORES
10:00 QUALIFYING - FINAL ROUND SAMANTHA CRAWFORD (USA) d KATIE SWAN (GBR) | 6 - 2 | 4 - 6 | 6 - 2 |
12:00 QUALIFYING - FINAL ROUND KIKI BERTENS (NED) d [15] DONNA VEKIC (CRO) | 6 - 3 | 7 - 5 |  
14:00 QUALIFYING - FINAL ROUND [17] FRANCESCA SCHIAVONE (ITA) d SORANA CIRSTEA (ROU) | 6 - 2 | 6 - 4 | 
16:00 QUALIFYING - FINAL ROUND [10] ELENA VESNINA (RUS) d [21] TSVETANA PIRONKOVA (BUL) | 6 - 2 | 6 - 1 | 
18:00 FIRST ROUND ZARINA DIYAS (KAZ) d OLGA GOVORTSOVA (BLR) | 6 - 0 | 6 - 1 |  

COURT 10

TIME ROUND MATCH SCORES
10:00 QUALIFYING - FINAL ROUND [19] KRISTYNA PLISKOVA (CZE) d [2] YAROSLAVA SHVEDOVA (KAZ) | 6 - 3 | 6 - 3 |  
12:00 QUALIFYING - FINAL ROUND [18] ALIAKSANDRA SASNOVICH (BLR) d [6] NAOMI BROADY (GBR) | 6 - 4 | 6 - 2 |  
14:00 QUALIFYING - FINAL ROUND PAULINE PARMENTIER (FRA) d FANNY STOLLAR (HUN) | 6 - 7 | 6 - 2 | 6 - 4 | 

COURT 6

TIME ROUND MATCH SCORES
10:00 QUALIFYING - FINAL ROUND MARIA SAKKARI (GRE) d ALEKSANDRA KRUNIC (SRB) | 7 - 6 (3) | 6 - 1 | 
12:00 QUALIFYING - FINAL ROUND ANNA TATISHVILI (USA) d SESIL KARATANTCHEVA (BUL) | 6 - 2 | 6 - 2 |  
14:00 QUALIFYING - FINAL ROUND JANA CEPELOVA (SVK) d [7] LARA ARRUABARRENA (ESP) | 6 - 2 | 6 - 2 |  
16:00 QUALIFYING - FINAL ROUND [24] MAGDA LINETTE (POL) d [12] TATJANA MARIA (GER) | 7 - 6 (4) | 6 - 3 |

VAVEL Logo
About the author
Johnathan Scaffardi
Lo sport come ragione di vita, il giornalismo sportivo come sogno, leggere libri e scrivere i piaceri che mi concedo