
Una nueva etapa iniciará el conjunto de Atlas, luego de que en el pasado torneo se quedaran una vez más lejos del campeonato, por ello, recurrieron a los servicios de un director técnico conocido y campeón. La llegada de Gustavo Matosas al banquillo rojinegro y el plantel renovado son la esperanza de que la 'Furia Rojinegra' aspire a más en este Apertura 2015, el reto será mucho mayor, ya que la afición se ilusiona por ver a su equipo lograr su segundo campeonato.
El conjunto de Atlas estará debutando en casa ante los Gallos Blancos de Querétaro, buscarán iniciar con el pie derecho y obtener sus primeros tres puntos, en lo que será un nuevo ciclo para los rojinegros de la mano de Gustavo Matosas.
Asimismo, la 'Furia Rojinegra' tendrá nuevo horario para sus partidos de local en la liga, ya que estarán jugando a las 20:30 horas. Los juegos a destacar para los rojinegros serán en la fecha 2, cuando estén visitando al América en el Estadio Azteca el 1 de agosto a las 17:30 horas, mientras que en la jornada 14 se vivirá una edición más del Clásico Tapatío, las Chivas estarán visitando el Estadio Jalisco el 24 de octubre a las 20:30 horas.
Los rojinegros esperan el apoyo de la afición en cada partido, pues desean ver al Atlas en los primeros lugares y obtener el campeonato, ya en este Apertura 2015 buscarán romper la sequía de títulos.
A continuación te presentamos el calendario completo de los partidos de Atlas en la Liga MX del Torneo Apertura 2015, el cual dará inicio el 24 de julio y finalizará el 5 de diciembre.
LIGA MX
| JORNADA | FECHA | LOCAL | VS | VISITANTE | HORA | ESTADIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/07/15 | Atlas | --- | Querétaro | 20:30 | Jalisco |
| 2 | 01/08/15 | América | --- | Atlas | 17:00 | Azteca |
| 3 | 09/08/15 | Atlas | --- | Monterrey | 20:30 | Jalisco |
| 4 | 12/08/15 | Pumas | --- | Atlas | Por definir | Olímpico |
| 5 | 15/08/15 | Atlas | --- | Puebla | 20:30 | Jalisco |
| 6 | 22/08/15 | Atlas | --- | Toluca | 20:30 | Jalisco |
| 7 | 29/08/15 | Pachuca | --- | Atlas | 20:06 | Hidalgo |
| 8 | 12/09/15 | Atlas | --- | Dorados | 20:30 | Jalisco |
| 9 | 18/09/15 | Santos | --- | Atlas | 21:30 | TSM Corona |
| 10 | 26/09/15 | Atlas | --- | Veracruz | 20:30 | Jalisco |
| 11 | 30/09/15 | Cruz Azul | --- | Atlas | Por definir | Azul |
| 12 | 03/10/15 | Atlas | --- | Tigres | 20:30 | Jalisco |
| 13 | 17/10/15 | Monarcas | --- | Atlas | 20:30 | Morelos |
| 14 | 24/10/15 | Atlas | --- | Chivas | 20:30 | Jalisco |
| 15 | 31/10/15 | León | --- | Atlas | 20:06 | Nou Camp |
| 16 | 07/11/15 | Atlas | --- | Jaguares | 20:30 | Jalisco |
| 17 | 20/11/15 | Xolos de Tijuana | --- | Atlas | 21:30 | Caliente |
COPA MX
Por otro lado, los Rojinegros se encuentran ubicados en el grupo seis dentro del torneo copero, junto a las escuadras de Dorados de Sinaloa, Leones Negros y Murciélagos FC.
| LLAVE | FECHA | LOCAL | VS | VISITA | HORARIO | ESTADIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Ida | 28/07/15 | Atlas | --- | Leones Negros | 19:00 | Jalisco |
| 1 - Vuelta | 05/08/15 | Leones Negros | --- | Atlas | 21:00 | Jalisco |
| 2 - Ida | 18/08/15 | Murciélagos | --- | Atlas | 21:00 | Centenario |
| 2 - Vuelta | 26/08/15 | Atlas | --- | Murciélagos | 21:00 | Jalisco |
| 3 - Ida | 15/09/15 | Dorados | --- | Atlas | 20:00 | Banorte |
| 3 - Vuelta | 23/09/15 | Atlas | --- | Dorados | 21:00 | Jalisco |

