Os treinos de qualificação para o Grande Prémio da Malásia resultaram na 70ª 'pole' da carreira de Hamilton. O homem da Mercedes percorreu o circuito de Sepang em 1.30,076 minutos, menos 45 centésimos que o finlandês Kimi Räikkönen, em Ferrari, e 47 que Max Verstapen, piloto da Red Bull, que conquistou o terceiro lugar.

O principal destaque, pela negativa, foi Sebastian Vettel. O alemão da Ferrari teve problemas mecânicos no final da última sessão de treinos livres. Tais problemas obrigaram a equipa italiana a trocar de motor, obrigando Vettel a sair do último lugar da grelha de partida. Com 28 pontos de atraso relativamente à liderança do campeonato, não se avizinha uma corrida fácil para o piloto germânico.

Resultados da Qualificação:

1. Lewis Hamilton (Grã-Bretanha), Mercedes, 1:30.076 (18 voltas)
2. Kimi Räikkönen (Finlândia), Ferrari, 1:30.121, a 0.045 (14)
3. Max Verstappen (Holanda), Red Bull-TAG Heuer, 1:30.541, a 0.465 (12)
4. Daniel Ricciardo (Austrália), Red Bull-TAG Heuer, 1:30.595, a 0.519 (16)
5. Valtteri Bottas (Finlândia), Mercedes, 1:30.758, a 0.682 (17)
6. Esteban Ocon (França), Force India-Mercedes, 1:31.478, a 1.402 (17)
7. Stoffel Vandoorne (Bélgica), McLaren-Honda, 1:31.582, a 1.506 (18)
8. Nico Hülkenberg (Alemanha), Renault, 1:31.607, a 1.531 (17)
9. Sergio Pérez (México), Force India-Mercedes, 1:31.658, a 1.582 (18)
10. Fernando Alonso (Espanha), McLaren-Honda, 1:31.704, a 1.628 (17)
11. Felipe Massa (Brasil), Williams-Mercedes, 1:32.034, a 1.958 (12)
12. Jolyon Palmer (Grã-Bretanha), Renault, 1:32.100, a 2.024 (14)
13. Lance Stroll (Canadá), Williams-Mercedes, 1:32.307, a 2.231 (14)
14. Carlos Sainz Jr. (Espanha), Toro Rosso-Renault, 1:32.402, a 2.326 (14)
15. Pierre Gasly (França), Toro Rosso-Renault, 1:32.558, a 2.482 (14)
16. Romain Grosjean (França), Haas-Ferrari, 1:33.308, a 3.232 (8)
17. Kevin Magnussen (Dinamarca), Haas-Ferrari, 1:33.434, a 3.358 (6)
18. Pascal Wehrlein (Alemanha), Sauber-Ferrari, 1:33.483, a 3.407 (9)
19. Marcus Ericsson (Suécia), Sauber-Ferrari, 1:33.970, a 3.894 (9)
20. Sebastian Vettel (Alemanha), Ferrari, sem tempo (2)