Equipo · Championship · Temporada 2026-2027
Fixture Blackburn Rovers 2026/27
Fundado en 1875
- 13.ºChampionship · 21 pts · 15 PJ
- −8 ptsdel líder (Birmingham City)
- DVDDVÚltimos 5 partidos
PUBLICIDAD
El próximo partido es a domicilio contra Burnley, el domingo, 22 de noviembre, 09:00. Quedan 31 partidos por jugar.
Noviembre de 2026
| Fecha | Partido | Hora (ART) | Competición |
|---|---|---|---|
| dom, 22 nov | BurnleyvsBlackburn Rovers | 09:00 | Championship |
| mié, 25 nov | WatfordvsBlackburn Rovers | 16:45 | Championship |
| sáb, 28 nov | Blackburn RoversvsCharlton Athletic | 09:30 | Championship |
Diciembre de 2026
| Fecha | Partido | Hora (ART) | Competición |
|---|---|---|---|
| sáb, 5 dic | Bolton WanderersvsBlackburn Rovers | 09:30 | Championship |
| mar, 8 dic | Blackburn RoversvsNorwich City | 16:45 | Championship |
| sáb, 12 dic | Blackburn RoversvsDerby County | 12:00 | Championship |
| sáb, 19 dic | SouthamptonvsBlackburn Rovers | 12:00 | Championship |
| sáb, 26 dic | Blackburn RoversvsBirmingham City | 12:00 | Championship |
| mar, 29 dic | WrexhamvsBlackburn Rovers | 15:00 | Championship |
Enero de 2027
| Fecha | Partido | Hora (ART) | Competición |
|---|---|---|---|
| vie, 1 ene | Derby CountyvsBlackburn Rovers | 12:00 | Championship |
| sáb, 16 ene | Blackburn RoversvsWest Bromwich Albion | 12:00 | Championship |
| sáb, 23 ene | Blackburn RoversvsSwansea City | 12:00 | Championship |
| mar, 26 ene | Stoke CityvsBlackburn Rovers | 16:45 | Championship |
| sáb, 30 ene | West Ham UnitedvsBlackburn Rovers | 12:00 | Championship |
Febrero de 2027
| Fecha | Partido | Hora (ART) | Competición |
|---|---|---|---|
| dom, 7 feb | Blackburn RoversvsBurnley | 09:00 | Championship |
| sáb, 13 feb | MillwallvsBlackburn Rovers | 09:30 | Championship |
| mar, 16 feb | Blackburn RoversvsBristol City | 17:00 | Championship |
| sáb, 20 feb | Blackburn RoversvsPortsmouth | 12:00 | Championship |
| sáb, 27 feb | Cardiff CityvsBlackburn Rovers | 12:00 | Championship |
Marzo de 2027
| Fecha | Partido | Hora (ART) | Competición |
|---|---|---|---|
| mar, 2 mar | MiddlesbroughvsBlackburn Rovers | 16:45 | Championship |
| sáb, 6 mar | Blackburn RoversvsWolverhampton Wanderers | 12:00 | Championship |
| sáb, 13 mar | Charlton AthleticvsBlackburn Rovers | 12:00 | Championship |
| mié, 17 mar | Blackburn RoversvsBolton Wanderers | 16:45 | Championship |
| sáb, 20 mar | Birmingham CityvsBlackburn Rovers | 12:00 | Championship |
Abril de 2027
| Fecha | Partido | Hora (ART) | Competición |
|---|---|---|---|
| sáb, 3 abr | Blackburn RoversvsSouthampton | 11:00 | Championship |
| mié, 7 abr | Sheffield UnitedvsBlackburn Rovers | 15:45 | Championship |
| sáb, 10 abr | Blackburn RoversvsPreston North End | 11:00 | Championship |
| sáb, 17 abr | Queens Park RangersvsBlackburn Rovers | 11:00 | Championship |
| mié, 21 abr | Blackburn RoversvsLincoln City | 15:45 | Championship |
| sáb, 24 abr | Norwich CityvsBlackburn Rovers | 11:00 | Championship |
Mayo de 2027
| Fecha | Partido | Hora (ART) | Competición |
|---|---|---|---|
| sáb, 1 may | Blackburn RoversvsWatford | 08:30 | Championship |
PUBLICIDAD
