Equipo · Primera B Nacional · Temporada 2026
Plantel Chacarita 2026
- 14.ºPrimera B Nacional · 42 pts · 36 PJ
- −22 ptsdel líder (Tristán Suárez)
- VDVVVÚltimos 5 partidos
PUBLICIDAD
Plantilla de 35 jugadores, con una edad media de 26,5 años.
Primera B Nacional
Jugadores: 35Extranjeros: 0Sub-23: 13Edad media: 26.5
Porteros (3)
| # | Jugador | Pos | Edad | País | PJ | Paradas | GC | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | P | 24 | Argentina | 19 | 32 | 15 | 8 | |
| - | P | 44 | Argentina | 17 | 29 | 20 | 5 | |
| - | P | 26 | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensas (13)
| # | Jugador | Pos | Edad | País | PJ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | D | 25 | Argentina | 31 | 0 | 2 | |
| - | D | 28 | Argentina | 29 | 1 | 0 | |
| - | D | 33 | Argentina | 25 | 2 | 0 | |
| - | D | 23 | Argentina | 24 | 1 | 0 | |
| - | D | 28 | Argentina | 24 | 0 | 2 | |
| - | D | 36 | Argentina | 15 | 0 | 1 | |
| - | D | 28 | Argentina | 13 | 0 | 0 | |
| - | D | 37 | Argentina | 12 | 0 | 0 | |
| - | D | 21 | Argentina | 10 | 0 | 0 | |
| - | D | 22 | Argentina | 9 | 0 | 0 | |
| - | D | 22 | Argentina | 6 | 0 | 0 | |
| - | D | 25 | Argentina | 4 | 0 | 0 | |
| - | D | 20 | Argentina | - | - | - |
Centrocampistas (13)
| # | Jugador | Pos | Edad | País | PJ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | C | 27 | Argentina | 32 | 1 | 0 | |
| - | C | 22 | Argentina | 32 | 7 | 3 | |
| - | C | 32 | Argentina | 28 | 1 | 3 | |
| - | C | 21 | Argentina | 17 | 0 | 0 | |
| - | C | 33 | Argentina | 16 | 4 | 2 | |
| - | C | 21 | Argentina | 13 | 1 | 0 | |
| - | C | 38 | Argentina | 12 | 0 | 1 | |
| - | C | 30 | Argentina | 9 | 0 | 0 | |
| - | C | 18 | Argentina | 8 | 1 | 0 | |
| - | C | 33 | Argentina | 7 | 0 | 0 | |
| - | C | 23 | Argentina | 7 | 0 | - | |
| - | C | 18 | Argentina | 5 | 0 | 0 | |
| - | C | 19 | Argentina | 4 | 0 | 0 |
Delanteros (6)
| # | Jugador | Pos | Edad | País | PJ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | D | 30 | Argentina | 36 | 6 | 2 | |
| - | D | 24 | Argentina | 35 | 1 | 4 | |
| - | D | 30 | Argentina | 15 | 2 | 0 | |
| - | D | 22 | Argentina | 15 | 2 | 0 | |
| - | D | 21 | Argentina | 11 | 0 | 0 | |
| - | D | 22 | Argentina | 1 | 0 | 0 |
PUBLICIDAD
