Equipo · League Two · Temporada 2026-2027
Estadísticas Crawley Town 2026/27
- 24.ºLeague Two · 12 pts · 13 PJ
- −21 ptsdel líder (Salford City)
- EVDDVÚltimos 5 partidos
PUBLICIDAD
Máximo goleador: Dylan Morgan, 4 goles en 11 partidos.
League Two
Goleadores
| # | Jugador | PJ | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | DMDylan Morgan | 11 | 4 |
| 2 | PAPemi Aderoju | 11 | 3 |
| 3 | 10 | 2 | |
| 4 | GDGianmarco Di Biase | 7 | 2 |
| 5 | AAAde Adeyemo | 13 | 1 |
| 6 | 7 | 1 | |
| 7 | KJKai Jennings | 7 | 1 |
| 8 | 9 | 1 |
Asistencias
| # | Jugador | PJ | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 2 | |
| 2 | DMDylan Morgan | 11 | 2 |
| 3 | 10 | 1 | |
| 4 | 9 | 1 | |
| 5 | SDStephen Duke-McKenna | 7 | 1 |
Minutos jugados
| # | Jugador | PJ | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 1170 | |
| 2 | 12 | 1040 | |
| 3 | AAAde Adeyemo | 13 | 915 |
| 4 | CBCharlie Barker | 10 | 886 |
| 5 | DMDylan Morgan | 11 | 836 |
| 6 | 10 | 658 | |
| 7 | JRJonny Russell | 12 | 648 |
| 8 | 10 | 594 | |
| 9 | 7 | 586 | |
| 10 | 10 | 571 | |
| 11 | KJKai Jennings | 7 | 553 |
| 12 | 9 | 538 | |
| 13 | PAPemi Aderoju | 11 | 533 |
| 14 | SDStephen Duke-McKenna | 7 | 476 |
| 15 | 8 | 439 |
Partidos jugados
| # | Jugador | PJ | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | AAAde Adeyemo | 13 | 13 |
| 2 | 13 | 13 | |
| 3 | JRJonny Russell | 12 | 12 |
| 4 | 12 | 12 | |
| 5 | DMDylan Morgan | 11 | 11 |
| 6 | PAPemi Aderoju | 11 | 11 |
| 7 | CBCharlie Barker | 10 | 10 |
| 8 | 10 | 10 | |
| 9 | 10 | 10 | |
| 10 | 10 | 10 | |
| 11 | 9 | 9 | |
| 12 | 8 | 8 | |
| 13 | AOAkin Odimayo | 7 | 7 |
| 14 | 7 | 7 | |
| 15 | GDGianmarco Di Biase | 7 | 7 |
Paradas
| # | Jugador | PJ | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 19 | |
| 2 | NMNicholas Michalski | 5 | 16 |
| 3 | JIJackson Izquierdo | 2 | 2 |
Porterías a cero
| # | Jugador | PJ | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 1 |
Tarjetas amarillas
| # | Jugador | PJ | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 5 | |
| 2 | DMDylan Morgan | 11 | 4 |
| 3 | JRJonny Russell | 12 | 4 |
| 4 | 12 | 4 | |
| 5 | KJKai Jennings | 7 | 3 |
| 6 | KKKlaudio Krasniqi | 6 | 3 |
| 7 | CBCharlie Barker | 10 | 2 |
| 8 | 9 | 2 | |
| 9 | AAAde Adeyemo | 13 | 1 |
| 10 | 10 | 1 | |
| 11 | GDGianmarco Di Biase | 7 | 1 |
| 12 | 10 | 1 | |
| 13 | 4 | 1 | |
| 14 | NMNicholas Michalski | 5 | 1 |
Tarjetas rojas
| # | Jugador | PJ | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 1 | |
| 2 | 4 | 1 |
PUBLICIDAD
Biografías deportivas en VAVEL
- VAVEL
- VAVEL Argentina
- Crawley Town
- Estadísticas
