Deportista
Estadísticas Daniel Sturridge
- 37 añosEdad
PUBLICIDAD
37 añosInglaterra188 cmPie: izquierdo
Por temporada · Total carrera: 303 PJ · 97 G · 27 A
2021/2022 · Perth Glory
| Competición | Equipo | PJ | Tit | Min | G | A | TA | TR | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-League Men | Perth Glory | 4 | 0 | 88 | 0 | 0 | - | - | 6.78 |
2019/2020 · Trabzonspor
| Competición | Equipo | PJ | Tit | Min | G | A | TA | TR | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total temporada | 16 | 11 | 845 | 7 | 4 | 1 | 0 | - | |
| Europa League | Trabzonspor | 2 | 1 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Turkish Cup | Trabzonspor | 3 | 3 | 198 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| Super Lig | Trabzonspor | 11 | 7 | 522 | 4 | 4 | 1 | 0 | - |
| Amistosos | Trabzonspor | 1 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2018/2019 · Liverpool
| Competición | Equipo | PJ | Tit | Min | G | A | TA | TR | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total temporada | 30 | 9 | 935 | 5 | 2 | 2 | 0 | - | |
| Champions League | Liverpool | 7 | 2 | 164 | 1 | 1 | 1 | 0 | - |
| Premier League | Liverpool | 18 | 4 | 495 | 2 | 1 | 1 | 0 | - |
| FA Cup | Liverpool | 1 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Carabao Cup | Liverpool | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| International Champions Cup | Liverpool | 3 | 1 | 116 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| Amistosos | Liverpool | 3 | 1 | 134 | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
2017/2018 · Liverpool
| Competición | Equipo | PJ | Tit | Min | G | A | TA | TR | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total temporada | 10 | 2 | 183 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6.80 | |
| Champions League | Liverpool | 3 | 0 | 49 | 1 | 1 | - | - | 6.80 |
| Premier League | West Bromwich Albion | 6 | 2 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Audi Cup | Liverpool | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| Amistosos | Liverpool | 3 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2016/2017 · Liverpool
| Competición | Equipo | PJ | Tit | Min | G | A | TA | TR | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total temporada | 32 | 14 | 1107 | 8 | 2 | 2 | 0 | - | |
| Premier League | Liverpool | 20 | 7 | 769 | 3 | 1 | 1 | 0 | - |
| Carabao Cup | Liverpool | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
| FA Cup | Liverpool | 3 | 1 | 128 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
| Eurocopa | 3 | 2 | 210 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | |
| International Champions Cup | Liverpool | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Amistosos | Liverpool | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2015/2016 · Liverpool
| Competición | Equipo | PJ | Tit | Min | G | A | TA | TR | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total temporada | 25 | 19 | 1460 | 13 | 2 | 0 | 0 | 7.16 | |
| Europa League | Liverpool | 8 | 6 | 480 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7.16 |
| Premier League | Liverpool | 14 | 11 | 980 | 8 | 1 | 0 | 0 | - |
| Carabao Cup | Liverpool | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| FA Cup | Liverpool | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2014/2015 · Liverpool
| Competición | Equipo | PJ | Tit | Min | G | A | TA | TR | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total temporada | 21 | 15 | 929 | 6 | 1 | 0 | 0 | - | |
| Europa League | Liverpool | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Premier League | Liverpool | 12 | 7 | 749 | 4 | 1 | 0 | 0 | - |
| FA Cup | Liverpool | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| Mundial | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
2013/2014 · Liverpool
| Competición | Equipo | PJ | Tit | Min | G | A | TA | TR | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total temporada | 33 | 30 | 2276 | 25 | 7 | 2 | 0 | - | |
| Premier League | Liverpool | 29 | 26 | 2276 | 22 | 7 | 2 | 0 | - |
| Carabao Cup | Liverpool | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| FA Cup | Liverpool | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
2012/2013 · Chelsea
| Competición | Equipo | PJ | Tit | Min | G | A | TA | TR | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total temporada | 13 | 3 | 181 | 5 | 0 | 1 | 0 | - | |
| Champions League | Chelsea | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Premier League | Chelsea | 7 | 1 | 161 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| FA Cup | Liverpool | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - |
| Community Shield | Chelsea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Carabao Cup | Chelsea | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Uefa Super Cup | Chelsea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Olympic Games | - | - | - | 2 | - | - | - | - | |
2011/2012 · Chelsea
| Competición | Equipo | PJ | Tit | Min | G | A | TA | TR | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total temporada | 43 | 37 | 2869 | 13 | 4 | 3 | 0 | - | |
| Champions League | Chelsea | 7 | 5 | 429 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
| Premier League | Chelsea | 30 | 28 | 2440 | 11 | 3 | 3 | 0 | - |
| FA Cup | Chelsea | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| Carabao Cup | Chelsea | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
2010/2011 · Chelsea
| Competición | Equipo | PJ | Tit | Min | G | A | TA | TR | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total temporada | 19 | 2 | 368 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | |
| Champions League | Chelsea | 5 | 2 | 222 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| Premier League | Chelsea | 13 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Community Shield | Chelsea | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
2009/2010 · Chelsea
| Competición | Equipo | PJ | Tit | Min | G | A | TA | TR | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total temporada | 19 | 5 | 314 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Champions League | Chelsea | 2 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Premier League | Chelsea | 13 | 2 | 290 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| FA Cup | Chelsea | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
2008/2009 · Manchester City
| Competición | Equipo | PJ | Tit | Min | G | A | TA | TR | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total temporada | 24 | 8 | 892 | 4 | 2 | 0 | 0 | - | |
| Europa League | Manchester City | 8 | 5 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Premier League | Manchester City | 16 | 3 | 436 | 4 | 2 | 0 | 0 | - |
2007/2008 · Manchester City
| Competición | Equipo | PJ | Tit | Min | G | A | TA | TR | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | Manchester City | 3 | 2 | 152 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
2006/2007 · Manchester City
| Competición | Equipo | PJ | Tit | Min | G | A | TA | TR | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | Manchester City | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Palmarés (17)
- Super Lig 2019/2020Subcampeón
- Turkish Cup 2019/2020Campeón
- Champions League 2018/2019Campeón
- Premier League 2018/2019Subcampeón
- Champions League 2017/2018Subcampeón
- Europa League 2015/2016Subcampeón
- Carabao Cup 2015/2016Subcampeón
- Premier League 2013/2014Subcampeón
- Community Shield 2012/2013Subcampeón
- Supercopa de Europa 2012/2013Subcampeón
- Copa Intercontinental 2012Subcampeón
- Champions League 2011/2012Campeón
- FA Cup 2011/2012Campeón
- Premier League 2010/2011Subcampeón
- Community Shield 2010/2011Subcampeón
- Premier League 2009/2010Campeón
- FA Cup 2009/2010Campeón
Traspasos
- 2024-01-01 Free Agent → Retired · Transfer
- 2022-07-01 Perth Glory → Free Agent · Transfer
- 2019-08-21 Liverpool → Trabzonspor · Free Transfer
- 2018-05-31 West Bromwich Albion → Liverpool · End of loan
- 2018-01-29 Liverpool → West Bromwich Albion · Loan
- 2013-01-02 Chelsea → Liverpool · 15 M€ · Transfer
- 2011-05-31 Bolton Wanderers → Chelsea · End of loan
- 2011-01-31 Chelsea → Bolton Wanderers · Loan
- 2009-07-03 Manchester City → Chelsea · 7.3 M€ · Transfer
- 2006-09-01 Manchester City U18 → Manchester City · Transfer
PUBLICIDAD
Biografías deportivas en VAVEL
- VAVEL
- VAVEL Argentina
- Daniel Sturridge
- Estadísticas
