Equipo · Primera B Nacional · Temporada 2026
Plantel Deportivo Maipú 2026
- 6.ºPrimera B Nacional · 52 pts · 36 PJ
- −12 ptsdel líder (Tristán Suárez)
- VEDVEÚltimos 5 partidos
PUBLICIDAD
Plantilla de 32 jugadores, con una edad media de 26 años.
Primera B Nacional
Jugadores: 32Extranjeros: 3Sub-23: 7Edad media: 26
Porteros (3)
| # | Jugador | Pos | Edad | País | PJ | Paradas | GC | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | P | 24 | Argentina | 36 | 69 | 34 | 12 | |
| - | P | 26 | EspañaEXT | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | P | 24 | Argentina | 0 | - | - | - |
Defensas (9)
| # | Jugador | Pos | Edad | País | PJ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | D | 23 | Argentina | 34 | 0 | 0 | |
| - | D | 21 | Argentina | 34 | 0 | 1 | |
| - | D | 29 | Argentina | 32 | 2 | 1 | |
| - | D | 24 | Argentina | 23 | 0 | 0 | |
| - | D | 23 | Argentina | 12 | 0 | 0 | |
| - | D | 24 | Argentina | 10 | 0 | 0 | |
| - | D | - | Argentina | 2 | 0 | 0 | |
| - | D | 21 | Argentina | 1 | 0 | 0 | |
| - | D | 29 | Argentina | - | - | - |
Centrocampistas (13)
| # | Jugador | Pos | Edad | País | PJ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | C | 22 | Argentina | 36 | 7 | 1 | |
| - | C | 30 | Argentina | 30 | 7 | 1 | |
| - | C | 25 | Argentina | 28 | 6 | - | |
| - | C | 24 | Argentina | 27 | 1 | 0 | |
| - | C | 29 | Argentina | 24 | 1 | 1 | |
| - | C | 23 | Argentina | 24 | 0 | 2 | |
| - | C | 27 | Argentina | 18 | 5 | 3 | |
| - | C | 40 | Argentina | 14 | 0 | 0 | |
| - | C | 38 | Argentina | 8 | 0 | 0 | |
| - | C | 25 | Argentina | 8 | 2 | 0 | |
| - | C | 20 | Argentina | 3 | 0 | 0 | |
| - | C | 22 | Argentina | 1 | 0 | 0 | |
| - | C | 38 | Argentina | 0 | 0 | 0 |
Delanteros (6)
| # | Jugador | Pos | Edad | País | PJ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | D | 24 | CroaciaEXT | 36 | 3 | 8 | |
| - | D | 22 | Argentina | 29 | 5 | 3 | |
| - | D | 28 | Argentina | 29 | 3 | 0 | |
| - | D | 28 | Argentina | 18 | 1 | 0 | |
| - | D | 27 | ParaguayEXT | 10 | 0 | 0 | |
| - | D | 21 | Argentina | 4 | 0 | 0 |
Otros (1)
| # | Jugador | Pos | Edad | País | PJ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | Argentina | 4 | 0 | - |
PUBLICIDAD
