Equipo · Eredivisie · Temporada 2026-2027
Resultados FC Utrecht 2026/27
- 14.ºEredivisie · 12 pts · 12 PJ
- −14 ptsdel líder (PSV)
- VEVDDÚltimos 5 partidos
PUBLICIDAD
En sus últimos 5 partidos ha ganado 2, empatado 1 y perdido 2, con 8 goles marcados y 9 encajados.
Actualizado:
Temporada 2026/2027
Noviembre de 2026
| Fecha | Partido | Resultado | Competición | |
|---|---|---|---|---|
| dom, 8 nov | D | FC Utrecht2 - 3NEC Nijmegen | Final | Eredivisie |
| dom, 1 nov | D | Telstar4 - 2FC Utrecht | Final | Eredivisie |
Octubre de 2026
| Fecha | Partido | Resultado | Competición | |
|---|---|---|---|---|
| jue, 29 oct | V | Kozakken Boys0 - 1FC Utrecht | Final | KNVB Beker |
| sáb, 24 oct | E | FC Utrecht1 - 1PEC Zwolle | Final | Eredivisie |
| dom, 18 oct | V | FC Twente1 - 2FC Utrecht | Final | Eredivisie |
| dom, 11 oct | V | FC Utrecht3 - 1Willem II | Final | Eredivisie |
Septiembre de 2026
| Fecha | Partido | Resultado | Competición | |
|---|---|---|---|---|
| dom, 20 sept | D | Feyenoord5 - 0FC Utrecht | Final | Eredivisie |
| dom, 13 sept | V | Excelsior1 - 2FC Utrecht | Final | Eredivisie |
| mar, 8 sept | E | FC Utrecht3 - 3Go Ahead Eagles | Final | Eredivisie |
Agosto de 2026
| Fecha | Partido | Resultado | Competición | |
|---|---|---|---|---|
| dom, 30 ago | D | FC Utrecht1 - 6PSV | Final | Eredivisie |
| sáb, 22 ago | E | Sparta Rotterdam3 - 3FC Utrecht | Final | Eredivisie |
| sáb, 15 ago | D | FC Utrecht1 - 4AZ Alkmaar | Final | Eredivisie |
| dom, 9 ago | D | FC Groningen2 - 1FC Utrecht | Final | Eredivisie |
Temporada 2025/2026
Mayo de 2026
| Fecha | Partido | Resultado | Competición | |
|---|---|---|---|---|
| dom, 24 may | E | Ajax1 - 1FC Utrecht | Final | Eredivisie |
| jue, 21 may | V | FC Utrecht3 - 2SC Heerenveen | Final | Eredivisie |
| dom, 17 may | V | FC Utrecht2 - 0Fortuna Sittard | Final | Eredivisie |
| dom, 10 may | V | Ajax1 - 2FC Utrecht | Final | Eredivisie |
| sáb, 2 may | V | FC Utrecht2 - 0NAC Breda | Final | Eredivisie |
Abril de 2026
| Fecha | Partido | Resultado | Competición | |
|---|---|---|---|---|
| dom, 26 abr | D | Excelsior5 - 0FC Utrecht | Final | Eredivisie |
| sáb, 11 abr | V | FC Utrecht4 - 1Telstar | Final | Eredivisie |
| sáb, 4 abr | D | PSV4 - 3FC Utrecht | Final | Eredivisie |
Marzo de 2026
| Fecha | Partido | Resultado | Competición | |
|---|---|---|---|---|
| dom, 22 mar | V | FC Utrecht2 - 0Go Ahead Eagles | Final | Eredivisie |
| dom, 15 mar | V | FC Twente0 - 2FC Utrecht | Final | Eredivisie |
| vie, 6 mar | E | Heracles Almelo0 - 0FC Utrecht | Final | Eredivisie |
| dom, 1 mar | V | FC Utrecht2 - 0AZ | Final | Eredivisie |
Febrero de 2026
| Fecha | Partido | Resultado | Competición | |
|---|---|---|---|---|
| dom, 22 feb | E | FC Utrecht1 - 1PEC Zwolle | Final | Eredivisie |
| sáb, 14 feb | V | FC Groningen1 - 2FC Utrecht | Final | Eredivisie |
| mié, 11 feb | V | NEC Nijmegen1 - 3FC Utrecht | Final | Eredivisie |
| dom, 8 feb | D | FC Utrecht0 - 1Feyenoord | Final | Eredivisie |
| dom, 1 feb | E | SC Heerenveen1 - 1FC Utrecht | Final | Eredivisie |
Enero de 2026
| Fecha | Partido | Resultado | Competición | |
|---|---|---|---|---|
| dom, 25 ene | D | FC Utrecht0 - 1Sparta Rotterdam | Final | Eredivisie |
| dom, 18 ene | D | FC Volendam2 - 1FC Utrecht | Final | Eredivisie |
Diciembre de 2025
| Fecha | Partido | Resultado | Competición | |
|---|---|---|---|---|
| dom, 21 dic | D | FC Utrecht1 - 2PSV | Final | Eredivisie |
| dom, 14 dic | E | NAC Breda1 - 1FC Utrecht | Final | Eredivisie |
| dom, 7 dic | E | FC Utrecht1 - 1FC Twente | Final | Eredivisie |
Noviembre de 2025
| Fecha | Partido | Resultado | Competición | |
|---|---|---|---|---|
| dom, 30 nov | E | Go Ahead Eagles2 - 2FC Utrecht | Final | Eredivisie |
| dom, 23 nov | E | Telstar1 - 1FC Utrecht | Final | Eredivisie |
| dom, 9 nov | V | FC Utrecht2 - 1Ajax | Final | Eredivisie |
| dom, 2 nov | V | FC Utrecht1 - 0NEC Nijmegen | Final | Eredivisie |
Octubre de 2025
| Fecha | Partido | Resultado | Competición | |
|---|---|---|---|---|
| dom, 26 oct | D | AZ4 - 1FC Utrecht | Final | Eredivisie |
| sáb, 18 oct | V | FC Utrecht3 - 1FC Volendam | Final | Eredivisie |
| dom, 5 oct | D | Feyenoord3 - 2FC Utrecht | Final | Eredivisie |
Septiembre de 2025
| Fecha | Partido | Resultado | Competición | |
|---|---|---|---|---|
| dom, 28 sept | E | FC Utrecht2 - 2SC Heerenveen | Final | Eredivisie |
| sáb, 20 sept | D | Fortuna Sittard1 - 0FC Utrecht | Final | Eredivisie |
| dom, 14 sept | D | FC Utrecht0 - 1FC Groningen | Final | Eredivisie |
Agosto de 2025
| Fecha | Partido | Resultado | Competición | |
|---|---|---|---|---|
| dom, 31 ago | V | PEC Zwolle0 - 2FC Utrecht | Final | Eredivisie |
| dom, 24 ago | V | FC Utrecht4 - 1Excelsior | Final | Eredivisie |
| dom, 17 ago | D | Sparta Rotterdam2 - 1FC Utrecht | Final | Eredivisie |
| dom, 10 ago | V | FC Utrecht4 - 0Heracles Almelo | Final | Eredivisie |
PUBLICIDAD
Biografías deportivas en VAVEL
- VAVEL
- VAVEL Argentina
- FC Utrecht
- Resultados
