Equipo · Liga de Naciones UEFA · Temporada 2026-2027
Plantel Finlândia 2026/27
Fundado en 1907
- 3.ºLiga de Naciones UEFA · 7 pts · 5 PJ
- −5 ptsdel líder (Albania)
- VEVDDÚltimos 5 partidos
PUBLICIDAD
Plantilla de 32 jugadores, con una edad media de 26,3 años.
Liga de Naciones UEFA
Jugadores: 32Extranjeros: 4Sub-23: 4Edad media: 26.3
Porteros (3)
| # | Jugador | Pos | Edad | País | PJ | Paradas | GC | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | P | 36 | FinlandiaEXT | 4 | 12 | 4 | 1 | |
| - | P | 25 | Finlandia | 1 | - | 0 | 1 | |
| - | P | 24 | Finlandia | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensas (8)
| # | Jugador | Pos | Edad | País | PJ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | D | 32 | FinlandiaEXT | 4 | 0 | 0 | |
| - | D | 24 | Finlandia | 4 | 0 | 0 | |
| - | D | 22 | Finlandia | 3 | 0 | 0 | |
| - | D | 24 | Finlandia | 3 | 0 | 0 | |
| - | D | 24 | FinlandiaEXT | 2 | 0 | 0 | |
| - | D | 31 | Finlandia | 2 | 0 | 0 | |
| - | D | 29 | Finlandia | 1 | 0 | 0 | |
| - | D | 32 | Finlandia | 1 | 0 | 0 |
Centrocampistas (14)
| # | Jugador | Pos | Edad | País | PJ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | C | 23 | Finlandia | 5 | 4 | 1 | |
| - | C | 24 | Finlandia | 5 | 0 | 0 | |
| - | C | 20 | Finlandia | 4 | 0 | 1 | |
| - | C | 27 | Finlandia | 3 | 0 | 0 | |
| - | C | 27 | Finlandia | 3 | 0 | 0 | |
| - | C | 24 | Finlandia | 3 | 0 | 0 | |
| - | C | 31 | Finlandia | 2 | 0 | 0 | |
| - | C | 25 | Finlandia | 2 | 0 | 0 | |
| - | C | 24 | Finlandia | 2 | 0 | 0 | |
| - | C | 33 | Finlandia | 1 | 0 | 0 | |
| - | C | 29 | Finlandia | 1 | 0 | 0 | |
| - | C | 22 | Finlandia | 1 | 0 | 0 | |
| - | C | 24 | Finlandia | 0 | 0 | - | |
| - | C | 24 | Finlandia | 0 | 0 | - |
Delanteros (7)
| # | Jugador | Pos | Edad | País | PJ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | D | 32 | Finlandia | 5 | 3 | 0 | |
| - | D | 28 | Finlandia | 4 | 1 | 0 | |
| - | D | 22 | FinlandiaEXT | 4 | 1 | 2 | |
| - | D | 23 | Finlandia | 4 | 0 | 0 | |
| - | D | 26 | Finlandia | 3 | 0 | 0 | |
| - | D | 24 | Finlandia | 2 | 0 | 0 | |
| - | D | 25 | Finlandia | 1 | 0 | 0 |
PUBLICIDAD
