Equipo · Major League Soccer · Temporada 2026
Plantel LAFC 2026
Fundado en 2014
- 6.ºMajor League Soccer · 47 pts · 34 PJ
- −17 ptsdel líder (Vancouver Whitecaps)
- VEEDDÚltimos 5 partidos
PUBLICIDAD
Plantilla de 38 jugadores, con una edad media de 25,8 años.
Major League Soccer
Jugadores: 38Extranjeros: 24Sub-23: 11Edad media: 25.8
Porteros (3)
| # | Jugador | Pos | Edad | País | PJ | Paradas | GC | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | P | 39 | FranciaEXT | 29 | 82 | 32 | 12 | |
| - | P | 27 | CanadáEXT | 3 | 5 | 3 | 1 | |
| - | P | 22 | Estados Unidos | 3 | 12 | 5 | 0 |
Defensas (10)
| # | Jugador | Pos | Edad | País | PJ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | D | 27 | EscociaEXT | 29 | 0 | 1 | |
| - | D | 29 | ColombiaEXT | 27 | 1 | 0 | |
| - | D | 35 | Estados Unidos | 26 | 1 | 1 | |
| - | D | 29 | Estados Unidos | 26 | 0 | 1 | |
| - | D | 28 | UcraniaEXT | 21 | 0 | 0 | |
| - | D | 30 | EspañaEXT | 18 | 1 | 1 | |
| - | D | 34 | Estados Unidos | 17 | 0 | 0 | |
| - | D | 24 | Estados Unidos | 6 | 0 | 0 | |
| - | D | 23 | UcraniaEXT | 5 | 0 | 0 | |
| - | D | 20 | Estados Unidos | 0 | 0 | - |
Centrocampistas (13)
| # | Jugador | Pos | Edad | País | PJ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | C | 27 | CanadáEXT | 33 | 2 | 3 | |
| - | C | 31 | Estados Unidos | 32 | 2 | 3 | |
| - | C | 27 | AlemaniaEXT | 19 | 1 | 2 | |
| - | C | 27 | CanadáEXT | 14 | 0 | 0 | |
| - | C | 18 | Italia | 12 | 2 | 1 | |
| - | C | 29 | CanadáEXT | 10 | 1 | 1 | |
| - | C | 23 | BrasilEXT | 8 | 0 | 0 | |
| - | C | 23 | FinlandiaEXT | 6 | 2 | 0 | |
| - | C | 22 | EcuadorEXT | 6 | 1 | 0 | |
| - | C | 22 | SueciaEXT | 4 | 0 | 0 | |
| - | C | 20 | Guatemala | 1 | 0 | 1 | |
| - | C | 18 | Estados Unidos | 0 | 0 | - | |
| - | C | 23 | IrlandaEXT | - | - | - |
Delanteros (12)
| # | Jugador | Pos | Edad | País | PJ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | D | 32 | GabónEXT | 32 | 18 | 5 | |
| - | D | 34 | Corea del SurEXT | 31 | 7 | 12 | |
| - | D | 31 | Estados UnidosEXT | 28 | 1 | 2 | |
| - | D | 26 | CanadáEXT | 21 | 0 | 5 | |
| - | D | 20 | VenezuelaEXT | 18 | 6 | 0 | |
| - | D | 29 | CamerúnEXT | 16 | 0 | 0 | |
| - | D | 23 | AlemaniaEXT | 11 | 1 | 0 | |
| - | D | 24 | Croacia | 2 | 0 | 0 | |
| - | D | 18 | Estados Unidos | 1 | 0 | 0 | |
| - | D | 20 | BrasilEXT | 1 | 0 | 0 | |
| - | D | 23 | Estados Unidos | 0 | 0 | - | |
| - | D | 22 | Estados Unidos | 0 | 0 | - |
PUBLICIDAD
Biografías deportivas en VAVEL
- VAVEL
- VAVEL Argentina
- LAFC
- Plantel
