Equipo · Primera Division · Temporada 2026
Plantel Metropolitanos 2026
Fundado en 2011
- 2.ºPrimera Division · 25 pts · 13 PJ
- −2 ptsdel líder (Deportivo La Guaira)
- EEEDEÚltimos 5 partidos
PUBLICIDAD
Plantilla de 36 jugadores, con una edad media de 25,5 años.
Primera Division
Jugadores: 36Extranjeros: 5Sub-23: 13Edad media: 25.5
Porteros (4)
| # | Jugador | Pos | Edad | País | PJ | Paradas | GC | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | P | 34 | Venezuela | 35 | 117 | 31 | 15 | |
| - | P | 18 | Venezuela | 2 | 6 | 2 | 0 | |
| - | P | 20 | Venezuela | 1 | - | 2 | 0 | |
| - | P | - | Venezuela | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensas (10)
| # | Jugador | Pos | Edad | País | PJ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | D | 25 | Venezuela | 34 | 0 | 2 | |
| - | D | 25 | Venezuela | 31 | 2 | 1 | |
| - | D | 30 | ArgentinaEXT | 26 | 0 | 1 | |
| - | D | 27 | Venezuela | 23 | 0 | 0 | |
| - | D | 29 | Venezuela | 21 | 0 | 2 | |
| - | D | 40 | Venezuela | 14 | 0 | 0 | |
| - | D | 20 | Venezuela | 11 | 1 | 0 | |
| - | D | 24 | Venezuela | 2 | 1 | 0 | |
| - | D | 23 | Venezuela | 1 | 0 | 0 | |
| - | D | 18 | Venezuela | 1 | 0 | 0 |
Centrocampistas (10)
| # | Jugador | Pos | Edad | País | PJ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | C | 30 | Venezuela | 35 | 1 | 3 | |
| - | C | 28 | ArgentinaEXT | 35 | 0 | 3 | |
| - | C | 27 | GhanaEXT | 34 | 5 | 2 | |
| - | C | 21 | Venezuela | 27 | 1 | 0 | |
| - | C | 37 | Venezuela | 18 | 0 | 0 | |
| - | C | 33 | Venezuela | 16 | 0 | 1 | |
| - | C | 21 | Venezuela | 5 | 0 | 0 | |
| - | C | 21 | Venezuela | 3 | 0 | 0 | |
| - | C | - | Venezuela | 0 | 0 | - | |
| - | C | 19 | Venezuela | 0 | 0 | 0 |
Delanteros (11)
| # | Jugador | Pos | Edad | País | PJ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | D | 24 | Venezuela | 37 | 2 | 4 | |
| - | D | 30 | Venezuela | 37 | 5 | 10 | |
| - | D | 24 | EcuadorEXT | 36 | 10 | 4 | |
| - | D | 41 | Venezuela | 34 | 15 | 3 | |
| - | D | 22 | Venezuela | 24 | 0 | 0 | |
| - | D | 22 | ArgentinaEXT | 20 | 4 | 0 | |
| - | D | 22 | Venezuela | 16 | 6 | 0 | |
| - | D | 25 | Venezuela | 12 | 1 | 1 | |
| - | D | 23 | Venezuela | 2 | 0 | 1 | |
| - | D | 20 | Venezuela | 0 | 0 | - | |
| - | D | 19 | Venezuela | 0 | 0 | - |
Otros (1)
| # | Jugador | Pos | Edad | País | PJ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | C | - | Venezuela | 0 | 0 | - |
PUBLICIDAD
