Equipo · League One · Temporada 2026-2027
Plantel Plymouth Argyle FC 2026/27
- 7.ºLeague One · 23 pts · 16 PJ
- −9 ptsdel líder (Stockport County)
- EVVDDÚltimos 5 partidos
PUBLICIDAD
Plantilla de 28 jugadores, con una edad media de 24,2 años.
League One
Jugadores: 28Extranjeros: 6Sub-23: 9Edad media: 24.2
Porteros (2)
| # | Jugador | Pos | Edad | País | PJ | Paradas | GC | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | P | 24 | Inglaterra | 15 | 36 | 24 | 3 | |
| - | P | 22 | Inglaterra | 1 | 4 | 0 | 1 |
Defensas (11)
| # | Jugador | Pos | Edad | País | PJ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | D | 30 | Jamaica | 16 | 0 | 0 | |
| - | D | 25 | Inglaterra | 14 | 0 | 0 | |
| - | D | 25 | DinamarcaEXT | 11 | 0 | 0 | |
| - | D | 27 | Inglaterra | 11 | 0 | 1 | |
| - | D | 25 | Inglaterra | 11 | 0 | 0 | |
| - | D | 29 | EspañaEXT | 11 | 1 | 1 | |
| - | D | 36 | Inglaterra | 8 | 0 | 0 | |
| - | D | 26 | EscociaEXT | 6 | 0 | 0 | |
| - | D | 27 | Inglaterra | 1 | 0 | 0 | |
| - | D | 18 | Inglaterra | 1 | 0 | 0 | |
| - | D | 17 | Inglaterra | 1 | 0 | 0 |
Centrocampistas (9)
| # | Jugador | Pos | Edad | País | PJ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | C | 25 | Inglaterra | 16 | 2 | 2 | |
| - | C | 22 | Inglaterra | 15 | 0 | 2 | |
| - | C | 24 | AustraliaEXT | 14 | 2 | 1 | |
| - | C | 28 | Inglaterra | 11 | 0 | 1 | |
| - | C | 24 | Inglaterra | 5 | 0 | 0 | |
| - | C | 17 | Inglaterra | 1 | 0 | 0 | |
| - | C | 18 | Inglaterra | 0 | 0 | - | |
| - | C | 21 | Inglaterra | 0 | 0 | 0 | |
| - | C | 17 | Inglaterra | 0 | 0 | - |
Delanteros (6)
| # | Jugador | Pos | Edad | País | PJ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | D | 29 | GalesEXT | 16 | 3 | 0 | |
| - | D | 30 | Irlanda | 14 | 1 | 2 | |
| - | D | 23 | Canadá | 13 | 5 | 0 | |
| - | D | 25 | Inglaterra | 13 | 3 | 0 | |
| - | D | 20 | Inglaterra | 13 | 3 | 0 | |
| - | D | 23 | IrlandaEXT | 4 | 0 | 0 |
PUBLICIDAD
