Equipo · Serie A · Temporada 2026
Nómina Bahia 2026
Fundado en 1930
- 6.ºSerie A · 54 pts · 35 PJ
- −25 ptsdel líder (Flamengo)
- DEVDEÚltimos 5 partidos
PUBLICIDAD
Plantilla de 46 jugadores, con una edad media de 26,1 años.
Serie A
Jugadores: 46Extranjeros: 12Sub-23: 15Edad media: 26.1
Porteros (7)
| # | Jugador | Pos | Edad | País | PJ | Paradas | GC | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | P | 30 | Brasil | 26 | 108 | 26 | 9 | |
| - | P | 36 | Brasil | 16 | 68 | 23 | 2 | |
| - | P | 31 | Brasil | 2 | 6 | 7 | 0 | |
| - | P | 19 | Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | P | 34 | ArgentinaEXT | 0 | - | - | - | |
| - | P | 20 | Brasil | 0 | - | - | - | |
| - | P | 28 | Brasil | - | - | - | - |
Defensas (13)
| # | Jugador | Pos | Edad | País | PJ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | D | 27 | Brasil | 31 | 11 | 2 | |
| - | D | 31 | Brasil | 28 | 3 | 1 | |
| - | D | 25 | ArgentinaEXT | 24 | 0 | 0 | |
| - | D | 22 | ArgentinaEXT | 18 | 1 | 0 | |
| - | D | 29 | Brasil | 16 | 1 | 1 | |
| - | D | 24 | Brasil | 13 | 1 | 1 | |
| - | D | 29 | Brasil | 9 | 0 | 0 | |
| - | D | 21 | Brasil | 7 | 0 | 0 | |
| - | D | 25 | Brasil | 6 | 0 | 0 | |
| - | D | 25 | EspañaEXT | 4 | 0 | 0 | |
| - | D | 29 | RumaníaEXT | 1 | 0 | - | |
| - | D | 20 | Brasil | 0 | 0 | - | |
| - | D | 23 | Brasil | - | - | - |
Centrocampistas (13)
| # | Jugador | Pos | Edad | País | PJ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | C | 27 | UruguayEXT | 32 | 1 | 1 | |
| - | C | 28 | Brasil | 30 | 4 | 4 | |
| - | C | 26 | Brasil | 28 | 2 | 5 | |
| - | C | 29 | Brasil | 27 | 4 | 1 | |
| - | C | 37 | Brasil | 24 | 0 | 4 | |
| - | C | 27 | Brasil | 23 | 0 | 0 | |
| - | C | 19 | Brasil | 3 | 0 | 0 | |
| - | C | 20 | Brasil | 1 | 0 | 0 | |
| - | C | 20 | Brasil | 0 | 0 | - | |
| - | C | 31 | Brasil | 0 | 0 | - | |
| - | C | 21 | ArgentinaEXT | 0 | 0 | - | |
| - | C | 22 | Brasil | - | - | - | |
| - | C | 25 | Brasil | - | - | - |
Delanteros (12)
| # | Jugador | Pos | Edad | País | PJ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | D | 26 | Brasil | 34 | 4 | 2 | |
| - | D | 31 | Brasil | 31 | 1 | 1 | |
| - | D | 24 | UruguayEXT | 26 | 2 | 2 | |
| - | D | 34 | Brasil | 24 | 3 | 1 | |
| - | D | 30 | UruguayEXT | 22 | 0 | 1 | |
| - | D | 35 | Brasil | 19 | 4 | 0 | |
| - | D | 22 | ArgentinaEXT | 16 | 2 | 1 | |
| - | D | 23 | ArgentinaEXT | 16 | 4 | 1 | |
| - | D | 17 | Brasil | 7 | 0 | 0 | |
| - | D | 18 | Brasil | 4 | 0 | 0 | |
| - | D | 18 | Brasil | 4 | 0 | 0 | |
| - | D | 19 | Brasil | 1 | 0 | 0 |
Otros (1)
| # | Jugador | Pos | Edad | País | PJ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | C | 43 | UruguayEXT | 1 | 0 | - |
PUBLICIDAD
Biografías deportivas en VAVEL
- VAVEL
- VAVEL Colombia
- Bahia
- Nómina
