Equipo · Championship · Temporada 2026-2027
Calendario Bristol City 2026/27
- 17.ºChampionship · 18 pts · 15 PJ
- −11 ptsdel líder (Birmingham City)
- DEVDDÚltimos 5 partidos
PUBLICIDAD
El próximo partido es a domicilio contra Middlesbrough, el sábado, 21 de noviembre, 10:00 a. m.. Quedan 31 partidos por jugar.
Noviembre de 2026
| Fecha | Partido | Hora (COT) | Competición |
|---|---|---|---|
| sáb, 21 de nov | MiddlesbroughvsBristol City | 10:00 a. m. | Championship |
| mar, 24 de nov | Bristol CityvsWrexham | 02:45 p. m. | Championship |
| sáb, 28 de nov | West Bromwich AlbionvsBristol City | 10:00 a. m. | Championship |
Diciembre de 2026
| Fecha | Partido | Hora (COT) | Competición |
|---|---|---|---|
| sáb, 5 de dic | Bristol CityvsSwansea City | 07:30 a. m. | Championship |
| mié, 9 de dic | Derby CountyvsBristol City | 02:45 p. m. | Championship |
| sáb, 12 de dic | West Ham UnitedvsBristol City | 10:00 a. m. | Championship |
| sáb, 19 de dic | Bristol CityvsCardiff City | 07:30 a. m. | Championship |
| sáb, 26 de dic | Queens Park RangersvsBristol City | 10:00 a. m. | Championship |
| mar, 29 de dic | Bristol CityvsStoke City | 02:45 p. m. | Championship |
Enero de 2027
| Fecha | Partido | Hora (COT) | Competición |
|---|---|---|---|
| vie, 1 de ene | Bristol CityvsWest Ham United | 10:00 a. m. | Championship |
| sáb, 16 de ene | Sheffield UnitedvsBristol City | 10:00 a. m. | Championship |
| sáb, 23 de ene | Bristol CityvsBolton Wanderers | 10:00 a. m. | Championship |
| mié, 27 de ene | Wolverhampton WanderersvsBristol City | 02:45 p. m. | Championship |
| dom, 31 de ene | Norwich CityvsBristol City | 07:00 a. m. | Championship |
Febrero de 2027
| Fecha | Partido | Hora (COT) | Competición |
|---|---|---|---|
| vie, 5 de feb | Bristol CityvsMiddlesbrough | 03:00 p. m. | Championship |
| sáb, 13 de feb | Bristol CityvsSouthampton | 07:30 a. m. | Championship |
| mar, 16 de feb | Blackburn RoversvsBristol City | 03:00 p. m. | Championship |
| sáb, 20 de feb | WatfordvsBristol City | 07:30 a. m. | Championship |
| sáb, 27 de feb | Bristol CityvsCharlton Athletic | 07:30 a. m. | Championship |
Marzo de 2027
| Fecha | Partido | Hora (COT) | Competición |
|---|---|---|---|
| mar, 2 de mar | Bristol CityvsBirmingham City | 03:00 p. m. | Championship |
| sáb, 6 de mar | MillwallvsBristol City | 10:00 a. m. | Championship |
| sáb, 13 de mar | Bristol CityvsWest Bromwich Albion | 10:00 a. m. | Championship |
| mar, 16 de mar | Swansea CityvsBristol City | 02:45 p. m. | Championship |
| sáb, 20 de mar | Bristol CityvsQueens Park Rangers | 10:00 a. m. | Championship |
Abril de 2027
| Fecha | Partido | Hora (COT) | Competición |
|---|---|---|---|
| sáb, 3 de abr | Cardiff CityvsBristol City | 09:00 a. m. | Championship |
| mar, 6 de abr | Lincoln CityvsBristol City | 01:45 p. m. | Championship |
| sáb, 10 de abr | Bristol CityvsBurnley | 09:00 a. m. | Championship |
| sáb, 17 de abr | PortsmouthvsBristol City | 09:00 a. m. | Championship |
| mié, 21 de abr | Bristol CityvsPreston North End | 01:45 p. m. | Championship |
| sáb, 24 de abr | Bristol CityvsDerby County | 09:00 a. m. | Championship |
Mayo de 2027
| Fecha | Partido | Hora (COT) | Competición |
|---|---|---|---|
| sáb, 1 de may | WrexhamvsBristol City | 06:30 a. m. | Championship |
PUBLICIDAD
Biografías deportivas en VAVEL
- VAVEL
- VAVEL Colombia
- Bristol City
- Calendario
