Equipo · Liga de Naciones UEFA · Temporada 2026-2027
Nómina Bulgaria 2026/27
Fundado en 1908
- 3.ºLiga de Naciones UEFA · 4 pts · 6 PJ
- −10 ptsdel líder (Islandia)
- EDVDDÚltimos 5 partidos
PUBLICIDAD
Plantilla de 35 jugadores, con una edad media de 25,7 años.
Liga de Naciones UEFA
Jugadores: 35Extranjeros: 2Sub-23: 9Edad media: 25.7
Porteros (4)
| # | Jugador | Pos | Edad | País | PJ | Paradas | GC | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | P | 28 | Bulgaria | 5 | 19 | 10 | 2 | |
| - | P | 21 | Bulgaria | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| - | P | 29 | Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | P | 21 | Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensas (11)
| # | Jugador | Pos | Edad | País | PJ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | D | 29 | Bulgaria | 6 | 0 | 0 | |
| - | D | 31 | Bulgaria | 5 | 0 | 1 | |
| - | D | 29 | Bulgaria | 4 | 0 | 0 | |
| - | D | 24 | Bulgaria | 4 | 0 | 1 | |
| - | D | 27 | Bulgaria | 3 | 0 | 0 | |
| - | D | 24 | Bulgaria | 2 | 0 | 0 | |
| - | D | 22 | Bulgaria | 1 | 0 | 0 | |
| - | D | 21 | Bulgaria | 1 | 0 | 0 | |
| - | D | 26 | Bulgaria | 1 | 0 | 0 | |
| - | D | 20 | Bulgaria | 1 | 0 | 0 | |
| - | D | 27 | Bulgaria | 0 | 0 | - |
Centrocampistas (9)
| # | Jugador | Pos | Edad | País | PJ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | C | 26 | Bulgaria | 6 | 0 | 0 | |
| - | C | 25 | BulgariaEXT | 4 | 0 | 0 | |
| - | C | 21 | Bulgaria | 4 | 0 | 0 | |
| - | C | 27 | Bulgaria | 4 | 0 | 0 | |
| - | C | 28 | Bulgaria | 3 | 1 | 0 | |
| - | C | 33 | Bulgaria | 2 | 0 | 0 | |
| - | C | 23 | Bulgaria | 1 | 0 | 0 | |
| - | C | 31 | Bulgaria | 1 | 0 | 0 | |
| - | C | 21 | Bulgaria | 1 | 0 | 0 |
Delanteros (11)
| # | Jugador | Pos | Edad | País | PJ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | D | 28 | Bulgaria | 5 | 0 | 1 | |
| - | D | 26 | BulgariaEXT | 5 | 0 | 0 | |
| - | D | 23 | Bulgaria | 5 | 0 | 0 | |
| - | D | 32 | Bulgaria | 4 | 1 | 0 | |
| - | D | 20 | Bulgaria | 3 | 1 | 0 | |
| - | D | 28 | Bulgaria | 3 | 0 | 0 | |
| - | D | 27 | Bulgaria | 3 | 0 | 0 | |
| - | D | 25 | Bulgaria | 2 | 0 | 0 | |
| - | D | 25 | Bulgaria | 2 | 0 | 0 | |
| - | D | 22 | Bulgaria | 2 | 0 | 0 | |
| - | D | 28 | Bulgaria | 1 | 1 | 0 |
PUBLICIDAD
