Liga · Temporada 2026-2027
Resultados EFL Carabao Cup 2026/27
PUBLICIDAD
EFL Carabao Cup: 8 partidos en la fase 8th Finals.
Actualizado:
Temporada 2026/2027
Jueves, 29 de octubre de 2026 · 8th Finals
| Partido | Resultado |
|---|---|
| Everton3 - 1Newcastle United | Final |
Miércoles, 28 de octubre de 2026 · 8th Finals
| Partido | Resultado |
|---|---|
| Liverpool1 - 1Chelsea | Final |
| Sunderland3 - 2Brentford | Final |
| Fulham0 - 1Crystal Palace | Final |
| AFC Bournemouth3 - 0Aston Villa | Final |
| Manchester City2 - 2Brighton & Hove Albion | Final |
Martes, 27 de octubre de 2026 · 8th Finals
| Partido | Resultado |
|---|---|
| Fleetwood Town1 - 1Arsenal | Final |
| Bradford City2 - 0Peterborough United | Final |
Jueves, 17 de septiembre de 2026 · 3rd Round
| Partido | Resultado |
|---|---|
| Manchester City5 - 0Norwich City | Final |
Miércoles, 16 de septiembre de 2026 · 3rd Round
| Partido | Resultado |
|---|---|
| Manchester United2 - 3Brighton & Hove Albion | Final |
| Coventry City1 - 3Aston Villa | Final |
| Everton1 - 0Wolverhampton Wanderers | Final |
| Fleetwood Town1 - 0Sheffield United | Final |
Martes, 15 de septiembre de 2026 · 3rd Round
| Partido | Resultado |
|---|---|
| Reading1 - 2Brentford | Final |
| Ipswich Town2 - 4Arsenal | Final |
| Liverpool3 - 1Tottenham Hotspur | Final |
| West Ham United2 - 3Fulham | Final |
| Peterborough United3 - 3Barnsley | Final |
Miércoles, 9 de septiembre de 2026 · 3rd Round
| Partido | Resultado |
|---|---|
| Chelsea6 - 3Leeds United | Final |
Martes, 8 de septiembre de 2026 · 3rd Round
| Partido | Resultado |
|---|---|
| Millwall0 - 1Newcastle United | Final |
| Crystal Palace3 - 0Middlesbrough | Final |
| Sunderland1 - 0Hull City | Final |
| AFC Bournemouth4 - 0Lincoln City | Final |
| Leyton Orient1 - 3Bradford City | Final |
Jueves, 27 de agosto de 2026 · 2nd Round
| Partido | Resultado |
|---|---|
| Fulham3 - 0AFC Wimbledon | Final |
| Chelsea2 - 0Luton Town | Final |
Miércoles, 26 de agosto de 2026 · 2nd Round
| Partido | Resultado |
|---|---|
| Preston North End0 - 4Everton | Final |
| Tottenham Hotspur5 - 1Charlton Athletic | Final |
| Newcastle United3 - 2West Bromwich Albion | Final |
| Bradford City0 - 0Burnley | Final |
Martes, 25 de agosto de 2026 · 2nd Round
| Partido | Resultado |
|---|---|
| Nottingham Forest0 - 2Leeds United | Final |
| Birmingham City1 - 6Brentford | Final |
| Plymouth Argyle2 - 4Coventry City | Final |
| Stoke City1 - 1Hull City | Final |
| Blackburn Rovers1 - 2Sheffield United | Final |
| Barnsley3 - 2Crewe Alexandra | Final |
| Blackpool1 - 4Lincoln City | Final |
| Sheffield Wednesday0 - 2Wolverhampton Wanderers | Final |
| Fleetwood Town4 - 0Shrewsbury Town | Final |
| Walsall0 - 0Leyton Orient | Final |
| Ipswich Town3 - 1Leicester City | Final |
| Stevenage0 - 3Reading | Final |
| Cambridge United0 - 1Millwall | Final |
| Southampton1 - 4West Ham United | Final |
| Watford1 - 5Peterborough United | Final |
| Doncaster Rovers1 - 3Middlesbrough | Final |
| Cardiff City1 - 2Norwich City | Final |
Lunes, 10 de agosto de 2026 · 1st Round
| Partido | Resultado |
|---|---|
| Plymouth Argyle2 - 0Exeter City | Final |
Domingo, 9 de agosto de 2026 · 1st Round
| Partido | Resultado |
|---|---|
| Mansfield Town0 - 3Sheffield United | Final |
Sábado, 8 de agosto de 2026 · 1st Round
| Partido | Resultado |
|---|---|
| Cheltenham Town1 - 3Charlton Athletic | Final |
| Rotherham United1 - 4West Bromwich Albion | Final |
| Colchester United0 - 2Southampton | Final |
| Bristol Rovers0 - 1Peterborough United | Final |
| Barnsley1 - 1Wigan Athletic | Final |
| Watford1 - 0Crawley Town | Final |
| Norwich City4 - 1Milton Keynes Dons | Final |
| Stockport County1 - 1Doncaster Rovers | Final |
| Sheffield Wednesday1 - 0Bolton Wanderers | Final |
| Leyton Orient2 - 0Oxford United | Final |
| Fleetwood Town1 - 0Chesterfield | Final |
| Crewe Alexandra2 - 1Accrington Stanley | Final |
| Bromley1 - 1Reading | Final |
| Stoke City2 - 0Oldham Athletic | Final |
| Swansea City0 - 1Birmingham City | Final |
| Burnley1 - 1Notts County | Final |
| West Ham United3 - 1Portsmouth | Final |
| Derby County1 - 2Lincoln City | Final |
| AFC Wimbledon1 - 1Newport County | Final |
| Gillingham0 - 3Luton Town | Final |
| Leicester City1 - 0Northampton Town | Final |
| Bradford City2 - 0Rochdale | Final |
| Burton Albion1 - 2Blackburn Rovers | Final |
| Salford City1 - 1Shrewsbury Town | Final |
| Grimsby Town1 - 3Blackpool | Final |
| Preston North End1 - 1Huddersfield Town | Final |
| Cardiff City3 - 2Swindon Town | Final |
| Queens Park Rangers1 - 1Millwall | Final |
| Cambridge United2 - 1Barnet | Final |
Viernes, 7 de agosto de 2026 · 1st Round
| Partido | Resultado |
|---|---|
| Middlesbrough1 - 0Wrexham | Final |
| Wycombe Wanderers1 - 2Stevenage | Final |
| Wolverhampton Wanderers3 - 0Port Vale | Final |
Jueves, 6 de agosto de 2026 · 1st Round
| Partido | Resultado |
|---|---|
| Bristol City0 - 1Walsall | Final |
Lunes, 3 de agosto de 2026 · Preliminary Round
| Partido | Resultado |
|---|---|
| York City0 - 2Crawley Town | Final |
Sábado, 1 de agosto de 2026 · Preliminary Round
| Partido | Resultado |
|---|---|
| Tranmere Rovers2 - 2Rochdale | Final |
PUBLICIDAD
Biografías deportivas en VAVEL
- VAVEL
- VAVEL Colombia
- EFL Carabao Cup
- Resultados
