Equipo · Major League Soccer · Temporada 2026
Nómina Charlotte FC 2026
Fundado en 2019
- 5.ºMajor League Soccer · 54 pts · 34 PJ
- −23 ptsdel líder (Nashville SC)
- EDVVEÚltimos 5 partidos
PUBLICIDAD
Plantilla de 30 jugadores, con una edad media de 27 años.
Major League Soccer
Jugadores: 30Extranjeros: 19Sub-23: 9Edad media: 27
Porteros (2)
| # | Jugador | Pos | Edad | País | PJ | Paradas | GC | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | P | 34 | CroaciaEXT | 34 | 156 | 51 | 7 | |
| - | P | 33 | Estados Unidos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensas (10)
| # | Jugador | Pos | Edad | País | PJ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | D | 34 | InglaterraEXT | 30 | 0 | 0 | |
| - | D | 21 | GhanaEXT | 27 | 2 | 0 | |
| - | D | 28 | AustriaEXT | 22 | 2 | 4 | |
| - | D | 31 | InglaterraEXT | 22 | 1 | 3 | |
| - | D | 39 | Estados Unidos | 21 | 0 | 1 | |
| - | D | 28 | Estados Unidos | 18 | 2 | 0 | |
| - | D | 23 | Estados Unidos | 13 | 1 | 1 | |
| - | D | 26 | Estados Unidos | 8 | 0 | 0 | |
| - | D | 21 | Estados Unidos | 0 | 0 | - | |
| - | D | 24 | Estados Unidos | - | - | - |
Centrocampistas (8)
| # | Jugador | Pos | Edad | País | PJ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | C | 30 | EspañaEXT | 34 | 13 | 10 | |
| - | C | 28 | FranciaEXT | 31 | 0 | 2 | |
| - | C | 36 | InglaterraEXT | 31 | 3 | 6 | |
| - | C | 28 | Estados Unidos | 30 | 0 | 2 | |
| - | C | 31 | Estados Unidos | 26 | 1 | 0 | |
| - | C | 33 | MaliEXT | 3 | 1 | 0 | |
| - | C | 20 | Estados Unidos | 1 | 0 | 0 | |
| - | C | 20 | MaliEXT | 1 | 0 | 0 |
Delanteros (10)
| # | Jugador | Pos | Edad | País | PJ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | D | 22 | IsraelEXT | 33 | 15 | 5 | |
| - | D | 25 | IsraelEXT | 27 | 10 | 5 | |
| - | D | 22 | AustraliaEXT | 24 | 3 | 0 | |
| - | D | 19 | BenínEXT | 23 | 4 | 2 | |
| - | D | 24 | InglaterraEXT | 19 | 0 | 2 | |
| - | D | 24 | ColombiaEXT | 17 | 3 | 4 | |
| - | D | 29 | FranciaEXT | 14 | 2 | 5 | |
| - | D | 34 | Costa de MarfilEXT | 13 | 3 | 2 | |
| - | D | 22 | Estados Unidos | 2 | 0 | 0 | |
| - | D | 22 | CanadáEXT | 0 | 0 | - |
PUBLICIDAD
