Equipo · League Two · Temporada 2026-2027
Estadísticas Crawley Town 2026/27
- 24.ºLeague Two · 9 pts · 12 PJ
- −22 ptsdel líder (Salford City)
- DEVDDÚltimos 5 partidos
PUBLICIDAD
Máximo goleador: Dylan Morgan, 4 goles en 10 partidos.
League Two
Goleadores
| # | Jugador | PJ | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | DMDylan Morgan | 10 | 4 |
| 2 | 9 | 2 | |
| 3 | GDGianmarco Di Biase | 7 | 2 |
| 4 | PAPemi Aderoju | 10 | 2 |
| 5 | AAAde Adeyemo | 12 | 1 |
| 6 | 7 | 1 | |
| 7 | 9 | 1 |
Asistencias
| # | Jugador | PJ | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 1 | |
| 2 | DMDylan Morgan | 10 | 1 |
| 3 | 9 | 1 | |
| 4 | 9 | 1 | |
| 5 | SDStephen Duke-McKenna | 6 | 1 |
Minutos jugados
| # | Jugador | PJ | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 1080 | |
| 2 | 12 | 1040 | |
| 3 | AAAde Adeyemo | 12 | 905 |
| 4 | CBCharlie Barker | 9 | 796 |
| 5 | DMDylan Morgan | 10 | 763 |
| 6 | 10 | 658 | |
| 7 | JRJonny Russell | 11 | 572 |
| 8 | 9 | 538 | |
| 9 | 9 | 504 | |
| 10 | 6 | 496 | |
| 11 | 9 | 491 | |
| 12 | KJKai Jennings | 6 | 463 |
| 13 | SDStephen Duke-McKenna | 6 | 459 |
| 14 | PAPemi Aderoju | 10 | 443 |
| 15 | 7 | 425 |
Partidos jugados
| # | Jugador | PJ | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | AAAde Adeyemo | 12 | 12 |
| 2 | 12 | 12 | |
| 3 | 12 | 12 | |
| 4 | JRJonny Russell | 11 | 11 |
| 5 | DMDylan Morgan | 10 | 10 |
| 6 | 10 | 10 | |
| 7 | PAPemi Aderoju | 10 | 10 |
| 8 | CBCharlie Barker | 9 | 9 |
| 9 | 9 | 9 | |
| 10 | 9 | 9 | |
| 11 | 9 | 9 | |
| 12 | AOAkin Odimayo | 7 | 7 |
| 13 | 7 | 7 | |
| 14 | GDGianmarco Di Biase | 7 | 7 |
| 15 | 7 | 7 |
Paradas
| # | Jugador | PJ | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 17 | |
| 2 | NMNicholas Michalski | 5 | 16 |
| 3 | JIJackson Izquierdo | 2 | 2 |
Porterías a cero
| # | Jugador | PJ | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 |
Tarjetas amarillas
| # | Jugador | PJ | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | JRJonny Russell | 11 | 4 |
| 2 | 12 | 4 | |
| 3 | 12 | 4 | |
| 4 | DMDylan Morgan | 10 | 3 |
| 5 | KJKai Jennings | 6 | 3 |
| 6 | KKKlaudio Krasniqi | 6 | 3 |
| 7 | CBCharlie Barker | 9 | 2 |
| 8 | 9 | 2 | |
| 9 | AAAde Adeyemo | 12 | 1 |
| 10 | GDGianmarco Di Biase | 7 | 1 |
| 11 | 9 | 1 | |
| 12 | 4 | 1 | |
| 13 | NMNicholas Michalski | 5 | 1 |
Tarjetas rojas
| # | Jugador | PJ | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 1 | |
| 2 | 4 | 1 |
PUBLICIDAD
Biografías deportivas en VAVEL
- VAVEL
- VAVEL Colombia
- Crawley Town
- Estadísticas
