Equipo · Liga de Expansión MX · Temporada 2026-2027
Estadísticas Monarcas Morelia 2026/27
Fundado en 1965
- 3.ºLiga de Expansión MX · 26 pts · 15 PJ
- −4 ptsdel líder (CA La Paz)
- VVVEVÚltimos 5 partidos
PUBLICIDAD
Máximo goleador: Alonso Flores, 7 goles en 19 partidos.
Liga de Expansión MX
Goleadores
| # | Jugador | PJ | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 7 | |
| 2 | 18 | 6 | |
| 3 | 16 | 4 | |
| 4 | 19 | 3 | |
| 5 | 17 | 3 | |
| 6 | DZDaniel Zamora | 16 | 2 |
| 7 | MNMauro Nambo | 18 | 2 |
| 8 | RLRené López | 15 | 2 |
| 9 | AAAlejandro Andrade | 16 | 1 |
| 10 | 19 | 1 | |
| 11 | 7 | 1 | |
| 12 | JMJosué Martínez | 19 | 1 |
| 13 | 17 | 1 | |
| 14 | 12 | 1 |
Asistencias
| # | Jugador | PJ | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 8 | |
| 2 | 18 | 5 | |
| 3 | JMJosué Martínez | 19 | 3 |
| 4 | AAAlejandro Andrade | 16 | 2 |
| 5 | 17 | 2 | |
| 6 | MNMauro Nambo | 18 | 2 |
| 7 | MDMisael Domínguez | 13 | 2 |
| 8 | 19 | 1 | |
| 9 | 16 | 1 | |
| 10 | PRPaulo Romero | 11 | 1 |
| 11 | 17 | 1 |
Minutos jugados
| # | Jugador | PJ | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 1800 | |
| 2 | 19 | 1627 | |
| 3 | 19 | 1609 | |
| 4 | JMJosué Martínez | 19 | 1597 |
| 5 | 18 | 1400 | |
| 6 | DZDaniel Zamora | 16 | 1315 |
| 7 | 17 | 1309 | |
| 8 | RLRené López | 15 | 1241 |
| 9 | 17 | 1224 | |
| 10 | MNMauro Nambo | 18 | 1100 |
| 11 | AAAlejandro Andrade | 16 | 1086 |
| 12 | 16 | 1037 | |
| 13 | 19 | 673 | |
| 14 | MDMisael Domínguez | 13 | 652 |
| 15 | 7 | 498 |
Partidos jugados
| # | Jugador | PJ | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 20 | |
| 2 | 19 | 19 | |
| 3 | 19 | 19 | |
| 4 | 19 | 19 | |
| 5 | JMJosué Martínez | 19 | 19 |
| 6 | MNMauro Nambo | 18 | 18 |
| 7 | 18 | 18 | |
| 8 | 17 | 17 | |
| 9 | 17 | 17 | |
| 10 | AAAlejandro Andrade | 16 | 16 |
| 11 | DZDaniel Zamora | 16 | 16 |
| 12 | 16 | 16 | |
| 13 | RLRené López | 15 | 15 |
| 14 | MDMisael Domínguez | 13 | 13 |
| 15 | 12 | 12 |
Paradas
| # | Jugador | PJ | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 52 |
Porterías a cero
| # | Jugador | PJ | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 5 |
Tarjetas amarillas
| # | Jugador | PJ | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 7 | |
| 2 | 19 | 5 | |
| 3 | 17 | 5 | |
| 4 | JMJosué Martínez | 19 | 5 |
| 5 | 18 | 5 | |
| 6 | DZDaniel Zamora | 16 | 4 |
| 7 | AAAlejandro Andrade | 16 | 3 |
| 8 | 19 | 3 | |
| 9 | MNMauro Nambo | 18 | 2 |
| 10 | SHSebastián Hernández | 3 | 2 |
| 11 | 7 | 1 | |
| 12 | 5 | 1 | |
| 13 | 16 | 1 | |
| 14 | MDMisael Domínguez | 13 | 1 |
| 15 | 17 | 1 |
Tarjetas rojas
| # | Jugador | PJ | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | AAAlejandro Andrade | 16 | 2 |
| 2 | 19 | 1 | |
| 3 | DZDaniel Zamora | 16 | 1 |
| 4 | 17 | 1 |
PUBLICIDAD
Biografías deportivas en VAVEL
- VAVEL
- VAVEL Colombia
- Monarcas Morelia
- Estadísticas
