Equipo · Major League Soccer · Temporada 2026
Resultados Nashville SC 2026
Fundado en 2014
- 1.ºMajor League Soccer · 77 pts · 34 PJ
- +17 ptssobre Inter Miami (2.º)
- EVEVVÚltimos 5 partidos
PUBLICIDAD
En sus últimos 5 partidos ha ganado 3 y empatado 2, con 8 goles marcados y 3 encajados.
Actualizado:
Noviembre de 2026
| Fecha | Partido | Resultado | Competición | |
|---|---|---|---|---|
| sáb, 7 de nov | V | Cincinnati0 - 2Nashville SC | Final | Major League Soccer |
| dom, 1 de nov | V | Nashville SC3 - 2New York RB | Final | Major League Soccer |
Octubre de 2026
| Fecha | Partido | Resultado | Competición | |
|---|---|---|---|---|
| mié, 28 de oct | E | Nashville SC0 - 0Philadelphia Union | Final | Major League Soccer |
| sáb, 24 de oct | V | CF Montréal0 - 2Nashville SC | Final | Major League Soccer |
| sáb, 17 de oct | E | SJ Earthquakes1 - 1Nashville SC | Final | Major League Soccer |
| mié, 14 de oct | V | Nashville SC4 - 0Sporting KC | Final | Major League Soccer |
| sáb, 10 de oct | V | Austin1 - 4Nashville SC | Final | Major League Soccer |
Septiembre de 2026
| Fecha | Partido | Resultado | Competición | |
|---|---|---|---|---|
| sáb, 26 de sept | V | Nashville SC2 - 0Toronto | Final | Major League Soccer |
| sáb, 19 de sept | V | Nashville SC3 - 0Chicago Fire | Final | Major League Soccer |
| sáb, 12 de sept | E | Inter Miami2 - 2Nashville SC | Final | Major League Soccer |
| mié, 9 de sept | D | Toronto2 - 1Nashville SC | Final | Major League Soccer |
| vie, 4 de sept | E | New York City0 - 0Nashville SC | Final | Major League Soccer |
Agosto de 2026
| Fecha | Partido | Resultado | Competición | |
|---|---|---|---|---|
| sáb, 29 de ago | V | Nashville SC4 - 0Cincinnati | Final | Major League Soccer |
| sáb, 22 de ago | V | Nashville SC3 - 2Columbus Crew | Final | Major League Soccer |
| mié, 19 de ago | V | New York RB0 - 1Nashville SC | Final | Major League Soccer |
| sáb, 15 de ago | V | Nashville SC4 - 1Inter Miami | Final | Major League Soccer |
| sáb, 1 de ago | E | DC United2 - 2Nashville SC | Final | Major League Soccer |
Julio de 2026
| Fecha | Partido | Resultado | Competición | |
|---|---|---|---|---|
| sáb, 25 de jul | D | Orlando City1 - 0Nashville SC | Final | Major League Soccer |
| mié, 22 de jul | V | Nashville SC1 - 0CF Montréal | Final | Major League Soccer |
| vie, 17 de jul | V | Nashville SC1 - 0Atlanta United | Final | Major League Soccer |
Mayo de 2026
| Fecha | Partido | Resultado | Competición | |
|---|---|---|---|---|
| sáb, 23 de may | V | Nashville SC2 - 1New York City | Final | Major League Soccer |
| dom, 17 de may | V | Nashville SC3 - 2Los Angeles FC | Final | Major League Soccer |
| mié, 13 de may | V | New England0 - 3Nashville SC | Final | Major League Soccer |
| sáb, 9 de may | E | Nashville SC2 - 2DC United | Final | Major League Soccer |
| sáb, 2 de may | E | Philadelphia Union0 - 0Nashville SC | Final | Major League Soccer |
Abril de 2026
| Fecha | Partido | Resultado | Competición | |
|---|---|---|---|---|
| sáb, 25 de abr | V | Nashville SC4 - 2Charlotte | Final | Major League Soccer |
| sáb, 18 de abr | V | Atlanta United0 - 2Nashville SC | Final | Major League Soccer |
| sáb, 11 de abr | V | Charlotte1 - 2Nashville SC | Final | Major League Soccer |
| sáb, 4 de abr | D | Chicago Fire1 - 0Nashville SC | Final | Major League Soccer |
Marzo de 2026
| Fecha | Partido | Resultado | Competición | |
|---|---|---|---|---|
| sáb, 21 de mar | V | Nashville SC5 - 0Orlando City | Final | Major League Soccer |
| sáb, 14 de mar | V | Columbus Crew0 - 1Nashville SC | Final | Major League Soccer |
| sáb, 7 de mar | V | Nashville SC3 - 1Minnesota United | Final | Major League Soccer |
Febrero de 2026
| Fecha | Partido | Resultado | Competición | |
|---|---|---|---|---|
| sáb, 28 de feb | E | Dallas0 - 0Nashville SC | Final | Major League Soccer |
| sáb, 21 de feb | V | Nashville SC4 - 1New England | Final | Major League Soccer |
PUBLICIDAD
Biografías deportivas en VAVEL
- VAVEL
- VAVEL Colombia
- Nashville SC
- Resultados
