
PUBLICIDAD
Fin de la transmisión
Próxima etapa

Top 10 de la general
Así quedó el top 10 de la general tras la etapa del día de hoy.
Top 10 de la general | |||
---|---|---|---|
Pos. | Corredor (País / Equipo) | Tiempo | |
1 | Iván Sosa (Colombia / Ineos Grenadiers) | 13h 13'16" | |
2 | Egan Bernal (Colombia / Ineos Grenadiers) | a 00'19" | |
3 | Julian Alaphilippe (Francia / Deceunink - Quick Step) | a 00'21" | |
4 | Wouter Poels (Holanda / Bahrain - Victorious) | a 00'39" | |
5 | Bauke Mollema (Holanda / Trek Segafredo) | a 00'57" | |
6 | Patrick Konrad (Austria / Bora Hansgrohe) | a 00'58" | |
7 | Jack Haig (Australia / Bahrain - Victorious) | a 00'58" | |
8 | Mauri Vansevenant (Bélgica / Deceunink - Quick Step) | a 00'58" | |
9 | Jesús Herrada (España / Cofidis) | a 00'58" | |
10 | Aleksandr Vlasov (Rusia / Astana) | a 00'58" |
Top 10 de la etapa
Así quedó el top 10 de la etapa de hoy.
Top 10 de la etapa | |||
---|---|---|---|
Pos. | Corredor (País / Equipo) | Tiempo | |
1 | Iván Sosa (Colombia / Ineos Grenadiers) | 04h 08'14" | |
2 | Egan Bernal (Colombia / Ineos Grenadiers) | a 00'15" | |
3 | Julian Alaphilippe (Francia / Deceunink - Quick Step) | a 00'18" | |
4 | Wouter Poels (Holanda / Bahrain - Victorious) | a 00'29" | |
5 | Jesús Herrada (España / Cofidis) | a 00'48" | |
6 | Giulio Ciccone (Italia / Trek Segafredo) | a 00'48" | |
7 | Bauke Mollema (Holanda / Trek Segafredo) | a 00'48" | |
8 | Mauri Vansevenant (Bélgica / Deceunink - Quick Step) | a 00'48" | |
9 | Jack Haig (Australia / Bahrain - Victorious) | a 00'48" | |
10 | Patrick Konrad (Austria / Bora Hansgrohe) | a 00'48" |
🥇 ¡VICTORIA PARA IVÁN RAMIRO SOSA!
🏁 A 1 Km | Último kilómetro
🏁 A 2 Km
🏁 A 2,5 Km
🏁 A 3,5 Km | Se mueve el pelotón
🏁 A 4,7 Km | ¡ATACA IVÁN SOSA!
🏁 A 5 Km
🏁 A 7,5 Km
Ritmo demoledor del Ineos en este momento. El pelotón ha alcanzado ya a Harold Tejada y Matteo Fabbro. ¡Todos agrupados!
🏁 A 8 Km
🏁 A 9 Km | ¡ATACA HAROLD TEJADA!
🏁 A 10 Km
Damien Gaudin sufre
No pudo seguir el ritmo el corredor del Total Direct Energie. Su compañero Jerome Cousin, Florian Vermeersch (Lotto Soudal), Nicola Bagioli (B&B Hotels) y Alessandro Fedeli (Delko) lo han dejado atrás. Será absorbido por el pelotón en un rato.
Neutralizado el primero de la fuga
Empiezan los ataques arriba
🏁 A 14,6 Km
Florian Vermeersch gana el sprint intermedio
Se viene el último sprint intermedio
🏁 A 20 Km
🏁 A 25 Km
🏁 A 30 Km
🏁 A 35 Km
🏁 A 40 Km
🏁 A 45 Km
🏁 A 50 Km
🏁 A 54 Km
🏁 A 58 Km
🏁 A 63 Km
🏁 A 68 Km
🏁 A 71 Km
Jerome Cousin ganó el segundo puerto
Grupo de escapados
- Florian Vermeersch (Lotto Soudal)
- Jerome Cousin y Damien Gaudin (Total Direct Energie)
- Nicola Bagioli (B&B Hotels)
- Alessandro Fedeli (Delko)
- Louis Louvet (St Michel – Auber93)
Situación de carrera
Aún no tenemos imágenes de la etapa
¡Comienza nuestro cubrimiento!
¿Dónde, a qué hora y cómo ver la etapa 3 del Tour La Provence?
Lugar de inicio: Istres
Lugar de llegada: Chalet Reynard
Horario: 08:00 hrs.
¿Dónde ver?: Señal Colombia
¿Dónde seguir?: VAVEL Colombia
¿Cómo seguir la etapa 3 del Tour de La Provence?
Recorrido de la etapa
Esta será la etapa reina de la competencia, saliendo desde la comunidad de Istres, encontrándose con el primer sprint intermedio apenas a los 21 kilómetros en Aureille. Luego vienen dos puertos de tercera categoría: el Col de Lauris en el kilómetro 56,9 y el Col du Pointu en el kilómetro 72,2. Tendremos un último sprint intermedio en Bédoin en el kilómetro 137,1, que será el preámbulo para la subida con premio de primera categoría hacia la meta en Chalet Reynard en inmediaciones del Mont Ventoux durante los últimos 14,6 kilómetros.

🟡🔵🔴 Colombianos en la general
Así marchan los escarabajos en la competencia:
14- Egan Bernal (Ineos) - a 00'20"
16- Iván Ramiro Sosa (Ineos) - a 00'20"
20- Harold Tejada (Astana) - a 00'20"
66- Camilo Ardila (UAE Team Emirates) - a 02'05"
Clasificación de los jóvenes
Top 10 de la general de los jóvenes | |||
---|---|---|---|
Pos. | Corredor (País / Equipo) | Tiempo | |
1 | Ide Schelling (Holanda / Bora-Hansgrohe) | 09h 05'12" | |
2 | Aurélien Paret-Peintre (Francia / AG2R Citroën) | m.t. | |
3 | Matthew Walls (Gran Bretaña / Bora Hansgrohe) | m.t. | |
4 | Egan Bernal (Colombia / Ineos) | m.t. | |
5 | Iván Ramiro Sosa (Colombia / Ineos) | m.t. | |
6 | Harold Tejada (Colombia / Astana-Premier Tech) | m.t. | |
7 | Mauri Vansevenant (Bélgica / Deceuninck - Quick Step) | m.t. | |
8 | Carlos Rodríguez (España / Ineos) | m.t. | |
9 | Matteo Jorgenson (Estados Unidos / Movistar) | m.t. | |
10 | Giovanni Aleotti (Italia / Bora-Hansgrohe) | m.t. |
Clasificación de la montaña
Top 10 de la general de la montaña | |||
---|---|---|---|
Pos. | Corredor (País / Equipo) | Puntos | |
1 | Lilian Calmejane (Francia / AG2R-Citroën) | 15 | |
2 | Filippo Conca (Italia / Lotto-Soudal) | 15 | |
3 | Delio Fernández (España / Delko) | 9 | |
4 | Samuel Leroux (Francia / Xelliss-Roubaix Lille Métropole) | 6 | |
5 | Julian Alaphilippe (Francia / Deceuninck - Quick Step) | 5 | |
6 | Mauri Vansevenant (Bélgica / Deceuninck - Quick Step) | 5 | |
7 | Giulio Ciccone (Italia / Trek-Segafredo) | 3 | |
8 | Eduard-Michael Grosu (Rumania / Delko) | 3 | |
9 | Gianni Moscon (Italia / Ineos) | 2 | |
10 | Zdenek Stybar (República Checa / Deceuninck - Quick Step) | 2 |
Clasificación por puntos
Top 10 de la general por puntos | |||
---|---|---|---|
Pos. | Corredor (País / Equipo) | Puntos | |
1 | Davide Ballerini (Italia / Deceunink - Quick Step) | 30 | |
2 | Giulio Ciccone (Italia / Trek-Segafredo) | 15 | |
3 | Arnaud Démare (Francia / Groupama-FDJ) | 12 | |
4 | Delio Fernández (España / Delko) | 10 | |
5 | Eduard-Michael Grosu (Rumania / Delko) | 10 | |
6 | Alex Aranburu (España / Astana-Premier Tech) | 10 | |
7 | Nacer Bouhanni (Francia / Arkéa-Samsic) | 10 | |
8 | Dylan Teuns (Bélgica / Bahrain-Victorious) | 9 | |
9 | Clément Venturini (Francia / Ag2r-Citroën) | 9 | |
10 | Patrick Konrad (Austria / Bora-Hansgrohe) | 8 |
Top 10 de la general
Top 10 de la general | |||
---|---|---|---|
Pos. | Corredor (País / Equipo) | Tiempo | |
1 | Davide Ballerini (Italia / Deceunink - Quick Step) | 09h 04'52" | |
2 | Alex Aranburu (España / Astana) | a 00'16" | |
3 | Julian Alaphilippe (Francia / Deceunink - Quick Step) | a 00'17" | |
4 | Bauke Mollema (Holanda / Trek - Segafredo) | a 00'19" | |
5 | Gianni Moscon (Italia / Ineos Grenadiers) | a 00'19" | |
6 | Patrick Konrad (Austria / Bora Hansgrohe) | a 00'20" | |
7 | Dylan Teuns (Bélgica / Bahrain-Victorious) | a 00'20" | |
8 | Jack Haig (Australia / Bahrain-Victorious) | a 00'20" | |
9 | Ide Schelling (Holanda / Bora Hansgrohe) | a 00'20" | |
10 | Aurélien Paret-Peintre (Francia / AG2R Citroën) | a 00'20" |
Ganador de la etapa anterior
Inicio de la transmisión
