
PUBLICIDAD
Fin de la transmisión
Próxima etapa

🔟👥 Clasificación por equipos
Clasificación por equipos | ||
---|---|---|
Pos. | Equipo | Tiempo |
1 | Bahrain Victorious | 187h 10'05" |
2 | EF Education - Nippo | + 11'37" |
3 | AG2R Citroën | + 26'21" |
4 | Jumbo Visma | + 32'02" |
5 | Ineos Grenadiers | + 33'24" |
6 | Trek Segafredo | + 40'15" |
7 | Bora - Hansgrohe | + 50'16" |
8 | Movistar | + 56'12" |
9 | Astana - Premier Tech | + 56'46" |
10 | UAE Team Emirates | + 01h 35'26" |
🔟⬜ Clasificación de los jóvenes
Clasificación de los jóvenes | |||
---|---|---|---|
Pos. | Corredor (País / Equipo) | Tiempo | |
1 | Tadej Pogacar (Eslovenia / UAE Team Emirates) | 62h 07'18" | |
2 | Jonas Vingegaard (Dinamarca / Jumbo Visma) | + 05'32" | |
3 | Aurélien Paret Peintre (Francia / AG2R Citroën) | + 21'15" | |
4 | David Gaudu (Francia / Groupama FDJ) | + 27'15" | |
5 | Sergio Higuita (Colombia / EF Education - Nippo) | + 57'26" | |
6 | Mark Donovan (Gran Bretaña / Team DSM) | + 01h 22'49" | |
7 | Valentin Madouas (Francia / Groupama FDJ) | + 01h 25'30" | |
8 | Neilson Powless (Estados Unidos / EF Education - Nippo) | + 01h 33'02" | |
9 | Jonas Rutschh (Alemania / EF Education - Nippo) | + 01h 56'00" | |
10 | Brent Van Moer (Bélgica / Lotto Soudal) | + 02h 00'42" |
🔟⬜🟥 Clasificación de la montaña
Clasificación de la montaña | |||
---|---|---|---|
Pos. | Corredor (País / Equipo) | Puntos | |
1 | Wouter Poels (Países Bajos / Bahrain Victorious) | 74 | |
2 | Michael Woods (Canadá / Israel Start-Up Nation) | 66 | |
3 | Nairo Quintana (Colombia / Arkéa - Samsic) | 64 | |
4 | Wout Van Aert (Bélgica / Jumbo Visma) | 64 | |
5 | Bauke Mollema (Holanda / Trek Segafredo) | 41 | |
6 | Kenny Elissonde (Francia / Trek Segafredo) | 27 | |
7 | Tadej Pogacar (Eslovenia / UAE Team Emirates) | 26 | |
8 | Ben O'Connor (Australia / AG2R Citroën) | 24 | |
9 | Sergio Higuita (Colombia / EF Education Nippo) | 24 | |
10 | Julian Alaphilippe (Francia / Deceunink - Quick Step) | 20 |
🔟🟩 Clasificación por puntos
Clasificación por puntos | |||
---|---|---|---|
Pos. | Corredor (País / Equipo) | Puntos | |
1 | Mark Cavendish (Gran Bretaña / Deceunink - Quick Step) | 279 | |
2 | Michael Matthews (Australia / Team BikeExchange) | 207 | |
3 | Jasper Philipsen (Bélgica / Alpecin Fenix) | 174 | |
4 | Sonny Colbrelli (Italia / Bahrain Victorious) | 159 | |
5 | Julian Alaphilippe (Francia / Deceunink - Quick Step) | 135 | |
6 | Tadej Pogacar (Eslovenia / UAE Team Emirates) | 103 | |
7 | Wout Van Aert (Bélgica / Jumbo Visma) | 101 | |
8 | Michael Mørkøv (Dinamarca / Deceunink - Quick Step) | 95 | |
9 | Matej Mohoric (Eslovenia / Bahrain Victorious) | 81 | |
10 | Bauke Mollema (Holanda / Bora - Hansgrohe) | 76 |
🔟🟨 Clasificación general
Clasificación general | |||
---|---|---|---|
Pos. | Corredor (País / Equipo) | Tiempo | |
1 | Tadej Pogacar (Eslovenia / UAE Team Emirates) | 62h 07'18" | |
2 | Rigoberto Uran (Colombia / EF Education - Nippo) | + 05'18" | |
3 | Jonas Vingegaard (Dinamarca / Jumbo Visma) | + 05'32" | |
4 | Richard Carapaz (Ecuador / Ineos Grenadiers) | + 05'33" | |
5 | Ben O'Connor (Australia / AG2R Citroën) | + 05'58" | |
6 | Wilco Kelderman (Países Bajos / Bora - Hansgrohe) | + 06'16" | |
7 | Alexey Lutsenko (Kazajistán / Astana - Premier Tech) | + 07'01" | |
8 | Enric Mas (España / Movistar) | + 07'11" | |
9 | Guillaume Martin (Francia / Cofidis) | + 07'58" | |
10 | Peio Bilbao (España / Bahrain Victorious) | + 10'59" |
🔟🏁 Top 10 de la etapa
Top 10 de la etapa | |||
---|---|---|---|
Pos. | Corredor (País / Equipo) | Tiempo | |
1 | Sepp Kuss (Estados Unidos / Jumbo Visma) | 05h 12'06" | |
2 | Alejandro Valverde (España / Movistar) | + 00'23" | |
3 | Wouter Poels (Países Bajos / Bahrain Victorious) | + 01'15" | |
4 | Ion Izaguirre (España / Astana - Premier Tech) | + 01'15" | |
5 | Ruben Guerreiro (Portugal / EF Education - Nippo) | + 01'15" | |
6 | Nairo Quintana (Colombia / Arkea Samsic) | + 01'15" | |
7 | David Gaudu (Francia / Groupama FDJ) | + 01'15" | |
8 | Daniel Martin (Irlanda / Israel Start-Up Nation) | + 01'22" | |
9 | Franck Bonnamour (Francia / B&B Hotels) | + 01'22" | |
10 | Aurélien Paret Peintre (Francia / AG2R Citroën) | + 01'22" |
🥇 VICTORIA PARA SEPP KUSS!
🏁 A 1 km
🏁 A 3 km
🏁 A 6 km
⛰️ Col de Beixalis - Montaña (1ª categoría)
- Sepp Kuss (Jumbo-Visma) - 10 pts y -08”
- Alejandro Valverde (Movistar Team) - 8 pts y -05”
- Wout Poels (Bahrain Victorious) - 6 pts y -02”
- Nairo Quintana (Arkéa-Samsic) - 4 pts
- Ruben Guerreiro (EF Education-Nippo) - 2 pts
- Ion Izagirre (Astana-PremierTech) - 1 pt
🔝⛰️ Sepp Kuss corona el Col de Beixalis
🏁 A 16 km
🏁 A 18 km
🏁 A 20 km
🏁 A 21 km
🏁 A 25 km
⛰️ Port d’Envalira - Montaña (1ª categoría)
- Nairo Quintana (Arkéa Samsic) - 10 pts
- Wout van Aert (Jumbo Visma) - 8 pts
- Wout Poels (Bahrain Victorious) - 6 pts
- Michael Woods (Israel Start-Up Nation) - 4 pts
- Alejandro Valverde (Movistar) - 2 pts
- David Gaudu (Groupama FDJ) - 1 pt
⛰️ Col de Puymorens - Montaña (2ª categoría)
- Wout van Aert (Jumbo-Visma) - 5 pts
- Wout Poels (Bahrain Victorious) - 3 pts
- Michael Woods (Israel Start-Up Nation) - 2 pts
- Alejandro Valverde (Movistar Team) - 1 pt
⛰️ Montée de Mont-Louis - Montaña (1ª categoría)
- Wout Poels (Bahrain Victorious) - 10 pts
- Wout van Aert (Jumbo Visma) - 8 pts
- Michael Woods (Israel Start-Up Nation) - 6 pts
- Thomas de Gendt (Lotto Soudal) - 4 pts
- Valentin Madouas (Groupama FDJ) - 2 pts
- David Gaudu (Groupama FDJ) - 1 pt
🔝⛰️ Nairo Quintana corona el Port d'Envalira
🏁 A 45,6 km
🏁 A 46,5 km
🅿 Sprint intermedio - Olette
1- Michael Matthews (BikeExchange) - 20 pts
2- Thomas de Gendt (Lotto Soudal) - 17 pts
3- Davide Ballerini (Deceuninck - Quick Step) - 15 pts
4- Matej Mohoric (Bahrain Victorious) - 13 pts
5- Bruno Armirail (Groupama FDJ) - 11 pts
6- Valentin Madouas (Groupama FDJ) - 10 pts
7- David Gaudu (Groupama FDJ) - 9 pts
8- Lukas Pöstlberger (Bora - Hansgrohe) - 8 pts
9- Kenny Elissonde (Trek Segafredo) - 7 pts
10- Julien Bernard (Trek Segafredo) - 6 pts
11- Dylan Teuns (Bahrain Victorious) - 5 pts
12- Neilson Powless (EF Education - Nippo) - 4 pts
13- Sepp Kuss (Jumbo Visma) - 3 pts
14- Steven Kruijswijk (Jumbo Visma) - 2 pts
15- Wout van Aert (Jumbo Visma) - 1 pt
🏁 A 48 km
💨 Los fugados del día
Steven Kruijswijk, Sepp Kuss, Wout van Aert (Jumbo Visma), Jonathan Castroviejo, Dylan van Baarle (Ineos Grenadiers), Dan Martin, Michael Woods (Israel Start-Up Nation), Vincenzo Nibali, Julien Bernard, Kenny Elissonde (Trek Segafredo), Julian Alaphilippe, Davide Ballerini (Deceuninck - Quick Step), Alejandro Valverde (Movistar Team), Lukas Pöstlberger (Bora - Hansgrohe), David Gaudu, Bruno Armirail, Valentin Madouas (Groupama - FDJ), Rubén Fernández (Cofidis), Aurélien Paret-Peintre (AG2R Citröen), Nairo Quintana (Arkéa Samsic), Ruben Guerreiro, Neilson Powless (EF Education - Nippo), Mark Donovan (Team DSM), Thomas de Gendt (Lotto Soudal), Matej Mohoric, Wout Poels, Dylan Teuns (Bahrain Victorious), Michael Matthews (Team BikeExchange), Ion Izagirre (Astana-PremierTech), Sergio Henao (Qhubeka NextHash) Pierre Latour (TotalEnergies) y Franck Bonnamour (B&B Hotels).
Situación de carrera
Comienza nuestro cubrimiento
No te despegues de acá para seguir la etapa 15 del Tour de Francia
¿Dónde, a qué hora y cómo ver la etapa 15 del Tour de Francia en vivo?
Lugar de inicio: Céret
Lugar de llegada: Andorre La Vieille
Horario: 09:15 hrs.
¿Dónde ver?: ESPN y Caracol
¿Dónde seguir?: VAVEL Colombia
¿Cómo seguir la etapa 15 del Tour de Francia?
Recorrido de la etapa

🟡🔵🔴 Colombianos en la general
3- Rigoberto Urán (EF Education - Nippo) - a 05'18" del líder
12- Esteban Chaves (Team BikeExchange) - a 20'28"
18- Sergio Luis Henao (Qhubeka NextHash) - a 37'28"
22- Sergio Higuita (EF Education - Nippo) - a 49'04"
35- Nairo Quintana (Arkéa Samsic) - a 01h 08'35"
38- Miguel Ángel López (Movistar) - a 01h 14'52"
👕 Portadores de maillots
🟡 Líder: Tadej Pogacar (UAE Team Emirates)
🟢 Puntos: Mark Cavendish (Deceunink - Quick Step)
⭕ Montaña: Michael Woods (Israel Start-Up Nation)
⚪ Jóvenes: Jonas Vingegaard (Jumbo Visma) - Líder: Tadej Pogacar (UAE Team Emirates)
🔟👥 Clasificación por equipos
Clasificación por equipos | ||
---|---|---|
Pos. | Equipo | Tiempo |
1 | Bahrain Victorious | 171h 22'59" |
2 | EF Education - Nippo | + 13'19" |
3 | AG2R Citroën | + 16'21" |
4 | Ineos Grenadiers | + 20'48" |
5 | Bora - Hansgrohe | + 27'03" |
6 | Jumbo Visma | + 33'08" |
7 | Astana - Premier Tech | + 40'51" |
8 | Trek Segafredo | + 41'19" |
9 | Movistar | + 44'42" |
10 | UAE Team Emirates | + 57'32" |
🔟⬜ Clasificación de los jóvenes
Clasificación de los jóvenes | |||
---|---|---|---|
Pos. | Corredor (País / Equipo) | Tiempo | |
1 | Tadej Pogacar (Eslovenia / UAE Team Emirates) | 56h 50'21" | |
2 | Jonas Vingegaard (Dinamarca / Jumbo Visma) | + 05'32" | |
3 | Aurélien Paret Peintre (Francia / AG2R Citroën) | + 24'44" | |
4 | David Gaudu (Francia / Groupama FDJ) | + 30'51" | |
5 | Sergio Higuita (Colombia / EF Education - Nippo) | + 49'04" | |
6 | Valentin Madouas (Francia / Groupama FDJ) | + 01h 21'36" | |
7 | Mark Donovan (Gran Bretaña / Team DSM) | + 01h 24'38" | |
8 | Neilson Powless (Estados Unidos / EF Education - Nippo) | + 01h 34'53" | |
9 | Jonas Rutschh (Alemania / EF Education - Nippo) | + 01h 40'45" | |
10 | Brent Van Moer (Bélgica / Lotto Soudal) | + 01h 41'48" |
🔟⬜🟥 Clasificación de la montaña
Clasificación de la montaña | |||
---|---|---|---|
Pos. | Corredor (País / Equipo) | Puntos | |
1 | Michael Woods (Canadá / Israel Start-Up Nation) | 54 | |
2 | Nairo Quintana (Colombia / Arkéa - Samsic) | 50 | |
3 | Wouter Poels (Países Bajos / Bahrain Victorious) | 49 | |
4 | Wout Van Aert (Bélgica / Jumbo Visma) | 43 | |
5 | Bauke Mollema (Holanda / Trek Segafredo) | 41 | |
6 | Kenny Elissonde (Francia / Trek Segafredo) | 27 | |
7 | Tadej Pogacar (Eslovenia / UAE Team Emirates) | 26 | |
8 | Ben O'Connor (Australia / AG2R Citroën) | 24 | |
9 | Sergio Higuita (Colombia / EF Education Nippo) | 24 | |
10 | Julian Alaphilippe (Francia / Deceunink - Quick Step) | 20 |
🔟🟩 Clasificación por puntos
Clasificación por puntos | |||
---|---|---|---|
Pos. | Corredor (País / Equipo) | Puntos | |
1 | Mark Cavendish (Gran Bretaña / Deceunink - Quick Step) | 279 | |
2 | Michael Matthews (Australia / Team BikeExchange) | 187 | |
3 | Jasper Philipsen (Bélgica / Alpecin Fenix) | 174 | |
4 | Sonny Colbrelli (Italia / Bahrain Victorious) | 159 | |
5 | Julian Alaphilippe (Francia / Deceunink - Quick Step) | 131 | |
6 | Nacer Bouhanni (Francia / Arkea Samsic) | 126 | |
7 | Tadej Pogacar (Eslovenia / UAE Team Emirates) | 103 | |
8 | Wout Van Aert (Bélgica / Jumbo Visma) | 100 | |
9 | Michael Mørkøv (Dinamarca / Deceunink - Quick Step) | 95 | |
10 | Bauke Mollema (Holanda / Bora - Hansgrohe) | 76 |
🔟🟨 Clasificación general
Clasificación general | |||
---|---|---|---|
Pos. | Corredor (País / Equipo) | Tiempo | |
1 | Tadej Pogacar (Eslovenia / UAE Team Emirates) | 56h 50'21" | |
2 | Guillaume Martin (Francia / Cofidis) | + 04'04" | |
3 | Rigoberto Uran (Colombia / EF Education - Nippo) | + 05'18" | |
4 | Jonas Vingegaard (Dinamarca / Jumbo Visma) | + 05'32" | |
5 | Richard Carapaz (Ecuador / Ineos Grenadiers) | + 05'33" | |
6 | Ben O'Connor (Australia / AG2R Citroën) | + 05'58" | |
7 | Wilco Kelderman (Países Bajos / Bora - Hansgrohe) | + 06'16" | |
8 | Alexey Lutsenko (Kazajistán / Astana - Premier Tech) | + 06'30" | |
9 | Enric Mas (España / Movistar) | + 07'11" | |
10 | Mattia Cattaneo (Italia / Deceunink - Quick Step) | + 09'48" |
Resumen de la etapa 14
149 corredores tomaron la salida en la decimocuarta etapa. Warren Barguil (Arkéa-Samsic) y Soren Kragh Andersen (Team DSM) no tomaron la partida. Cuatro corredores dieron el primer ataque: Kristian Sbaragli (Alpecin-Fenix), Anthony Turgis (TotalEnergies), Maxime Chevalier (B&B Hotels-KTM), Toms Skujins (Trek-Segafredo) y Jonas Rickaert (Alpecin-Fenix), pero fueron neutralizados antes del kilómetro 40.
Wout Poels (Bahrain Victorious) y Mattia Cattaneo (Deceuninck - Quick Step) se escaparon del pelotón, al que se uniría Michael Woods (Israel Start-Up Nation) y después del Col de la Croix des Morts los alcanzarían otros siete corredores. Valentin Madouas (Groupama FDJ), Élie Gesbert (Arkéa-Samsic), Quentin Pacher y Pierre Rolland (B&B Hotels-KTM) conectaron desde atrás con ellos al pie de la Côte de Galinagues
A 42 kilómetros de meta, en un tramo de descenso, Bauke Mollema (Trek Segafredo) atacaría aprovechando las dudas entre sus compañeros de fuga. Subió el Col de Saint-Louis con casi un minuto y medio de ventaja. A pesar de que que Sergio Higuita (EF Education - Nippo), Michael Woods (Israel Start-Up Nation) y Patrick Konrad (Bora - Hansgrohe) intentaron atraparlo, el neerlandés pasó con un minuto de ventaja y se hizo inalcanzable para quedarse con la victoria en la jornada. Los movimientos más importantes que se dieron, fue la escalada de Guillaume Martin (Cofidis) del noveno al segundo lugar en la general y que Michael Woods es el nuevo líder de la montaña.
Inicio de la transmisión
Bienvenidos a la cobertura de VAVEL.com de la etapa 15 del Tour de Francia 2021, que se disputará entre Carcassonne y Quillan.
Mi nombre es Jhonatan Martínez y seré su anfitrión para esta etapa. Les ofreceremos un análisis previo, actualizaciones y noticias en directo aquí en VAVEL.
