
PUBLICIDAD
🔟🟨 Top 10 - Clasificación general
Top 10 - Clasificación general | |||
---|---|---|---|
Pos. | Corredor (País / Equipo) | Tiempo | |
🥇 | Jonas Vingegaard (Dinamarca / Jumbo - Visma) | 79h 16'38" | |
🥈 | Tadej Pogacar (Eslovenia / UAE Team Emirates) | + 07'29" | |
🥉 | Adam Yates (Gran Bretaña / UAE Team Emirates) | + 10'56" | |
4 | Simon Yates (Gran Bretaña / Jayco AlUla) | + 12'01" | |
5 | Carlos Rodríguez (España / INEOS Grenadiers) | + 12'57" | |
6 | Pello Bilbao (España / Bahrain Victorious) | + 13'27" | |
7 | Jai Hindley (Australia / BORA - Hansgrohe) | + 14'44" | |
8 | Felix Gall (Austria / AG2R Citroën) | + 16'09" | |
9 | David Gaudu (Francia / Groupama - FDJ) | + 23'08" | |
10 | Guillaume Martin (Francia / Cofidis) | + 26'30" |
🔟🏁 Top 10 - Etapa 21
Top 10 - Etapa 21 | |||
---|---|---|---|
Pos. | Corredor (País / Equipo) | Tiempo | |
1 | Jordi Meeus (Bélgica / BORA - Hansgrohe) | 02h 56'13" | |
2 | Jasper Philipsen (Bélgica / Alpecin - Deceunink) | + 00'00" | |
3 | Dylan Groenewegen (Países Bajos / Jayco - AlUla) | + 00'00" | |
4 | Mads Pedersen (Dinamarca / LIDL - Trek) | + 00'00" | |
5 | Cees Bol (Países Bajos / Astana Qazaqstan) | + 00'00" | |
6 | Binian Girmay (Eritrea / Intermarché - Circus - Wanty) | + 00'00" | |
7 | Bryan Coquard (Francia / Cofidis) | + 00'00" | |
8 | Søren Wærenskjold (Noruega / Uno-X) | + 00'00" | |
9 | Corbin Strong (Nueva Zelanda / Israel - Premier Tech) | + 00'00" | |
10 | Luca Mozzato (Italia / Arkéa - Samsic) | + 00'00" |
🏆 ¡JONAS VINGEGAARD ES EL CAMPEÓN!
🥇 ¡VICTORIA PARA JORDI MEEUS!
🏁 Último kilómetro
🏁 A 3 km
🏁 A 4,5 km
🏁 A 7 km
🏁 A 8,3 km
🏁 A 11 km
🏁 A 17 km
🏁 A 24 km
🏁 A 30 km
🏁 A 33 km
🏁 A 35 km
🏁 A 42 km
🏁 A 48 km
🏁 A 53 km
🏁 A 55 km
🏁 A 60 km
🏁 A 68 km
🏁 A 72,4 km
🏁 A 73,8 km
🏁 A 80 km
🏁 A 90 km
🏁 A 95 km
Los australianos, presentes en el último día
🇦🇺🇦🇺🇦🇺 AUSSIE AUSSIE AUSSIE 🇦🇺🇦🇺🇦🇺#TDF2023 pic.twitter.com/AJYTq07BlT
— Tour de France™ (@LeTour) July 23, 2023
Los dueños de las jerseys principales
💚 💛 🤍 ⚪🔴 #TDF2023 pic.twitter.com/FkKBRn5iin
— Tour de France™ (@LeTour) July 23, 2023
Situaión de la carrera
Bienvenidos nuevamente
No te despegues de acá para seguir la etapa 21 del Tour de Francia 2023 en vivo
¿Cómo ver la etapa 21 del Tour de Francia 2023 en vivo?
Si quieres verlo por Streaming tu opción es: Star + y DGo.
Si quieres seguirlo online, VAVEL Colombia es tu mejor opción.
¿A qué horas es la etapa 21 del Tour de Francia 2023?
Argentina: 12:00 PM en ESPN, Star +, DSports y DGo
Bolivia: 11:00 AM en ESPN, Star +, DSports y DGo
Brasil: 12:00 PM en ESPN, Star +, DSports y DGo
Chile: 10:00 AM en ESPN, Star +, DSports y DGo
Colombia: 10:00 AM en Caracol TV, ESPN, Star +, DSports y DGo
Ecuador: 10:00 AM en Teleamazonas, ESPN, Star +, DSports y DGo
USA (ET): 11:00 AM en NBC Sports y TV5 Monde
España: 5:00 PM en RTVE y Eurosport
México: 9:00 AM en ESPN, Star +, DSports y DGo
Paraguay: 11:00 AM en ESPN, Star +, DSports y DGo
Perú: 10:00 AM en ESPN, Star +, DSports y DGo
Uruguay: 12:00 PM en ESPN, Star +, DSports y DGo
Venezuela: 11:00 AM en ESPN, Star +, DSports y DGo
👕 Portadores de maillots
🟢 Líder de la clasificación por puntos: Jasper Philipsen (Alpecin - Deceunink).
⭕ Líder de la clasificación de la montaña: Giulio Ciccone (LIDL - Trek).
⚪ Líder de la clasificación de los jóvenes: Tadej Pogacar (UAE Team Emirates).
Campos Elíseos
Saint-Quentin-en-Yvelines
Recorrido de la etapa

🔟🟨 Top 10 - Clasificación general
Top 10 - Clasificación general | |||
---|---|---|---|
Pos. | Corredor (País / Equipo) | Tiempo | |
1 | Jonas Vingegaard (Dinamarca / Jumbo - Visma) | 79h 16'38" | |
2 | Tadej Pogacar (Eslovenia / UAE Team Emirates) | + 07'29" | |
3 | Adam Yates (Gran Bretaña / UAE Team Emirates) | + 10'56" | |
4 | Simon Yates (Gran Bretaña / Jayco AlUla) | + 12'01" | |
5 | Carlos Rodríguez (España / INEOS Grenadiers) | + 12'57" | |
6 | Pello Bilbao (España / Bahrain Victorious) | + 13'27" | |
7 | Jai Hindley (Australia / BORA - Hansgrohe) | + 14'44" | |
8 | Felix Gall (Austria / AG2R Citroën) | + 16'09" | |
9 | David Gaudu (Francia / Groupama - FDJ) | + 23'08" | |
10 | Guillaume Martin (Francia / Cofidis) | + 26'30" |
🔟🏁 Top 10 - Etapa 20
Top 10 - Etapa 20 | |||
---|---|---|---|
Pos. | Corredor (País / Equipo) | Tiempo | |
1 | Tadej Pogacar (Eslovenia / UAE Team Emirates) | 03h 27'18" | |
2 | Felix Gall (Austria / AG2R Citroën) | + 00'00" | |
3 | Jonas Vingegaard (Dinamarca / Jumbo - Visma) | + 00'00" | |
4 | Simon Yates (Gran Bretaña / Jayco AlUla) | + 00'00" | |
5 | Adam Yates (Gran Bretaña / UAE Team Emirates) | + 00'07" | |
6 | Warren Barguil (Francia / Arkéa - Samsic) | + 00'33" | |
7 | Thibaut Pinot (Francia / Groupama - FDJ) | + 00'33" | |
8 | Pello Bilbao (España / Bahrain Victorious) | + 00'33" | |
9 | Tobias Johannessen (Noruega / Uno-X) | + 00'50" | |
10 | Rafal Majka (Polonia / UAE Team Emirates) | + 00'50" |
Resumen de la etapa anterior
Inicio de la transmisión
Mi nombre es Jhonatan Martínez y seré su anfitrión para esta etapa. Les ofreceremos un análisis previo, actualizaciones y noticias en directo aquí en VAVEL.
