Deportista · Temporada 2024-2025
Estadísticas +Jaume Costa 2024/25
Defensa
- 0Goles · La Liga 2
- 1Asistencias
- 38 añosEdad
PUBLICIDAD
+Jaume Costa lleva 0 goles y 1 asistencia en 13 partidos con el Albacete esta temporada.
Posición: Defensa38 añosEspaña171 cmPie: izquierdo
Temporada actual · 2024/2025 · Albacete · La Liga 2
13PJ
608Minutos
0Goles
1Asistencias
6.66Nota
1PC
Por temporada · Total carrera: 426 PJ · 6 G · 21 A
2024/2025 · Albacete
| Competición | Equipo | PJ | Tit | Min | G | A | TA | TR | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LaLiga Hypermotion | Albacete | 13 | 11 | 608 | 0 | 1 | - | 1 | 6.66 |
| Amistosos | Albacete | 1 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2023/2024 · Mallorca
| Competición | Equipo | PJ | Tit | Min | G | A | TA | TR | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total temporada | 35 | 22 | 1972 | 0 | 2 | 10 | 0 | 6.81 | |
| LaLiga | Mallorca | 31 | 19 | 1686 | 0 | 1 | 7 | - | 6.79 |
| Copa del Rey | Mallorca | 4 | 3 | 286 | 0 | 1 | 3 | - | 6.96 |
| Amistosos | Mallorca | 3 | 3 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022/2023 · Mallorca
| Competición | Equipo | PJ | Tit | Min | G | A | TA | TR | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total temporada | 33 | 31 | 2698 | 0 | 1 | 12 | 0 | 6.84 | |
| LaLiga | Mallorca | 32 | 30 | 2608 | 0 | 1 | 11 | - | 6.83 |
| Copa del Rey | Mallorca | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | - | 7.14 |
| Amistosos | Mallorca | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/2022 · Mallorca
| Competición | Equipo | PJ | Tit | Min | G | A | TA | TR | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total temporada | 28 | 23 | 2062 | 0 | 5 | 6 | 1 | 6.99 | |
| LaLiga | Mallorca | 25 | 21 | 1838 | 0 | 4 | 5 | 1 | 6.95 |
| Copa del Rey | Mallorca | 3 | 2 | 224 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.34 |
| Amistosos | Mallorca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020/2021 · Villarreal
| Competición | Equipo | PJ | Tit | Min | G | A | TA | TR | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total temporada | 25 | 11 | 938 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6.88 | |
| Europa League | Villarreal | 8 | 5 | 401 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.94 |
| LaLiga | Villarreal | 14 | 3 | 344 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.72 |
| Copa del Rey | Villarreal | 3 | 3 | 193 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.48 |
| Amistosos | Villarreal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2019/2020 · Valencia
| Competición | Equipo | PJ | Tit | Min | G | A | TA | TR | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total temporada | 25 | 21 | 1892 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6.87 | |
| Champions League | Valencia | 3 | 3 | 247 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.66 |
| LaLiga | Valencia | 19 | 15 | 1390 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6.91 |
| Copa del Rey | Valencia | 3 | 3 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.84 |
2018/2019 · Villarreal
| Competición | Equipo | PJ | Tit | Min | G | A | TA | TR | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total temporada | 29 | 26 | 2201 | 1 | 1 | 10 | 1 | 7.03 | |
| Europa League | Villarreal | 6 | 6 | 529 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7.09 |
| LaLiga | Villarreal | 21 | 18 | 1498 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6.96 |
| Copa del Rey | Villarreal | 2 | 2 | 174 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.60 |
| Amistosos | Villarreal | 2 | 2 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2017/2018 · Villarreal
| Competición | Equipo | PJ | Tit | Min | G | A | TA | TR | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total temporada | 36 | 35 | 3089 | 0 | 1 | 17 | 0 | 7.07 | |
| Europa League | Villarreal | 5 | 5 | 450 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7.10 |
| LaLiga | Villarreal | 30 | 29 | 2549 | 0 | 0 | 14 | 0 | 7.02 |
| Copa del Rey | Villarreal | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.36 |
2016/2017 · Villarreal
| Competición | Equipo | PJ | Tit | Min | G | A | TA | TR | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total temporada | 35 | 33 | 2974 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7.00 | |
| Europa League | Villarreal | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.63 |
| Champions League | Villarreal | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| LaLiga | Villarreal | 31 | 30 | 2681 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7.03 |
| Copa del Rey | Villarreal | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.73 |
2015/2016 · Villarreal
| Competición | Equipo | PJ | Tit | Min | G | A | TA | TR | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total temporada | 27 | 24 | 2188 | 1 | 1 | 11 | 0 | 7.06 | |
| Europa League | Villarreal | 8 | 7 | 650 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.91 |
| LaLiga | Villarreal | 18 | 17 | 1538 | 1 | 1 | 8 | 0 | 7.13 |
| Copa del Rey | Villarreal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2014/2015 · Villarreal
| Competición | Equipo | PJ | Tit | Min | G | A | TA | TR | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total temporada | 42 | 40 | 3387 | 1 | 3 | 14 | 0 | - | |
| Europa League | Villarreal | 6 | 6 | 597 | 0 | 3 | 4 | 0 | - |
| LaLiga | Villarreal | 29 | 28 | 2430 | 1 | 0 | 9 | 0 | - |
| Copa del Rey | Villarreal | 7 | 6 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
2013/2014 · Villarreal
| Competición | Equipo | PJ | Tit | Min | G | A | TA | TR | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total temporada | 32 | 27 | 66 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | |
| LaLiga | Villarreal | 30 | 26 | - | 1 | - | 2 | - | - |
| Copa del Rey | Villarreal | 2 | 1 | 66 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
2012/2013 · Villarreal
| Competición | Equipo | PJ | Tit | Min | G | A | TA | TR | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total temporada | 33 | 25 | 2388 | 0 | 0 | 12 | 0 | - | |
| LaLiga Hypermotion | Villarreal | 32 | 24 | 2298 | 0 | 0 | 12 | 0 | - |
| Copa del Rey | Villarreal | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2011/2012 · Villarreal
| Competición | Equipo | PJ | Tit | Min | G | A | TA | TR | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total temporada | 7 | 7 | 630 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | |
| LaLiga | Villarreal | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 | 2 | 0 | - |
| Copa del Rey | Villarreal | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2009/2010 · Cádiz
| Competición | Equipo | PJ | Tit | Min | G | A | TA | TR | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LaLiga Hypermotion | Cádiz | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
2008/2009 · Valencia
| Competición | Equipo | PJ | Tit | Min | G | A | TA | TR | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa League | Valencia | 1 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Palmarés (3)
- Copa del Rey 2023/2024Subcampeón
- Europa League 2020/2021Campeón
- LaLiga Hypermotion 2012/2013Subcampeón
Traspasos
- 2025-07-01 Albacete → Free Agent · Transfer
- 2024-08-07 Mallorca → Albacete · Free Transfer
- 2021-07-07 Villarreal → Mallorca · Free Transfer
- 2020-07-20 Valencia → Villarreal · End of loan
- 2019-08-13 Villarreal → Valencia · Loan
- 2012-07-01 Villarreal II → Villarreal · Transfer
- 2010-08-03 Valencia II → Villarreal II · Free Transfer
- 2010-06-30 Cádiz → Valencia II · End of loan
- 2009-07-08 Valencia II → Cádiz · Loan
PUBLICIDAD
Biografías deportivas en VAVEL
- VAVEL
- VAVEL España
- +Jaume Costa
- Estadísticas
