Equipo · League One · Temporada 2026-2027
Calendario Notts County 2026/27
Fundado en 1862
- 19.ºLeague One · 14 pts · 13 PJ
- −18 ptsdel líder (Stockport County)
- EVEVDÚltimos 5 partidos
PUBLICIDAD
El próximo partido es a domicilio contra Milton Keynes Dons, el sábado, 28 de noviembre, 13:30. Quedan 33 partidos por jugar.
Noviembre de 2026
| Fecha | Partido | Hora (CET) | Competición |
|---|---|---|---|
| sáb, 28 nov | Milton Keynes DonsvsNotts County | 13:30 | League One |
Diciembre de 2026
| Fecha | Partido | Hora (CET) | Competición |
|---|---|---|---|
| mar, 1 dic | Notts CountyvsAFC Wimbledon | 20:45 | League One |
| lun, 7 dic | GuiseleyvsNotts County | 20:30 | FA Cup |
| sáb, 12 dic | Notts CountyvsPlymouth Argyle | 16:00 | League One |
| mar, 15 dic | Peterborough UnitedvsNotts County | 20:45 | League One |
| sáb, 19 dic | Leyton OrientvsNotts County | 16:00 | League One |
| sáb, 26 dic | Notts CountyvsCambridge United | 16:00 | League One |
| mar, 29 dic | Wigan AthleticvsNotts County | 20:45 | League One |
Enero de 2027
| Fecha | Partido | Hora (CET) | Competición |
|---|---|---|---|
| vie, 1 ene | BarnsleyvsNotts County | 16:00 | League One |
| sáb, 9 ene | Notts CountyvsLeyton Orient | 16:00 | League One |
| mar, 12 ene | Notts CountyvsBlackpool | 20:45 | League One |
| sáb, 16 ene | Notts CountyvsWycombe Wanderers | 16:00 | League One |
| mar, 19 ene | Sheffield WednesdayvsNotts County | 20:45 | League One |
| sáb, 23 ene | Stockport CountyvsNotts County | 16:00 | League One |
| sáb, 30 ene | Notts CountyvsMansfield Town | 16:00 | League One |
Febrero de 2027
| Fecha | Partido | Hora (CET) | Competición |
|---|---|---|---|
| sáb, 6 feb | Burton AlbionvsNotts County | 16:00 | League One |
| mar, 9 feb | Notts CountyvsDoncaster Rovers | 20:45 | League One |
| sáb, 13 feb | Notts CountyvsHuddersfield Town | 16:00 | League One |
| sáb, 20 feb | Bradford CityvsNotts County | 16:00 | League One |
| sáb, 27 feb | Notts CountyvsBromley | 16:00 | League One |
Marzo de 2027
| Fecha | Partido | Hora (CET) | Competición |
|---|---|---|---|
| sáb, 6 mar | Leicester CityvsNotts County | 16:00 | League One |
| sáb, 13 mar | Notts CountyvsLuton Town | 16:00 | League One |
| sáb, 20 mar | StevenagevsNotts County | 16:00 | League One |
| vie, 26 mar | Notts CountyvsBarnsley | 16:00 | League One |
| lun, 29 mar | Plymouth ArgylevsNotts County | 16:00 | League One |
Abril de 2027
| Fecha | Partido | Hora (CET) | Competición |
|---|---|---|---|
| sáb, 3 abr | Notts CountyvsWigan Athletic | 16:00 | League One |
| sáb, 10 abr | Cambridge UnitedvsNotts County | 16:00 | League One |
| mar, 13 abr | BlackpoolvsNotts County | 20:45 | League One |
| sáb, 17 abr | Notts CountyvsReading | 16:00 | League One |
| sáb, 24 abr | Oxford UnitedvsNotts County | 16:00 | League One |
| mar, 27 abr | Notts CountyvsPeterborough United | 20:45 | League One |
Mayo de 2027
| Fecha | Partido | Hora (CET) | Competición |
|---|---|---|---|
| sáb, 1 may | Notts CountyvsMilton Keynes Dons | 16:00 | League One |
| sáb, 8 may | AFC WimbledonvsNotts County | 13:30 | League One |
PUBLICIDAD
Biografías deportivas en VAVEL
- VAVEL
- VAVEL España
- Notts County
- Calendario
