Deportista · Temporada 2026-2027
Estadísticas Ximo Navarro 2026/27
Deportivo A CoruñaDefensaValor de mercado 168,0 mil €
- 0Goles
- 0Asistencias
- 36 añosEdad
PUBLICIDAD
Ximo Navarro lleva 0 goles y 0 asistencias en 10 partidos con el Deportivo A Coruña esta temporada.
Posición: Defensa# 23Equipo: Deportivo A Coruña36 añosEspaña176 cmPie: derechoValor de mercado: 168 k€Contrato hasta: 2027
Temporada actual · 2026/2027 · Deportivo A Coruña · Copa Del Rey + La Liga
10PJ
743Minutos
0Goles
0Asistencias
6.75Nota
2PC
Por temporada · Total carrera: 419 PJ · 10 G · 10 A
2026/2027 · Deportivo A Coruña
| Competición | Equipo | PJ | Tit | Min | G | A | TA | TR | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total temporada | 10 | 9 | 743 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.75 | |
| LaLiga | Deportivo A Coruña | 9 | 8 | 653 | 0 | 0 | 2 | - | 6.68 |
| Copa del Rey | Deportivo A Coruña | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | - | - | 7.41 |
| Amistosos | Deportivo A Coruña | 2 | 2 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.38 |
2025/2026 · Deportivo A Coruña
| Competición | Equipo | PJ | Tit | Min | G | A | TA | TR | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LaLiga Hypermotion | Deportivo A Coruña | 24 | 17 | 1546 | 0 | 0 | 3 | - | 6.98 |
2024/2025 · Deportivo A Coruña
| Competición | Equipo | PJ | Tit | Min | G | A | TA | TR | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LaLiga Hypermotion | Deportivo A Coruña | 30 | 29 | 2451 | 4 | 2 | 3 | 1 | 7.15 |
| Amistosos | Deportivo A Coruña | 3 | 2 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2023/2024 · Deportivo A Coruña
| Competición | Equipo | PJ | Tit | Min | G | A | TA | TR | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total temporada | 24 | 21 | 1773 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | |
| Primera Division RFEF: Group 1 | Deportivo A Coruña | 23 | 20 | 1709 | 0 | 0 | 4 | 0 | - |
| Copa del Rey | Deportivo A Coruña | 1 | 1 | 64 | 0 | 0 | - | - | - |
2022/2023 · Fortuna Sittard
| Competición | Equipo | PJ | Tit | Min | G | A | TA | TR | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total temporada | 16 | 15 | 1298 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.96 | |
| Eredivisie | Fortuna Sittard | 15 | 14 | 1208 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.96 |
| KNVB Beker | Fortuna Sittard | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Amistosos | Fortuna Sittard | 1 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/2022 · Deportivo Alavés
| Competición | Equipo | PJ | Tit | Min | G | A | TA | TR | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LaLiga | Deportivo Alavés | 18 | 16 | 1350 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6.59 |
2020/2021 · Deportivo Alavés
| Competición | Equipo | PJ | Tit | Min | G | A | TA | TR | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total temporada | 32 | 29 | 2470 | 1 | 1 | 6 | 0 | 6.85 | |
| LaLiga | Deportivo Alavés | 31 | 28 | 2380 | 1 | 1 | 6 | 0 | 6.88 |
| Copa del Rey | Deportivo Alavés | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.92 |
2019/2020 · Deportivo Alavés
| Competición | Equipo | PJ | Tit | Min | G | A | TA | TR | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LaLiga | Deportivo Alavés | 23 | 22 | 1904 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6.79 |
2018/2019 · Deportivo Alavés
| Competición | Equipo | PJ | Tit | Min | G | A | TA | TR | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LaLiga | Deportivo Alavés | 31 | 28 | 2532 | 2 | 2 | 7 | 0 | 7.09 |
| Amistosos | Deportivo Alavés | 1 | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2017/2018 · Las Palmas
| Competición | Equipo | PJ | Tit | Min | G | A | TA | TR | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total temporada | 41 | 38 | 3434 | 0 | 1 | 17 | 0 | 6.99 | |
| LaLiga | Las Palmas | 31 | 29 | 2607 | 0 | 1 | 12 | 0 | 7.01 |
| Segunda B - Group 1 | Las Palmas | 8 | 8 | 720 | 0 | 0 | 4 | 0 | - |
| Copa del Rey | Las Palmas | 2 | 1 | 107 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.68 |
2016/2017 · Almería
| Competición | Equipo | PJ | Tit | Min | G | A | TA | TR | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total temporada | 38 | 38 | 3414 | 2 | 2 | 10 | 0 | 7.06 | |
| LaLiga Hypermotion | Almería | 37 | 37 | 3324 | 2 | 2 | 10 | 0 | 7.06 |
| Copa del Rey | Almería | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2015/2016 · Almería
| Competición | Equipo | PJ | Tit | Min | G | A | TA | TR | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total temporada | 25 | 23 | 2087 | 1 | 0 | 6 | 0 | - | |
| LaLiga Hypermotion | Almería | 24 | 23 | 2087 | 1 | 0 | 6 | 0 | - |
| Copa del Rey | Almería | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2014/2015 · Almería
| Competición | Equipo | PJ | Tit | Min | G | A | TA | TR | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total temporada | 29 | 29 | 2499 | 0 | 2 | 6 | 0 | - | |
| LaLiga | Almería | 28 | 28 | 2409 | 0 | 2 | 6 | 0 | - |
| Copa del Rey | Almería | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2013/2014 · Mallorca
| Competición | Equipo | PJ | Tit | Min | G | A | TA | TR | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total temporada | 37 | 37 | 3326 | 0 | 0 | 12 | 0 | - | |
| LaLiga Hypermotion | Mallorca | 36 | 36 | 3236 | 0 | 0 | 12 | 0 | - |
| Copa del Rey | Mallorca | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2012/2013 · Mallorca
| Competición | Equipo | PJ | Tit | Min | G | A | TA | TR | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total temporada | 18 | 15 | 1102 | 0 | 0 | 3 | 1 | - | |
| LaLiga | Mallorca | 15 | 12 | 832 | 0 | 0 | 3 | 1 | - |
| Copa del Rey | Mallorca | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2011/2012 · Córdoba
| Competición | Equipo | PJ | Tit | Min | G | A | TA | TR | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LaLiga Hypermotion | Córdoba | 16 | 14 | 990 | 0 | 0 | 2 | 0 | - |
Palmarés (2)
- LaLiga Hypermotion 2025/2026Subcampeón
- Primera Division RFEF: Group 1 2023/2024Campeón
Traspasos
- 2023-08-01 Fortuna Sittard → Deportivo A Coruña · Free Transfer
- 2022-09-14 Deportivo Alavés → Fortuna Sittard · Transfer
- 2018-07-06 Las Palmas → Deportivo Alavés · 1.5 M€ · Transfer
- 2017-07-01 Almería → Las Palmas · Free Transfer
- 2014-07-01 Mallorca → Almería · Free Transfer
- 2012-07-01 Mallorca II → Mallorca · Transfer
- 2012-06-30 Córdoba → Mallorca II · End of loan
- 2012-01-01 Mallorca II → Córdoba · Loan
- 2011-12-01 Recreativo Huelva → Mallorca II · End of loan
- 2011-08-01 Mallorca II → Recreativo Huelva · Loan
- 2009-07-01 Mallorca U19 → Mallorca II · Transfer
PUBLICIDAD
Biografías deportivas en VAVEL
- VAVEL
- VAVEL España
- Ximo Navarro
- Estadísticas
