
El alemán Sebastian Vettel se mantiene al mando de la clasificación de pilotos con 52 puntos. El resultado del GP China hace que pierda una ventaja considerable sobre Rikkonen, Alonso y Hamilton, sus inmediatos perseguidores. Tan sólo 12 puntos separan a los 4 primeros tras haber tenido tres ganadores diferentes en las tres primeras carreras.
CLASIFICACIÓN PILOTOS
| Posición | Piloto | Escudería | País | Puntos |
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | Alemania | 52 |
| 2 | Kimi Räikkönen | Lotus | Finlandia | 49 |
| 3 | Fernando Alonso | Ferrari | España | 43 |
| 4 | Lewis Hamilton | Mercedes | Gran Bretaña | 40 |
| 5 | Felipe Massa | Ferrari | Brasil | 30 |
| 6 | Mark Wbber | Red Bull | Australia | 26 |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes | Alemania | 12 |
| 8 | Jenson Button | McLaren | Gran Bretaña | 12 |
| 9 | Romain Grosjean | Lotus | Francia | 11 |
| 10 | Paul di Resta | Force India | Gran Bretaña | 8 |
| 11 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | Australia | 6 |
| 12 | Adrian Sutil | Force India | Alemania | 6 |
| 13 | Nico Hulkenberg | Sauber | Alemania | 5 |
| 14 | Sergio Perez | McLaren | México | 2 |
| 15 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | Francia | 1 |
| 16 | Valtteri Bottas | Williams | Finlandia | 0 |
| 17 | Esteban Gutierrez | Sauber | México | 0 |
| 18 | Jules Bianchi | Marussia | Francia | 0 |
| 19 | Charles Pic | Caterham | Francia | 0 |
| 20 | Pastor Maldonado | Williams | Venezuela | 0 |
| 21 | Giedo van der Garde | Caterham | Holanda | 0 |
| 22 | Max Chilton | Marussia | Gran Bretaña | 0 |
Red Bull sigue al frente del campeonato de constructores pero seguido muy de cerca por Ferrari tras aproevechar el abandono de Webber y la cuarta posición de Vettel. McLaren queda relegado a las quinta plaza con 14 puntos tras su mediocre comienzo de temporada.
CLASIFICACIÓN CONSTRUCTORES
| Posición | Escudería | Puntos |
| 1 | Red Bull | 78 |
| 2 | Ferrari | 73 |
| 3 | Lotus | 60 |
| 4 | Mercedes | 52 |
| 5 | McLaren | 14 |
| 6 | Force India | 14 |
| 7 | Toro Rosso | 7 |
| 8 | Sauber | 5 |
| 9 | Williams | 0 |
| 10 | Marussia | 0 |
| 11 | Caterham | 0 |

