Equipo · Serie C · Temporada 2026
Plantilla Anápolis 2026
Fundado en 1946
- VVDVEÚltimos 5 partidos
PUBLICIDAD
Plantilla de 41 jugadores, con una edad media de 25,3 años.
Serie C
Jugadores: 41Extranjeros: 0Sub-23: 14Edad media: 25.3
Porteros (3)
| # | Jugador | Pos | Edad | País | PJ | Paradas | GC | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | P | 31 | Brasil | 10 | 5 | 9 | 2 | |
| - | P | 26 | Brasil | 9 | 4 | 13 | 1 | |
| - | P | 21 | Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensas (13)
| # | Jugador | Pos | Edad | País | PJ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | D | 31 | Brasil | 15 | 2 | 0 | |
| - | D | 25 | Brasil | 14 | 0 | 0 | |
| - | D | 25 | Brasil | 11 | 1 | 0 | |
| - | D | 22 | Brasil | 10 | 0 | 0 | |
| - | D | 23 | Brasil | 10 | 0 | 0 | |
| - | D | 30 | Brasil | 8 | 0 | 0 | |
| - | D | 26 | Brasil | 6 | 0 | 0 | |
| - | D | 29 | Brasil | 4 | 0 | 0 | |
| - | D | 21 | Brasil | 4 | 0 | 0 | |
| - | D | 22 | Brasil | 2 | 0 | 0 | |
| - | D | 21 | Brasil | 2 | 0 | 0 | |
| - | D | 22 | Brasil | 1 | 0 | 0 | |
| - | D | 26 | Brasil | 0 | 0 | - |
Centrocampistas (13)
| # | Jugador | Pos | Edad | País | PJ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | C | 27 | Brasil | 17 | 1 | 0 | |
| - | C | 24 | Brasil | 12 | 1 | 0 | |
| - | C | 22 | Brasil | 11 | 0 | 0 | |
| - | C | 23 | Brasil | 9 | 0 | - | |
| - | C | 27 | Brasil | 7 | 0 | 0 | |
| - | C | 21 | Brasil | 6 | 0 | 0 | |
| - | C | 27 | Brasil | 5 | 1 | 0 | |
| - | C | 31 | Brasil | 5 | 0 | 0 | |
| - | C | 34 | Brasil | 4 | 1 | 0 | |
| - | C | 27 | Brasil | 4 | 0 | 0 | |
| - | C | 22 | Brasil | 3 | 0 | 0 | |
| - | C | 19 | Brasil | 1 | 0 | 0 | |
| - | C | 27 | Brasil | 0 | 0 | 0 |
Delanteros (11)
| # | Jugador | Pos | Edad | País | PJ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | D | 27 | Brasil | 15 | 0 | 1 | |
| - | D | 26 | Brasil | 15 | 0 | 0 | |
| - | D | 30 | Brasil | 15 | 5 | 0 | |
| - | D | 23 | Brasil | 12 | 2 | 0 | |
| - | D | 34 | Brasil | 11 | 3 | 0 | |
| - | D | 21 | Brasil | 6 | 0 | 0 | |
| - | D | 22 | Brasil | 6 | 0 | 0 | |
| - | D | 21 | Brasil | 3 | 0 | 0 | |
| - | D | 28 | Brasil | 1 | 0 | 0 | |
| - | D | 24 | Brasil | 1 | 0 | 0 | |
| - | D | 22 | Brasil | 0 | 0 | 0 |
Otros (1)
| # | Jugador | Pos | Edad | País | PJ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | Brasil | 0 | 0 | - |
PUBLICIDAD
Biografías deportivas en VAVEL
- VAVEL
- VAVEL México
- Anápolis
- Plantilla
