Equipo · League Two · Temporada 2026-2027
Calendario Bristol Rovers 2026/27
- 16.ºLeague Two · 19 pts · 16 PJ
- −14 ptsdel líder (Salford City)
- DVEDVÚltimos 5 partidos
PUBLICIDAD
El próximo partido es en casa contra Tranmere Rovers, el sábado, 28 de noviembre, 06:30. Quedan 31 partidos por jugar.
Noviembre de 2026
| Fecha | Partido | Hora (CST) | Competición |
|---|---|---|---|
| sáb 28 de nov | Bristol RoversvsTranmere Rovers | 06:30 | League Two |
Diciembre de 2026
| Fecha | Partido | Hora (CST) | Competición |
|---|---|---|---|
| mar 1 de dic | Oldham AthleticvsBristol Rovers | 13:45 | League Two |
| sáb 5 de dic | Rotherham UnitedvsBristol Rovers | 09:00 | FA Cup |
| sáb 12 de dic | Bristol RoversvsAccrington Stanley | 09:00 | League Two |
| sáb 19 de dic | RochdalevsBristol Rovers | 09:00 | League Two |
| sáb 26 de dic | Bristol RoversvsWalsall | 09:00 | League Two |
| mar 29 de dic | Port ValevsBristol Rovers | 13:45 | League Two |
Enero de 2027
| Fecha | Partido | Hora (CST) | Competición |
|---|---|---|---|
| sáb 2 de ene | Northampton TownvsBristol Rovers | 09:00 | League Two |
| sáb 9 de ene | Bristol RoversvsRochdale | 09:00 | League Two |
| sáb 16 de ene | Bristol RoversvsShrewsbury Town | 06:30 | League Two |
| mar 19 de ene | Salford CityvsBristol Rovers | 13:45 | League Two |
| sáb 23 de ene | Swindon TownvsBristol Rovers | 09:00 | League Two |
| sáb 30 de ene | Bristol RoversvsFleetwood Town | 09:00 | League Two |
Febrero de 2027
| Fecha | Partido | Hora (CST) | Competición |
|---|---|---|---|
| sáb 6 de feb | Bristol RoversvsCrawley Town | 09:00 | League Two |
| mar 9 de feb | Colchester UnitedvsBristol Rovers | 13:45 | League Two |
| sáb 13 de feb | Rotherham UnitedvsBristol Rovers | 09:00 | League Two |
| sáb 20 de feb | Bristol RoversvsGrimsby Town | 09:00 | League Two |
| sáb 27 de feb | ChesterfieldvsBristol Rovers | 09:00 | League Two |
Marzo de 2027
| Fecha | Partido | Hora (CST) | Competición |
|---|---|---|---|
| sáb 6 de mar | Bristol RoversvsYork City | 09:00 | League Two |
| sáb 13 de mar | Newport CountyvsBristol Rovers | 09:00 | League Two |
| sáb 20 de mar | Bristol RoversvsCheltenham Town | 09:00 | League Two |
| vie 26 de mar | Bristol RoversvsNorthampton Town | 09:00 | League Two |
| lun 29 de mar | WalsallvsBristol Rovers | 08:00 | League Two |
Abril de 2027
| Fecha | Partido | Hora (CST) | Competición |
|---|---|---|---|
| sáb 3 de abr | Bristol RoversvsPort Vale | 08:00 | League Two |
| sáb 10 de abr | Accrington StanleyvsBristol Rovers | 08:00 | League Two |
| mar 13 de abr | BarnetvsBristol Rovers | 12:45 | League Two |
| sáb 17 de abr | Bristol RoversvsGillingham | 08:00 | League Two |
| sáb 24 de abr | Exeter CityvsBristol Rovers | 08:00 | League Two |
| mar 27 de abr | Bristol RoversvsCrewe Alexandra | 12:45 | League Two |
Mayo de 2027
| Fecha | Partido | Hora (CST) | Competición |
|---|---|---|---|
| sáb 1 de may | Tranmere RoversvsBristol Rovers | 08:00 | League Two |
| sáb 8 de may | Bristol RoversvsOldham Athletic | 08:00 | League Two |
PUBLICIDAD
Biografías deportivas en VAVEL
- VAVEL
- VAVEL México
- Bristol Rovers
- Calendario
