Equipo · Primera B · Temporada 2026
Estadísticas Envigado FC 2026
Fundado en 1989
- 4.ºPrimera B · 29 pts · 15 PJ
- −9 ptsdel líder (Internacional Palmira)
- EDVDEÚltimos 5 partidos
PUBLICIDAD
Máximo goleador: Miguel Marulanda, 11 goles en 27 partidos.
Primera B
Goleadores
| # | Jugador | PJ | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | MMMiguel Marulanda | 27 | 11 |
| 2 | 41 | 8 | |
| 3 | DADayron Andrés Valencia Mosquera | 33 | 6 |
| 4 | DDDidier Dawson | 32 | 6 |
| 5 | SAStiwart Acuña | 37 | 5 |
| 6 | 37 | 4 | |
| 7 | 19 | 3 | |
| 8 | JGJhon Gamboa | 37 | 3 |
| 9 | JQJ. Quejada | 20 | 2 |
| 10 | NRNilzo Ramírez | 13 | 2 |
| 11 | WHWilliam Hurtado | 23 | 2 |
| 12 | BTBrayan Tenorio | 6 | 1 |
| 13 | DPD. Palacios | 23 | 1 |
| 14 | FBF. Berrio | 9 | 1 |
| 15 | GMGabriel Mujica | 3 | 1 |
Asistencias
| # | Jugador | PJ | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | SAStiwart Acuña | 37 | 6 |
| 2 | MMMiguel Marulanda | 27 | 5 |
| 3 | 37 | 4 | |
| 4 | 41 | 3 | |
| 5 | DDDidier Dawson | 32 | 2 |
| 6 | ELEmanuel Londoño | 22 | 2 |
| 7 | DADayron Andrés Valencia Mosquera | 33 | 1 |
| 8 | JQJ. Quejada | 20 | 1 |
| 9 | JGJhon Gamboa | 37 | 1 |
| 10 | JJJuan José Cataño | 21 | 1 |
| 11 | JPJulián Palacios | 33 | 1 |
| 12 | MBMateo Betancur | 17 | 1 |
| 13 | RERubio España | 13 | 1 |
| 14 | WHWilliam Hurtado | 23 | 1 |
Minutos jugados
| # | Jugador | PJ | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | JGJhon Gamboa | 37 | 3330 |
| 2 | ATAndrés Tovar | 36 | 3164 |
| 3 | SAStiwart Acuña | 37 | 2523 |
| 4 | MMMiguel Marulanda | 27 | 2073 |
| 5 | DPD. Palacios | 23 | 1971 |
| 6 | JAJ. Aristizábal | 27 | 1891 |
| 7 | JQJ. Quejada | 20 | 1392 |
| 8 | MBMateo Betancur | 17 | 1111 |
| 9 | WHWilliam Hurtado | 23 | 996 |
| 10 | NRNilzo Ramírez | 13 | 803 |
| 11 | 19 | 797 | |
| 12 | 11 | 740 | |
| 13 | TSTomás Soto | 13 | 658 |
| 14 | 8 | 636 | |
| 15 | EZEduardo Zapata Mina | 7 | 508 |
Partidos jugados
| # | Jugador | PJ | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 41 | |
| 2 | 37 | 37 | |
| 3 | JGJhon Gamboa | 37 | 37 |
| 4 | SAStiwart Acuña | 37 | 37 |
| 5 | ATAndrés Tovar | 36 | 36 |
| 6 | DADayron Andrés Valencia Mosquera | 33 | 33 |
| 7 | JPJulián Palacios | 33 | 33 |
| 8 | DDDidier Dawson | 32 | 32 |
| 9 | 32 | 32 | |
| 10 | JAJ. Aristizábal | 27 | 27 |
| 11 | MMMiguel Marulanda | 27 | 27 |
| 12 | DPD. Palacios | 23 | 23 |
| 13 | WHWilliam Hurtado | 23 | 23 |
| 14 | ELEmanuel Londoño | 22 | 22 |
| 15 | JJJuan José Cataño | 21 | 21 |
Paradas
| # | Jugador | PJ | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | ATAndrés Tovar | 36 | 115 |
| 2 | 8 | 8 | |
| 3 | MVMatías Villa | 1 | 3 |
Porterías a cero
| # | Jugador | PJ | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | ATAndrés Tovar | 36 | 14 |
| 2 | 8 | 3 | |
| 3 | MVMatías Villa | 1 | 1 |
Tarjetas amarillas
| # | Jugador | PJ | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | FBF. Berrio | 9 | 3 |
| 2 | DADayron Andrés Valencia Mosquera | 33 | 2 |
| 3 | EZEduardo Zapata Mina | 7 | 2 |
| 4 | JPJulián Palacios | 33 | 2 |
| 5 | RERubio España | 13 | 2 |
| 6 | - | 2 | |
| 7 | 32 | 2 | |
| 8 | 37 | 1 | |
| 9 | JQJ. Quejada | 20 | 1 |
| 10 | JJJuan José Cataño | 21 | 1 |
| 11 | JJJuan José Palacio | 4 | 1 |
| 12 | - | 1 | |
| 13 | NRNilzo Ramírez | 13 | 1 |
PUBLICIDAD
Biografías deportivas en VAVEL
- VAVEL
- VAVEL México
- Envigado FC
- Estadísticas
