Equipo · League One · Temporada 2026-2027
Calendario Stevenage 2026/27
- 14.ºLeague One · 19 pts · 13 PJ
- −13 ptsdel líder (Stockport County)
- DEVEVÚltimos 5 partidos
PUBLICIDAD
El próximo partido es en casa contra Sheffield Wednesday, el martes, 24 de noviembre, 13:45. Quedan 33 partidos por jugar.
Noviembre de 2026
| Fecha | Partido | Hora (CST) | Competición |
|---|---|---|---|
| mar 24 de nov | StevenagevsSheffield Wednesday | 13:45 | League One |
| sáb 28 de nov | StevenagevsBlackpool | 09:00 | League One |
Diciembre de 2026
| Fecha | Partido | Hora (CST) | Competición |
|---|---|---|---|
| mar 1 de dic | Huddersfield TownvsStevenage | 13:45 | League One |
| sáb 5 de dic | Exeter CityvsStevenage | 09:00 | FA Cup |
| sáb 12 de dic | StevenagevsStockport County | 06:30 | League One |
| vie 18 de dic | Cambridge UnitedvsStevenage | 13:45 | League One |
| sáb 26 de dic | StevenagevsReading | 09:00 | League One |
| mar 29 de dic | Wycombe WanderersvsStevenage | 13:45 | League One |
Enero de 2027
| Fecha | Partido | Hora (CST) | Competición |
|---|---|---|---|
| vie 1 de ene | BromleyvsStevenage | 09:00 | League One |
| sáb 9 de ene | StevenagevsCambridge United | 06:30 | League One |
| sáb 16 de ene | StevenagevsBradford City | 09:00 | League One |
| mar 19 de ene | Plymouth ArgylevsStevenage | 13:45 | League One |
| sáb 23 de ene | Milton Keynes DonsvsStevenage | 09:00 | League One |
| mar 26 de ene | AFC WimbledonvsStevenage | 13:45 | League One |
| sáb 30 de ene | StevenagevsLeicester City | 09:00 | League One |
Febrero de 2027
| Fecha | Partido | Hora (CST) | Competición |
|---|---|---|---|
| sáb 6 de feb | Doncaster RoversvsStevenage | 09:00 | League One |
| mar 9 de feb | StevenagevsPeterborough United | 13:45 | League One |
| sáb 13 de feb | StevenagevsBarnsley | 09:00 | League One |
| sáb 20 de feb | Luton TownvsStevenage | 09:00 | League One |
| sáb 27 de feb | Mansfield TownvsStevenage | 09:00 | League One |
Marzo de 2027
| Fecha | Partido | Hora (CST) | Competición |
|---|---|---|---|
| sáb 6 de mar | StevenagevsBurton Albion | 09:00 | League One |
| sáb 13 de mar | Oxford UnitedvsStevenage | 09:00 | League One |
| sáb 20 de mar | StevenagevsNotts County | 09:00 | League One |
| vie 26 de mar | StevenagevsBromley | 09:00 | League One |
| lun 29 de mar | ReadingvsStevenage | 08:00 | League One |
Abril de 2027
| Fecha | Partido | Hora (CST) | Competición |
|---|---|---|---|
| sáb 3 de abr | StevenagevsWycombe Wanderers | 08:00 | League One |
| sáb 10 de abr | Stockport CountyvsStevenage | 08:00 | League One |
| mar 13 de abr | Sheffield WednesdayvsStevenage | 12:45 | League One |
| sáb 17 de abr | StevenagevsLeyton Orient | 08:00 | League One |
| sáb 24 de abr | Wigan AthleticvsStevenage | 08:00 | League One |
| mar 27 de abr | StevenagevsAFC Wimbledon | 12:45 | League One |
Mayo de 2027
| Fecha | Partido | Hora (CST) | Competición |
|---|---|---|---|
| sáb 1 de may | BlackpoolvsStevenage | 08:00 | League One |
| sáb 8 de may | StevenagevsHuddersfield Town | 05:30 | League One |
PUBLICIDAD
Biografías deportivas en VAVEL
- VAVEL
- VAVEL México
- Stevenage
- Calendario
