Equipo · Liga Nacional · Temporada 2026-2027
Estadísticas Xelajú 2026/27
- 2.ºLiga Nacional · 34 pts · 20 PJ
- −5 ptsdel líder (Antigua GFC)
- VEVVVÚltimos 5 partidos
PUBLICIDAD
Máximo goleador: Yair Jaén, 7 goles en 16 partidos.
Liga Nacional
Goleadores
| # | Jugador | PJ | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | SCSteven Cárdenas | 15 | 7 |
| 2 | YJYair Jaén | 16 | 7 |
| 3 | DCDiego Casas | 15 | 4 |
| 4 | JCJuan Cardona | 15 | 3 |
| 5 | 13 | 3 | |
| 6 | HQHarim Quezada | 12 | 2 |
| 7 | WTWidvin Tebalán | 16 | 2 |
| 8 | YDYilton Díaz | 14 | 2 |
| 9 | ALAngel Lopez | 9 | 1 |
| 10 | 14 | 1 | |
| 11 | KRKevin Ruiz | 15 | 1 |
| 12 | RERicardo Eliud Márquez Alvarez | 9 | 1 |
Asistencias
| # | Jugador | PJ | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | DCDiego Casas | 15 | 3 |
| 2 | RCR. Calderon | 12 | 3 |
| 3 | JCJuan Cardona | 15 | 2 |
| 4 | YDYilton Díaz | 14 | 2 |
| 5 | ALAngel Lopez | 9 | 1 |
| 6 | ECE. Cardoza | 14 | 1 |
| 7 | EGE. González | 9 | 1 |
| 8 | EMErnesto Monreal | 16 | 1 |
| 9 | HQHarim Quezada | 12 | 1 |
| 10 | MDMaynor de León | 12 | 1 |
| 11 | 13 | 1 | |
| 12 | RERicardo Eliud Márquez Alvarez | 9 | 1 |
| 13 | WTWidvin Tebalán | 16 | 1 |
| 14 | YJYair Jaén | 16 | 1 |
Minutos jugados
| # | Jugador | PJ | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | EMErnesto Monreal | 16 | 1341 |
| 2 | WTWidvin Tebalán | 16 | 1310 |
| 3 | YJYair Jaén | 16 | 1186 |
| 4 | DCDiego Casas | 15 | 1151 |
| 5 | ESEstuardo Sican | 10 | 900 |
| 6 | 14 | 893 | |
| 7 | RCR. Calderon | 12 | 852 |
| 8 | DSDario Silva | 8 | 720 |
| 9 | 6 | 523 | |
| 10 | 13 | 466 | |
| 11 | OROscar Ricardo de Leon Monzon | 7 | 435 |
| 12 | JCJosé Castañeda | 8 | 351 |
| 13 | JUJoshua Ubico | 5 | 130 |
| 14 | JMJosé Manuel Joj Luis | 3 | 113 |
| 15 | MÁMinor Álvarez | 1 | 90 |
Partidos jugados
| # | Jugador | PJ | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | EMErnesto Monreal | 16 | 16 |
| 2 | WTWidvin Tebalán | 16 | 16 |
| 3 | YJYair Jaén | 16 | 16 |
| 4 | DCDiego Casas | 15 | 15 |
| 5 | JCJuan Cardona | 15 | 15 |
| 6 | KRKevin Ruiz | 15 | 15 |
| 7 | SCSteven Cárdenas | 15 | 15 |
| 8 | ECE. Cardoza | 14 | 14 |
| 9 | 14 | 14 | |
| 10 | YDYilton Díaz | 14 | 14 |
| 11 | 13 | 13 | |
| 12 | HQHarim Quezada | 12 | 12 |
| 13 | MDMaynor de León | 12 | 12 |
| 14 | RCR. Calderon | 12 | 12 |
| 15 | ESEstuardo Sican | 10 | 10 |
Paradas
| # | Jugador | PJ | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | ESEstuardo Sican | 10 | 24 |
| 2 | DSDario Silva | 8 | 7 |
| 3 | MÁMinor Álvarez | 1 | 2 |
Porterías a cero
| # | Jugador | PJ | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | DSDario Silva | 8 | 5 |
| 2 | ESEstuardo Sican | 10 | 4 |
Tarjetas amarillas
| # | Jugador | PJ | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | EMErnesto Monreal | 16 | 4 |
| 2 | JCJuan Cardona | 15 | 4 |
| 3 | 13 | 3 | |
| 4 | OROscar Ricardo de Leon Monzon | 7 | 3 |
| 5 | SCSteven Cárdenas | 15 | 3 |
| 6 | ECE. Cardoza | 14 | 2 |
| 7 | 6 | 2 | |
| 8 | 14 | 2 | |
| 9 | KRKevin Ruiz | 15 | 2 |
| 10 | YDYilton Díaz | 14 | 2 |
| 11 | DSDario Silva | 8 | 1 |
| 12 | EGE. González | 9 | 1 |
| 13 | JCJosé Castañeda | 8 | 1 |
| 14 | MHMarcelo Hernández | 7 | 1 |
| 15 | MDMaynor de León | 12 | 1 |
Tarjetas rojas
| # | Jugador | PJ | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | DCDiego Casas | 15 | 1 |
| 2 | ECE. Cardoza | 14 | 1 |
| 3 | EMErnesto Monreal | 16 | 1 |
| 4 | 14 | 1 | |
| 5 | MHMarcelo Hernández | 7 | 1 |
| 6 | YDYilton Díaz | 14 | 1 |
PUBLICIDAD
Biografías deportivas en VAVEL
- VAVEL
- VAVEL México
- Xelajú
- Estadísticas
