Equipo · Liga BetPlay · Temporada 2026
Estadísticas Alianza Petrolera 2026
Fundado en 1991
- 17.ºLiga BetPlay · 17 pts · 19 PJ
- −23 ptsdel líder (Atlético Nacional)
- VDDDDÚltimos 5 partidos
PUBLICIDAD
Máximo goleador: Misael Martínez, 5 goles en 21 partidos.
Liga BetPlay
Goleadores
| # | Jugador | PJ | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 5 | |
| 2 | 34 | 4 | |
| 3 | CVCristian Vergara | 17 | 3 |
| 4 | JMJesús Muñoz | 34 | 3 |
| 5 | 29 | 2 | |
| 6 | 27 | 2 | |
| 7 | YLYeiner Londoño | 22 | 2 |
| 8 | CVCharly Villegas | 19 | 1 |
| 9 | EMEver Meza | 23 | 1 |
| 10 | 17 | 1 | |
| 11 | IAIsrael Alba | 22 | 1 |
| 12 | 32 | 1 | |
| 13 | 23 | 1 | |
| 14 | JLJhildrey Lasso | 30 | 1 |
| 15 | LPLeyner Palacios | 10 | 1 |
Asistencias
| # | Jugador | PJ | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | JLJhildrey Lasso | 30 | 5 |
| 2 | 34 | 4 | |
| 3 | WFWiston Fernández | 32 | 3 |
| 4 | 29 | 1 | |
| 5 | 27 | 1 | |
| 6 | 23 | 1 | |
| 7 | JPJosy Pérez | 18 | 1 |
| 8 | 32 | 1 |
Minutos jugados
| # | Jugador | PJ | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | JVJuan Viveros | 33 | 2690 |
| 2 | 32 | 2526 | |
| 3 | 32 | 2453 | |
| 4 | JMJesús Muñoz | 34 | 2446 |
| 5 | WFWiston Fernández | 32 | 2154 |
| 6 | 34 | 1958 | |
| 7 | 20 | 1800 | |
| 8 | 23 | 1719 | |
| 9 | IAIsrael Alba | 22 | 1417 |
| 10 | CECarlos Esparragoza | 22 | 1364 |
| 11 | CVCristian Vergara | 17 | 1180 |
| 12 | 15 | 1024 | |
| 13 | 17 | 1008 | |
| 14 | YLYeiner Londoño | 22 | 909 |
| 15 | EEEduar Esteban | 10 | 900 |
Partidos jugados
| # | Jugador | PJ | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 34 | |
| 2 | JMJesús Muñoz | 34 | 34 |
| 3 | JVJuan Viveros | 33 | 33 |
| 4 | 32 | 32 | |
| 5 | 32 | 32 | |
| 6 | WFWiston Fernández | 32 | 32 |
| 7 | JLJhildrey Lasso | 30 | 30 |
| 8 | 29 | 29 | |
| 9 | YRYilson Rosales | 29 | 29 |
| 10 | 27 | 27 | |
| 11 | EMEver Meza | 23 | 23 |
| 12 | 23 | 23 | |
| 13 | CECarlos Esparragoza | 22 | 22 |
| 14 | IAIsrael Alba | 22 | 22 |
| 15 | YLYeiner Londoño | 22 | 22 |
Paradas
| # | Jugador | PJ | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 73 | |
| 2 | EEEduar Esteban | 10 | 34 |
| 3 | JCJuan Camilo Chaverra | 6 | 13 |
| 4 | ASAntonio Simancas | 1 | 4 |
Porterías a cero
| # | Jugador | PJ | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 5 | |
| 2 | EEEduar Esteban | 10 | 3 |
Tarjetas amarillas
| # | Jugador | PJ | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 11 | |
| 2 | CECarlos Esparragoza | 22 | 10 |
| 3 | EMEver Meza | 23 | 8 |
| 4 | WFWiston Fernández | 32 | 8 |
| 5 | 17 | 6 | |
| 6 | IAIsrael Alba | 22 | 6 |
| 7 | JVJuan Viveros | 33 | 6 |
| 8 | CVCristian Vergara | 17 | 5 |
| 9 | 34 | 5 | |
| 10 | 23 | 5 | |
| 11 | 32 | 5 | |
| 12 | 21 | 4 | |
| 13 | JLJhildrey Lasso | 30 | 3 |
| 14 | 20 | 3 | |
| 15 | 15 | 3 |
Tarjetas rojas
| # | Jugador | PJ | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 1 | |
| 2 | 32 | 1 | |
| 3 | JLJhildrey Lasso | 30 | 1 |
| 4 | WFWiston Fernández | 32 | 1 |
PUBLICIDAD
Biografías deportivas en VAVEL
- VAVEL
- VAVEL Argentina
- Alianza Petrolera
- Estadísticas
