Equipo · Serie B · Temporada 2026
Plantel Ceará 2026
Fundado en 1914
- 16.ºSerie B · 44 pts · 38 PJ
- −29 ptsdel líder (Novorizontino)
- DDDVEÚltimos 5 partidos
PUBLICIDAD
Plantilla de 49 jugadores, con una edad media de 26,4 años.
Serie B
Jugadores: 49Extranjeros: 4Sub-23: 16Edad media: 26.4
Porteros (6)
| # | Jugador | Pos | Edad | País | PJ | Paradas | GC | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | P | 35 | Brasil | 31 | 101 | 36 | 7 | |
| - | P | 32 | Brasil | 21 | 64 | 28 | 3 | |
| - | P | 29 | Brasil | 2 | 5 | 1 | 0 | |
| - | P | 31 | Brasil | 1 | 8 | 2 | 0 | |
| - | P | 25 | Brasil | 0 | - | - | - | |
| - | P | 20 | Brasil | 0 | - | - | - |
Defensas (17)
| # | Jugador | Pos | Edad | País | PJ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | D | 23 | Brasil | 31 | 3 | 2 | |
| - | D | 34 | Brasil | 27 | 3 | 0 | |
| - | D | 31 | Brasil | 25 | 1 | 0 | |
| - | D | 20 | Brasil | 25 | 2 | 2 | |
| - | D | 31 | Brasil | 24 | 0 | 0 | |
| - | D | 30 | Brasil | 22 | 1 | 0 | |
| - | D | 31 | PortugalEXT | 18 | 0 | 2 | |
| - | D | 38 | Brasil | 16 | 0 | 1 | |
| - | D | 27 | Brasil | 12 | 0 | 0 | |
| - | D | 31 | Brasil | 11 | 0 | 0 | |
| - | D | 20 | Brasil | 11 | 1 | 1 | |
| - | D | 24 | Brasil | 2 | 0 | 0 | |
| - | D | 19 | Brasil | 2 | 0 | 0 | |
| - | D | 20 | Brasil | 2 | 0 | 0 | |
| - | D | 20 | Brasil | 1 | 0 | 0 | |
| - | D | - | 0 | 0 | - | ||
| - | D | 17 | Brasil | 0 | 0 | - |
Centrocampistas (14)
| # | Jugador | Pos | Edad | País | PJ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | C | 20 | Brasil | 34 | 8 | 6 | |
| - | C | 20 | Brasil | 31 | 2 | 2 | |
| - | C | 24 | Brasil | 29 | 3 | 2 | |
| - | C | 30 | Brasil | 23 | 2 | 3 | |
| - | C | 35 | Brasil | 21 | 3 | 0 | |
| - | C | 35 | Brasil | 20 | 0 | 1 | |
| - | C | 34 | ArgentinaEXT | 15 | 0 | 1 | |
| - | C | 25 | Brasil | 14 | 1 | 1 | |
| - | C | 31 | Brasil | 8 | 0 | 0 | |
| - | C | 30 | Brasil | 8 | 0 | 1 | |
| - | C | 19 | Brasil | 4 | 0 | 0 | |
| - | C | 19 | Brasil | 4 | 0 | 0 | |
| - | C | 20 | Brasil | 1 | 0 | 0 | |
| - | C | 41 | Brasil | 1 | 0 | 0 |
Delanteros (12)
| # | Jugador | Pos | Edad | País | PJ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | D | 23 | Brasil | 22 | 1 | 2 | |
| - | D | 26 | Brasil | 14 | 0 | 1 | |
| - | D | 32 | UruguayEXT | 13 | 0 | 1 | |
| - | D | 21 | Brasil | 13 | 1 | 3 | |
| - | D | 24 | UruguayEXT | 12 | 1 | 1 | |
| - | D | 29 | Brasil | 11 | 1 | 1 | |
| - | D | 25 | Brasil | 10 | 1 | 0 | |
| - | D | 25 | Brasil | 9 | 1 | 0 | |
| - | D | 29 | Brasil | 8 | 3 | 0 | |
| - | D | 21 | Brasil | 3 | 0 | 0 | |
| - | D | 20 | Brasil | 3 | 0 | 0 | |
| - | D | 22 | Brasil | 2 | 0 | 0 |
PUBLICIDAD
Biografías deportivas en VAVEL
- VAVEL
- VAVEL Argentina
- Ceará
- Plantel
