Equipo · Liga de Naciones UEFA · Temporada 2026-2027
Estadísticas Estonia 2026/27
- 2.ºLiga de Naciones UEFA · 6 pts · 4 PJ
- −2 ptsdel líder (Islandia)
- EEVEÚltimos 4 partidos
PUBLICIDAD
Máximo goleador: Rasmus Peetson, 1 gol en 3 partidos.
Liga de Naciones UEFA
Goleadores
| # | Jugador | PJ | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | |
| 2 | 3 | 1 |
Asistencias
| # | Jugador | PJ | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 |
Minutos jugados
| # | Jugador | PJ | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 360 | |
| 2 | 4 | 360 | |
| 3 | 4 | 299 | |
| 4 | 4 | 277 | |
| 5 | 3 | 270 | |
| 6 | 3 | 270 | |
| 7 | 3 | 270 | |
| 8 | 4 | 255 | |
| 9 | 4 | 253 | |
| 10 | 2 | 180 | |
| 11 | 2 | 180 | |
| 12 | 2 | 180 | |
| 13 | 4 | 177 | |
| 14 | 3 | 171 | |
| 15 | 2 | 164 |
Partidos jugados
| # | Jugador | PJ | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | |
| 2 | 4 | 4 | |
| 3 | 4 | 4 | |
| 4 | 4 | 4 | |
| 5 | 4 | 4 | |
| 6 | 4 | 4 | |
| 7 | 4 | 4 | |
| 8 | 3 | 3 | |
| 9 | 3 | 3 | |
| 10 | 3 | 3 | |
| 11 | 3 | 3 | |
| 12 | 3 | 3 | |
| 13 | 2 | 2 | |
| 14 | 2 | 2 | |
| 15 | 2 | 2 |
Paradas
| # | Jugador | PJ | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 9 | |
| 2 | 2 | 4 |
Porterías a cero
| # | Jugador | PJ | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 |
Tarjetas amarillas
| # | Jugador | PJ | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | |
| 2 | 4 | 1 | |
| 3 | 4 | 1 | |
| 4 | 3 | 1 | |
| 5 | 4 | 1 | |
| 6 | 4 | 1 | |
| 7 | 3 | 1 |
PUBLICIDAD
Biografías deportivas en VAVEL
- VAVEL
- VAVEL Argentina
- Estonia
- Estadísticas
