Equipo · Primera Division · Temporada 2026
Estadísticas Huachipato 2026
- 11.ºPrimera Division · 33 pts · 26 PJ
- −28 ptsdel líder (Colo-Colo)
- VVEEDÚltimos 5 partidos
PUBLICIDAD
Máximo goleador: Lionel Altamirano, 10 goles en 26 partidos.
Primera Division
Goleadores
| # | Jugador | PJ | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 10 | |
| 2 | 24 | 5 | |
| 3 | 20 | 3 | |
| 4 | MGMaximiliano Gutiérrez | 3 | 3 |
| 5 | 24 | 2 | |
| 6 | 24 | 2 | |
| 7 | 8 | 2 | |
| 8 | GGGuillermo Guaiquil | 13 | 1 |
| 9 | 17 | 1 | |
| 10 | 27 | 1 | |
| 11 | NVNicolás Vargas | 24 | 1 |
| 12 | RCRafael Caroca | 27 | 1 |
| 13 | 11 | 1 | |
| 14 | 14 | 1 |
Asistencias
| # | Jugador | PJ | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 5 | |
| 2 | 24 | 5 | |
| 3 | 27 | 3 | |
| 4 | 20 | 2 | |
| 5 | 23 | 2 | |
| 6 | GGGuillermo Guaiquil | 13 | 2 |
| 7 | 14 | 2 | |
| 8 | NVNicolás Vargas | 24 | 2 |
| 9 | 24 | 1 | |
| 10 | 26 | 1 |
Minutos jugados
| # | Jugador | PJ | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | RCRafael Caroca | 27 | 2340 |
| 2 | NVNicolás Vargas | 24 | 2003 |
| 3 | 24 | 1914 | |
| 4 | 26 | 1644 | |
| 5 | 24 | 1560 | |
| 6 | 27 | 1522 | |
| 7 | 24 | 1470 | |
| 8 | CBChristian Bravo | 16 | 1420 |
| 9 | LVLucas Velásquez | 17 | 1110 |
| 10 | 14 | 1102 | |
| 11 | 20 | 1038 | |
| 12 | 23 | 955 | |
| 13 | GGGuillermo Guaiquil | 13 | 944 |
| 14 | 11 | 860 | |
| 15 | 11 | 765 |
Partidos jugados
| # | Jugador | PJ | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 27 | |
| 2 | RCRafael Caroca | 27 | 27 |
| 3 | 26 | 26 | |
| 4 | 24 | 24 | |
| 5 | 24 | 24 | |
| 6 | 24 | 24 | |
| 7 | NVNicolás Vargas | 24 | 24 |
| 8 | 23 | 23 | |
| 9 | 20 | 20 | |
| 10 | 17 | 17 | |
| 11 | LVLucas Velásquez | 17 | 17 |
| 12 | CBChristian Bravo | 16 | 16 |
| 13 | 14 | 14 | |
| 14 | 14 | 14 | |
| 15 | GGGuillermo Guaiquil | 13 | 13 |
Paradas
| # | Jugador | PJ | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | CBChristian Bravo | 16 | 61 |
| 2 | SMSebastián Mella | 8 | 23 |
| 3 | RORodrigo Odriozola | 4 | 7 |
Porterías a cero
| # | Jugador | PJ | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | CBChristian Bravo | 16 | 5 |
| 2 | SMSebastián Mella | 8 | 3 |
Tarjetas amarillas
| # | Jugador | PJ | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 6 | |
| 2 | 26 | 5 | |
| 3 | NVNicolás Vargas | 24 | 5 |
| 4 | GGGuillermo Guaiquil | 13 | 3 |
| 5 | 27 | 3 | |
| 6 | 24 | 3 | |
| 7 | 24 | 3 | |
| 8 | RCRafael Caroca | 27 | 3 |
| 9 | ÁAÁ. Abarzúa | 6 | 2 |
| 10 | 20 | 2 | |
| 11 | 11 | 2 | |
| 12 | 23 | 2 | |
| 13 | 14 | 2 | |
| 14 | JCJavier Cárcamo | 9 | 2 |
| 15 | 17 | 2 |
Tarjetas rojas
| # | Jugador | PJ | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 1 | |
| 2 | 24 | 1 |
PUBLICIDAD
Biografías deportivas en VAVEL
- VAVEL
- VAVEL Argentina
- Huachipato
- Estadísticas
