Equipo · Primera Division · Temporada 2026
Plantel Huachipato 2026
- 11.ºPrimera Division · 34 pts · 27 PJ
- −27 ptsdel líder (Colo-Colo)
- VEEDEÚltimos 5 partidos
PUBLICIDAD
Plantilla de 35 jugadores, con una edad media de 25 años.
Primera Division
Jugadores: 35Extranjeros: 9Sub-23: 13Edad media: 25
Porteros (4)
| # | Jugador | Pos | Edad | País | PJ | Paradas | GC | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | P | 20 | Chile | 16 | 61 | 26 | 5 | |
| - | P | 21 | Chile | 8 | 23 | 7 | 3 | |
| - | P | 38 | UruguayEXT | 4 | 7 | 8 | 0 | |
| - | P | 19 | Chile | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensas (10)
| # | Jugador | Pos | Edad | País | PJ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | D | 37 | Chile | 27 | 1 | 0 | |
| - | D | 23 | Chile | 27 | 1 | 3 | |
| - | D | 33 | Chile | 24 | 1 | 2 | |
| - | D | 20 | Chile | 17 | 0 | 0 | |
| - | D | 23 | Chile | 13 | 1 | 2 | |
| - | D | 26 | Chile | 11 | 0 | 0 | |
| - | D | 23 | ArgentinaEXT | 11 | 1 | 0 | |
| - | D | 23 | Chile | 4 | 0 | 0 | |
| - | D | 25 | Chile | 3 | 0 | 0 | |
| - | D | 21 | Chile | 3 | 0 | 0 |
Centrocampistas (11)
| # | Jugador | Pos | Edad | País | PJ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | C | 34 | Chile | 24 | 2 | 1 | |
| - | C | 27 | ArgentinaEXT | 23 | 0 | 2 | |
| - | C | 21 | UruguayEXT | 17 | 1 | 0 | |
| - | C | 22 | UruguayEXT | 14 | 1 | 0 | |
| - | C | 26 | Chile | 9 | 0 | 0 | |
| - | C | 21 | Chile | 9 | 0 | 0 | |
| - | C | 19 | Chile | 6 | 0 | 0 | |
| - | C | 17 | Chile | 3 | 0 | 0 | |
| - | C | 20 | Chile | 0 | 0 | - | |
| - | C | 32 | Chile | 0 | 0 | - | |
| - | C | 18 | ColombiaEXT | 0 | 0 | - |
Delanteros (10)
| # | Jugador | Pos | Edad | País | PJ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | D | 34 | ArgentinaEXT | 26 | 10 | 1 | |
| - | D | 26 | Chile | 24 | 5 | 5 | |
| - | D | 30 | Chile | 24 | 2 | 5 | |
| - | D | 33 | ParaguayEXT | 20 | 3 | 2 | |
| - | D | 24 | Chile | 14 | 0 | 2 | |
| - | D | 23 | Chile | 10 | 0 | 0 | |
| - | D | 24 | Chile | 8 | 0 | 0 | |
| - | D | 26 | UruguayEXT | 8 | 2 | 0 | |
| - | D | 23 | Chile | 7 | 0 | 0 | |
| - | D | 22 | Chile | 3 | 3 | 0 |
PUBLICIDAD
