Deportista · Temporada 2026
Leandro González Pírez · Biografía
EstudiantesDefensaValor de mercado 260,0 mil €
- 2Goles
- 0Asistencias
- 34 añosEdad
PUBLICIDAD
La biografía será completada próximamente
Trayectoria
| Temporada | Equipo | PJ | Min | G | A | G+A | G/P | TA | TR | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Estudiantes | 38 | 3163 | 2 | 0 | 2 | 0.05 | 17 | – | 6.95 |
| 2025 | Estudiantes | 14 | 1218 | 2 | 0 | 2 | 0.14 | 1 | 0 | 7.04 |
| River Plate | 4 | 360 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 2 | 0 | 7.44 | |
| 2024 | River Plate | 47 | 1940 | 2 | 1 | 3 | 0.04 | 12 | 0 | 7.20 |
| 2023 | River Plate | 36 | 3162 | 2 | 1 | 3 | 0.06 | 9 | 0 | 7.31 |
| 2022 | River Plate | 22 | 1627 | 1 | 0 | 1 | 0.05 | 7 | 0 | 7.04 |
| 2021 | Inter Miami | 29 | 2566 | 0 | 3 | 3 | 0.00 | 15 | 0 | 7.14 |
| 2020 | Inter Miami | 16 | 1440 | 2 | 1 | 3 | 0.13 | 8 | 0 | 6.91 |
| 2019/2020 | Tijuana | 12 | 965 | 1 | 0 | 1 | 0.08 | 3 | 0 | 6.95 |
| 2019 | Atlanta United | 41 | 3601 | 2 | 1 | 3 | 0.05 | 17 | 1 | 7.15 |
| 2018 | Atlanta United | 39 | 3405 | 1 | 1 | 2 | 0.03 | 10 | 0 | 7.22 |
| 2017 | Atlanta United | 34 | 3022 | 1 | 3 | 4 | 0.03 | 11 | 1 | 7.44 |
| 2016/2017 | Estudiantes | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 7.24 |
| 2014/2015 | Tigre | 27 | 2430 | 2 | 0 | 2 | 0.07 | 7 | 0 | – |
| 2013/2014 | Gent | 8 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | – |
| Total carrera | 371 | 29889 | 19 | 11 | 30 | 0.05 | 124 | 2 | 7.16 | |
PUBLICIDAD
Ficha elaborada por la Redacción de VAVEL a partir de datos históricos y estadísticas oficiales de competición. · Política editorial
