Equipo · League One · Temporada 2026-2027
Plantel Luton Town 2026/27
- 4.ºLeague One · 24 pts · 14 PJ
- −5 ptsdel líder (Huddersfield Town)
- VVVEVÚltimos 5 partidos
PUBLICIDAD
Plantilla de 25 jugadores, con una edad media de 25,5 años.
League One
Jugadores: 25Extranjeros: 8Sub-23: 10Edad media: 25.5
Porteros (2)
| # | Jugador | Pos | Edad | País | PJ | Paradas | GC | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | P | 35 | Inglaterra | 8 | 25 | 8 | 1 | |
| - | P | 23 | IrlandaEXT | 6 | 9 | 13 | 1 |
Defensas (7)
| # | Jugador | Pos | Edad | País | PJ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | D | 28 | Escocia | 14 | 0 | 1 | |
| - | D | 28 | DinamarcaEXT | 13 | 2 | 0 | |
| - | D | 34 | EscociaEXT | 9 | 0 | 0 | |
| - | D | 24 | EscociaEXT | 8 | 0 | 0 | |
| - | D | 19 | Inglaterra | 4 | 0 | 0 | |
| - | D | 20 | Inglaterra | 4 | 0 | 0 | |
| - | D | 24 | Inglaterra | 0 | 0 | - |
Centrocampistas (9)
| # | Jugador | Pos | Edad | País | PJ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | C | 19 | Inglaterra | 14 | 1 | 2 | |
| - | C | 29 | Inglaterra | 14 | 0 | 0 | |
| - | C | 30 | JamaicaEXT | 14 | 3 | 4 | |
| - | C | 21 | Irlanda del Norte | 12 | 4 | 3 | |
| - | C | 28 | Inglaterra | 9 | 0 | 0 | |
| - | C | 33 | Inglaterra | 9 | 3 | 3 | |
| - | C | 22 | Inglaterra | 7 | 0 | 0 | |
| - | C | 19 | Inglaterra | 1 | 0 | 0 | |
| - | C | 23 | NoruegaEXT | 0 | 0 | - |
Delanteros (7)
| # | Jugador | Pos | Edad | País | PJ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | D | 36 | BermudasEXT | 14 | 7 | 2 | |
| - | D | 27 | Inglaterra | 14 | 0 | 0 | |
| - | D | 21 | Irlanda del NorteEXT | 13 | 4 | 0 | |
| - | D | 21 | Escocia | 11 | 0 | 0 | |
| - | D | 21 | Inglaterra | 9 | 0 | 1 | |
| - | D | 22 | Inglaterra | 7 | 1 | 1 | |
| - | D | 31 | Inglaterra | 2 | 1 | 0 |
PUBLICIDAD
