Equipo · Major League Soccer · Temporada 2026
Resultados New York City F.C. 2026
Fundado en 2013
- 11.ºMajor League Soccer · 42 pts · 34 PJ
- −35 ptsdel líder (Nashville SC)
- EEVEVÚltimos 5 partidos
PUBLICIDAD
En sus últimos 5 partidos ha ganado 2 y empatado 3, con 7 goles marcados y 5 encajados.
Actualizado:
Noviembre de 2026
| Fecha | Partido | Resultado | Competición | |
|---|---|---|---|---|
| sáb, 7 nov | V | DC United0 - 1New York City | Final | Major League Soccer |
Octubre de 2026
| Fecha | Partido | Resultado | Competición | |
|---|---|---|---|---|
| sáb, 31 oct | E | New York City1 - 1CF Montréal | Final | Major League Soccer |
| mié, 28 oct | V | New York City2 - 1Atlanta United | Final | Major League Soccer |
| sáb, 24 oct | E | Orlando City2 - 2New York City | Final | Major League Soccer |
| sáb, 17 oct | E | New York City1 - 1Los Angeles FC | Final | Major League Soccer |
| mié, 14 oct | D | Inter Miami2 - 0New York City | Final | Major League Soccer |
| sáb, 10 oct | D | Chicago Fire2 - 1New York City | Final | Major League Soccer |
Septiembre de 2026
| Fecha | Partido | Resultado | Competición | |
|---|---|---|---|---|
| sáb, 26 sept | E | Atlanta United2 - 2New York City | Final | Major League Soccer |
| vie, 18 sept | D | New York City0 - 1New York RB | Final | Major League Soccer |
| sáb, 12 sept | V | Real Salt Lake0 - 2New York City | Final | Major League Soccer |
| mié, 9 sept | D | New York City1 - 2New England | Final | Major League Soccer |
| vie, 4 sept | E | New York City0 - 0Nashville SC | Final | Major League Soccer |
Agosto de 2026
| Fecha | Partido | Resultado | Competición | |
|---|---|---|---|---|
| sáb, 29 ago | E | Toronto1 - 1New York City | Final | Major League Soccer |
| dom, 23 ago | E | New England1 - 1New York City | Final | Major League Soccer |
| mié, 19 ago | D | Cincinnati2 - 1New York City | Final | Major League Soccer |
| dom, 16 ago | D | New York City2 - 3Philadelphia Union | Final | Major League Soccer |
Julio de 2026
| Fecha | Partido | Resultado | Competición | |
|---|---|---|---|---|
| vie, 31 jul | E | New York City1 - 1Toronto | Final | Major League Soccer |
| sáb, 25 jul | V | New York City3 - 1Chicago Fire | Final | Major League Soccer |
| mié, 22 jul | V | Columbus Crew1 - 2New York City | Final | Major League Soccer |
Mayo de 2026
| Fecha | Partido | Resultado | Competición | |
|---|---|---|---|---|
| sáb, 23 may | D | Nashville SC2 - 1New York City | Final | Major League Soccer |
| sáb, 16 may | E | New York RB1 - 1New York City | Final | Major League Soccer |
| mié, 13 may | V | Charlotte0 - 1New York City | Final | Major League Soccer |
| dom, 10 may | V | New York City3 - 0Columbus Crew | Final | Major League Soccer |
| dom, 3 may | D | New York City0 - 2DC United | Final | Major League Soccer |
Abril de 2026
| Fecha | Partido | Resultado | Competición | |
|---|---|---|---|---|
| sáb, 25 abr | D | CF Montréal1 - 0New York City | Final | Major League Soccer |
| mié, 22 abr | E | New York City4 - 4Cincinnati | Final | Major League Soccer |
| sáb, 18 abr | D | New York City1 - 2Charlotte | Final | Major League Soccer |
| sáb, 11 abr | D | Vancouver Whitecaps2 - 0New York City | Final | Major League Soccer |
| sáb, 4 abr | E | New York City1 - 1St. Louis City | Final | Major League Soccer |
Marzo de 2026
| Fecha | Partido | Resultado | Competición | |
|---|---|---|---|---|
| dom, 22 mar | D | New York City2 - 3Inter Miami | Final | Major League Soccer |
| sáb, 14 mar | V | New York City3 - 1Colorado Rapids | Final | Major League Soccer |
| sáb, 7 mar | V | New York City5 - 0Orlando City | Final | Major League Soccer |
| dom, 1 mar | V | Philadelphia Union1 - 2New York City | Final | Major League Soccer |
Febrero de 2026
| Fecha | Partido | Resultado | Competición | |
|---|---|---|---|---|
| dom, 22 feb | E | LA Galaxy1 - 1New York City | Final | Major League Soccer |
PUBLICIDAD
Biografías deportivas en VAVEL
- VAVEL
- VAVEL Argentina
- New York City F.C.
- Resultados
